Hiopos Lleida 2012-2013 Statistiche della squadra

Spain - LEB Gold

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Sergi Pino 1m96 25 11.2 3.5 1.2 26 11-15 23.9 31.9% 42.4% 80.6% 0.8 3.5 1.2 0.9 1.8 0.1 1.6 11.2 9.2 22 9 4
Daniel Rodriguez 2m02 28 10.8 1.5 4.9 26 11-15 23.2 25.8% 37.2% 80.7% 0.4 1.5 4.9 0.4 2.3 0 1.7 10.8 8.6 24 4 13
Dominic Calegari 2m08 25 10.7 5.3 0.7 25 11-14 25.2 42% 50.5% 66.7% 1.2 5.3 0.7 0.9 1.1 0.4 2.9 10.7 12.5 25 12 3
Miguel Feliu 1m98 27 9.5 5.6 2.1 26 11-15 31.9 39.2% 44.9% 53.3% 1.8 5.6 2.1 1.3 2 0.5 2.2 9.5 11.8 19 12 7
Greg Mangano 2m08 23 8.5 5.3 0.3 12 5-7 19.8 28.6% 49.4% 66.7% 1.7 5.3 0.3 0.3 1.3 0.6 2.5 8.5 9.5 13 9 3
James Johnson 1m82 22 8.4 0.8 1.5 26 11-15 21.1 35.8% 41% 86.7% 0.3 0.8 1.5 1.3 1.5 0 1.8 8.4 6.1 23 3 5
Pere Oriola 2m08 20 8.1 4.7 0.5 26 11-15 21 0% 55.3% 66.2% 1.7 4.7 0.5 0.5 1.5 0.4 2.7 8.1 9.2 20 10 3
Alex Thompson 2m05 27 6.6 6 1.2 11 5-6 20.7 33.3% 43.7% 42.9% 2.1 6 1.2 0.5 1.6 1 2.2 6.6 9.4 13 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 4.3 2.8 2 26 11-15 17.8 30.3% 39.8% 68.8% 0.7 2.8 2 1.3 1.6 0.1 2.1 4.3 6.3 13 8 7
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 3.9 2.6 0.1 26 11-15 11.5 - 51.7% 57.9% 0.8 2.6 0.1 0.2 0.5 0.6 1.5 3.9 4.9 10 6 1
Juan Pablo Sutina 1m92 22 1.2 0.6 0.2 21 9-12 8.1 21.7% 29% 37.5% 0.1 0.6 0.2 0.4 0.3 0 1 1.2 0.9 5 4 2
Jaume Vicens 2m03 17 0 0 0 3 2-1 1 - 0% - 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 0 0.5 2 1-1 1 - - - 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1
Roger Lliteras 1m83 16 0 0 0 2 1-1 1 - - - 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 -0.5 0 0 0
Marc Rubin De Celis 1m89 17 0 0.3 0 4 3-1 1.5 - - - 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0 1 0
Oriol Balsells - 0 0 0 1 1-0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 74.2 32.1 13.8 26 11-15 199.8 34% 44.5% 70.8% 9.4 32.1 13.8 7.4 13.9 2.8 19.2 74.2 77.2
Avversari 74.7 33 13.1 26 - 200 31.9% 45.1% 70% 9.5 33 13.1 8.3 13.5 2.1 19.1 74.7 78.3
Gap -0,5 -0,9 0,7 0 - -0.2 2,1% -0,6% 0,8% -0,1 -0,9 0,7 -0,9 0,4 0,7 0,1 -0,5 -1,1
Altezza
media
198 cm
Età
media
23 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Sergi Pino 1m96 25 292 91 32 26 11-15 622 76/156 30/94 106/250 50/62 21 91 32 24 47 3 42 292 239
Daniel Rodriguez 2m02 28 280 40 127 26 11-15 604 70/161 23/89 93/250 71/88 10 40 127 11 61 1 44 280 224
Dominic Calegari 2m08 25 267 132 18 25 11-14 630 57/94 47/112 104/206 12/18 30 132 18 22 27 9 72 267 313
Miguel Feliu 1m98 27 246 145 54 26 11-15 830 54/108 38/97 92/205 24/45 46 145 54 34 52 13 56 246 306
Greg Mangano 2m08 23 102 63 4 12 5-7 238 38/68 6/21 44/89 8/12 20 63 4 3 16 7 30 102 114
James Johnson 1m82 22 218 21 40 26 11-15 548 46/102 29/81 75/183 39/45 7 21 40 33 40 1 46 218 159
Pere Oriola 2m08 20 211 122 12 26 11-15 547 84/150 0/2 84/152 43/65 45 122 12 12 38 10 70 211 239
Alex Thompson 2m05 27 73 66 13 11 5-6 228 26/56 5/15 31/71 6/14 23 66 13 6 18 11 24 73 103
Jose Simeon Lujan 1m86 21 113 73 52 26 11-15 464 25/55 10/33 35/88 33/48 17 73 52 34 41 2 55 113 165
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 101 67 2 26 11-15 300 45/87 0/0 45/87 11/19 22 67 2 5 13 15 38 101 127
Juan Pablo Sutina 1m92 22 26 13 5 21 9-12 171 4/8 5/23 9/31 3/8 3 13 5 8 7 0 21 26 18
Jaume Vicens 2m03 17 0 0 0 3 2-1 3 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 0 1 2 1-1 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Roger Lliteras 1m83 16 0 0 0 2 1-1 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
Marc Rubin De Celis 1m89 17 0 1 0 4 3-1 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Oriol Balsells - 0 0 0 1 1-0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1929 834 360 26 11-15 5196 525/1046 193/567 718/1613 300/424 244 834 360 193 362 73 500 1929 2008
Avversari 1943 858 341 26 - 5201 561/1094 165/517 726/1611 326/466 247 858 341 216 351 54 497 1943 2036
Gap -14 -24 19 0 - -5 -36/-48 28/50 -8/2 -26/-42 -3 -24 19 -23 11 19 3 -14 -28
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Sergi Pino 1m96 25 16.9 5.3 1.9 26 11-15 36 31.9% 42.4% 80.6% 1.2 5.3 1.9 1.4 2.7 0.2 2.4 16.9 13.8 22 9 4
Daniel Rodriguez 2m02 28 16.7 2.4 7.6 26 11-15 36 25.8% 37.2% 80.7% 0.6 2.4 7.6 0.7 3.6 0.1 2.6 16.7 13.4 24 4 13
Dominic Calegari 2m08 25 15.3 7.5 1 25 11-14 36 42% 50.5% 66.7% 1.7 7.5 1 1.3 1.5 0.5 4.1 15.3 17.9 25 12 3
Miguel Feliu 1m98 27 10.7 6.3 2.3 26 11-15 36 39.2% 44.9% 53.3% 2 6.3 2.3 1.5 2.3 0.6 2.4 10.7 13.3 19 12 7
Greg Mangano 2m08 23 15.4 9.5 0.6 12 5-7 36 28.6% 49.4% 66.7% 3 9.5 0.6 0.5 2.4 1.1 4.5 15.4 17.2 13 9 3
James Johnson 1m82 22 14.3 1.4 2.6 26 11-15 36 35.8% 41% 86.7% 0.5 1.4 2.6 2.2 2.6 0.1 3 14.3 10.4 23 3 5
Pere Oriola 2m08 20 13.9 8 0.8 26 11-15 36 0% 55.3% 66.2% 3 8 0.8 0.8 2.5 0.7 4.6 13.9 15.7 20 10 3
Alex Thompson 2m05 27 11.5 10.4 2.1 11 5-6 36 33.3% 43.7% 42.9% 3.6 10.4 2.1 0.9 2.8 1.7 3.8 11.5 16.3 13 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 8.8 5.7 4 26 11-15 36 30.3% 39.8% 68.8% 1.3 5.7 4 2.6 3.2 0.2 4.3 8.8 12.8 13 8 7
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 12.1 8 0.2 26 11-15 36 - 51.7% 57.9% 2.6 8 0.2 0.6 1.6 1.8 4.6 12.1 15.2 10 6 1
Juan Pablo Sutina 1m92 22 5.5 2.7 1.1 21 9-12 36 21.7% 29% 37.5% 0.6 2.7 1.1 1.7 1.5 0 4.4 5.5 3.8 5 4 2
Jaume Vicens 2m03 17 0 0 0 3 2-1 36 - 0% - 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 0 18 2 1-1 36 - - - 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 1
Roger Lliteras 1m83 16 0 0 0 2 1-1 36 - - - 0 0 0 0 18 0 18 0 -18 0 0 0
Marc Rubin De Celis 1m89 17 0 6 0 4 3-1 36 - - - 0 6 0 6 6 0 0 0 6 0 1 0
Oriol Balsells - 0 0 0 1 1-0 36 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 13.4 5.8 2.5 26 11-15 36 34% 44.5% 70.8% 1.7 5.8 2.5 1.3 2.5 0.5 3.5 13.4 13.9
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Sergi Pino 1m96 25 18.8 5.9 2.1 26 11-15 40 31.9% 42.4% 80.6% 1.4 5.9 2.1 1.5 3 0.2 2.7 18.8 15.4 22 9 4
Daniel Rodriguez 2m02 28 18.5 2.6 8.4 26 11-15 40 25.8% 37.2% 80.7% 0.7 2.6 8.4 0.7 4 0.1 2.9 18.5 14.8 24 4 13
Dominic Calegari 2m08 25 17 8.4 1.1 25 11-14 40 42% 50.5% 66.7% 1.9 8.4 1.1 1.4 1.7 0.6 4.6 17 19.9 25 12 3
Miguel Feliu 1m98 27 11.9 7 2.6 26 11-15 40 39.2% 44.9% 53.3% 2.2 7 2.6 1.6 2.5 0.6 2.7 11.9 14.7 19 12 7
Greg Mangano 2m08 23 17.1 10.6 0.7 12 5-7 40 28.6% 49.4% 66.7% 3.4 10.6 0.7 0.5 2.7 1.2 5 17.1 19.2 13 9 3
James Johnson 1m82 22 15.9 1.5 2.9 26 11-15 40 35.8% 41% 86.7% 0.5 1.5 2.9 2.4 2.9 0.1 3.4 15.9 11.6 23 3 5
Pere Oriola 2m08 20 15.4 8.9 0.9 26 11-15 40 0% 55.3% 66.2% 3.3 8.9 0.9 0.9 2.8 0.7 5.1 15.4 17.5 20 10 3
Alex Thompson 2m05 27 12.8 11.6 2.3 11 5-6 40 33.3% 43.7% 42.9% 4 11.6 2.3 1.1 3.2 1.9 4.2 12.8 18.1 13 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 9.7 6.3 4.5 26 11-15 40 30.3% 39.8% 68.8% 1.5 6.3 4.5 2.9 3.5 0.2 4.7 9.7 14.2 13 8 7
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 13.5 8.9 0.3 26 11-15 40 - 51.7% 57.9% 2.9 8.9 0.3 0.7 1.7 2 5.1 13.5 16.9 10 6 1
Juan Pablo Sutina 1m92 22 6.1 3 1.2 21 9-12 40 21.7% 29% 37.5% 0.7 3 1.2 1.9 1.6 0 4.9 6.1 4.2 5 4 2
Jaume Vicens 2m03 17 0 0 0 3 2-1 40 - 0% - 0 0 0 0 0 13.3 13.3 0 0 0 0 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 0 20 2 1-1 40 - - - 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 1
Roger Lliteras 1m83 16 0 0 0 2 1-1 40 - - - 0 0 0 0 20 0 20 0 -20 0 0 0
Marc Rubin De Celis 1m89 17 0 6.7 0 4 3-1 40 - - - 0 6.7 0 6.7 6.7 0 0 0 6.7 0 1 0
Oriol Balsells - 0 0 0 1 1-0 40 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14.8 6.4 2.8 26 11-15 40 34% 44.5% 70.8% 1.9 6.4 2.8 1.5 2.8 0.6 3.8 14.8 15.5
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Sergi Pino 1m96 25 25.1% 12,5 7,0 13,2 8,0 9% 14% -4.6 4% 13% 17%
Daniel Rodriguez 2m02 28 27.8% 13,5 6,0 13,0 8,0 27% 17% 18.9 2% 6% 8%
Dominic Calegari 2m08 25 18.4% 9,6 8,0 15,8 10,3 7% 11% -3.7 5% 18% 23%
Miguel Feliu 1m98 27 16% 10,7 8,0 11,9 9,4 16% 19% 0.7 6% 14% 20%
Greg Mangano 2m08 23 22.3% 9,2 3,0 13,6 7,4 4% 15% -10.9 5% 10% 14%
James Johnson 1m82 22 21.3% 9,3 4,0 11,2 6,4 14% 16% 0 1% 3% 4%
Pere Oriola 2m08 20 19.2% 8,4 5,0 13,2 7,8 5% 17% -11.9 10% 16% 26%
Alex Thompson 2m05 27 20.1% 8,7 2,0 12,4 6,9 12% 19% -5.3 5% 9% 14%
Jose Simeon Lujan 1m86 21 15.6% 5,8 4,0 10,2 5,4 26% 27% 7.3 4% 14% 18%
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 17.4% 4,2 3,0 12,2 4,0 2% 12% -10.2 9% 17% 26%
Juan Pablo Sutina 1m92 22 11.7% 2,0 0 2,0 1,1 11% 17% -4.8 2% 5% 7%
Jaume Vicens 2m03 17 16% 0,3 0 -5,7 0,1 0% 0% 0 0% 0% 0%
Gerard Sevillano 1m96 18 0% 0 0 17,3 0,4 100% 0% 0 0% 0% 0%
Roger Lliteras 1m83 16 24% 0,5 0 -35,5 -0,3 0% 100% -100 0% 0% 0%
Marc Rubin De Celis 1m89 17 8% 0,3 0 2,5 0,1 0% 100% -100 0% 3% 3%
Oriol Balsells - 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Sergi Pino 1m96 25 52,4% 52,7% 37,6% 24,8% 50,0% 30,1% 19,9% 52,1% 30,8% 17,1% 0.97 0.96
Daniel Rodriguez 2m02 28 51,4% 48,5% 35,6% 35,2% 47,6% 26,3% 26,0% 50,0% 24,6% 25,4% 0.87 0.78
Dominic Calegari 2m08 25 53,4% 62,4% 54,4% 8,7% 42,0% 50,0% 8,0% 42,7% 52,8% 4,5% 1.21 1.26
Miguel Feliu 1m98 27 50,7% 54,7% 47,3% 22,0% 43,2% 38,8% 18,0% 43,9% 46,3% 9,8% 1 1.18
Greg Mangano 2m08 23 53,9% 54,1% 23,6% 13,5% 67,3% 20,8% 11,9% 74,5% 17,6% 7,8% 1.12 0.86
James Johnson 1m82 22 51,6% 53,7% 44,3% 24,6% 44,7% 35,5% 19,7% 42,2% 39,9% 17,9% 0.9 1.07
Pere Oriola 2m08 20 69,4% 58,4% 1,3% 42,8% 69,1% 0,9% 30,0% 79,6% 0% 20,4% 1.12 0
Alex Thompson 2m05 27 47,9% 47,3% 21,1% 19,7% 65,9% 17,6% 16,5% 71,2% 20,5% 8,2% 0.93 1
Jose Simeon Lujan 1m86 21 58,5% 51,8% 37,5% 54,5% 40,4% 24,3% 35,3% 44,2% 26,5% 29,2% 0.91 0.91
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 58,0% 53,0% 0% 21,8% 82,1% 0% 17,9% 89,1% 0% 10,9% 1.03 0
Juan Pablo Sutina 1m92 22 33,9% 37,7% 74,2% 25,8% 20,5% 59,0% 20,5% 30,8% 57,7% 11,5% 1 0.65
Jaume Vicens 2m03 17 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Roger Lliteras 1m83 16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Marc Rubin De Celis 1m89 17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Oriol Balsells - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Giocatore Altezza Età %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Sergi Pino 1m96 25 60% 15% 15% 15% 14% 15% 16% 17% 17% 15% 9% 12% 11% 9% 13% 12% 4% - 8% - - 12%
Daniel Rodriguez 2m02 28 58% 15% 13% 15% 13% 15% 12% 16% 24% 21% 4% 5% 5% 35% 17% 6% 1% - 9% - - 11%
Dominic Calegari 2m08 25 63% 14% 15% 13% 11% 9% 25% 21% 4% 4% 13% 18% 16% 5% 8% 12% 13% - 15% - - 16%
Miguel Feliu 1m98 27 80% 13% 13% 13% 10% 10% 20% 17% 8% 11% 19% 17% 17% 15% 14% 18% 18% - 11% - - 15%
Greg Mangano 2m08 23 50% 11% 13% 12% 16% 14% 7% 8% 6% 6% 18% 16% 16% 2% 10% 3% 21% - 13% - - 12%
James Johnson 1m82 22 53% 11% 10% 11% 9% 10% 15% 14% 13% 11% 3% 2% 3% 11% 11% 17% 1% - 9% - - 8%
Pere Oriola 2m08 20 53% 11% 12% 9% 16% 14% 0% 0% 14% 15% 18% 13% 15% 3% 10% 6% 14% - 14% - - 12%
Alex Thompson 2m05 27 52% 9% 10% 10% 12% 13% 6% 6% 5% 8% 22% 17% 19% 9% 12% 7% 36% - 11% - - 12%
Jose Simeon Lujan 1m86 21 45% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 11% 11% 7% 9% 9% 14% 11% 18% 3% - 11% - - 8%
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 29% 5% 6% 5% 9% 8% 0% 0% 4% 4% 9% 8% 8% 1% 4% 3% 21% - 8% - - 6%
Juan Pablo Sutina 1m92 22 20% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 0% - 5% - - 1%
Jaume Vicens 2m03 17 3% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% - 2% - - 0%
Gerard Sevillano 1m96 18 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% - 0% - - 1%
Roger Lliteras 1m83 16 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% - 3% - - -1%
Marc Rubin De Celis 1m89 17 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 3% 0% - 0% - - 0%
Oriol Balsells - 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - - 0%

Hiopos Lleida 2012-2013 Statistiche della squadra

Spain - LEB Gold Play-Offs

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Daniel Rodriguez 2m02 28 18 2 4 5 2-3 33.2 29.2% 38.4% 73% 0.6 2 4 1.2 2.6 0.2 1.4 18 11.8 28 4 6
Sergi Pino 1m96 25 12.8 5.8 2.6 5 2-3 34 34.8% 36.4% 66.7% 0.8 5.8 2.6 0.6 1.6 0.2 1.8 12.8 11.2 17 8 3
Greg Mangano 2m08 23 12 4.5 0 2 1-1 19 75% 62.5% 100% 1.5 4.5 0 0 0 0.5 2 12 14 14 5 0
Dominic Calegari 2m08 25 11 3.8 0.5 4 1-3 20 50% 53.6% 66.7% 1 3.8 0.5 1.3 1 0 2.8 11 11.8 18 6 2
Pere Oriola 2m08 20 10.2 7.6 0.8 5 2-3 30.8 - 56.1% 62.5% 3.4 7.6 0.8 0.4 2.6 0 2.4 10.2 12.2 17 10 2
James Johnson 1m82 22 9 1.6 1.6 5 2-3 24.2 18.8% 38.5% 92.3% 0.4 1.6 1.6 1 1.8 0 2.4 9 6.4 16 3 4
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 6.6 3.6 0.6 5 2-3 19 - 60.9% 45.5% 1 3.6 0.6 0.2 0.8 0.2 2 6.6 7.4 14 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 4.8 3.4 1.8 5 2-3 25.4 50% 50% 87.5% 0.6 3.4 1.8 1.6 1.2 0 3 4.8 9 10 4 4
Juan Pablo Sutina 1m92 22 0.5 1.8 0 4 2-2 10 0% 0% 100% 0.8 1.8 0 0 1.8 0 1.3 0.5 -1 2 3 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 0.5 0.3 4 1-3 2.3 - 0% - 0 0.5 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0.5 0 1 1
Totale 75.4 30.6 12 5 2-3 200 35.6% 44.3% 72.4% 8.8 30.6 12 6 13 1 17 75.4 72.6
Avversari 79.4 33.8 16.2 5 - 200 28.1% 49.4% 74.1% 9.4 33.8 16.2 8 11.8 1.6 20 79.4 91
Gap -4,0 -3,2 -4,2 0 - 0 7,5% -5,1% -1,7% -0,6 -3,2 -4,2 -2,0 1,2 -0,6 -3,0 -4,0 -18,4
Altezza
media
198 cm
Età
media
23 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Daniel Rodriguez 2m02 28 90 10 20 5 2-3 166 21/49 7/24 28/73 27/37 3 10 20 6 13 1 7 90 59
Sergi Pino 1m96 25 64 29 13 5 2-3 170 16/43 8/23 24/66 8/12 4 29 13 3 8 1 9 64 56
Greg Mangano 2m08 23 24 9 0 2 1-1 38 7/12 3/4 10/16 1/1 3 9 0 0 0 1 4 24 28
Dominic Calegari 2m08 25 44 15 2 4 1-3 80 5/8 10/20 15/28 4/6 4 15 2 5 4 0 11 44 47
Pere Oriola 2m08 20 51 38 4 5 2-3 154 23/41 0/0 23/41 5/8 17 38 4 2 13 0 12 51 61
James Johnson 1m82 22 45 8 8 5 2-3 121 12/23 3/16 15/39 12/13 2 8 8 5 9 0 12 45 32
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 33 18 3 5 2-3 95 14/23 0/0 14/23 5/11 5 18 3 1 4 1 10 33 37
Jose Simeon Lujan 1m86 21 24 17 9 5 2-3 127 1/2 5/10 6/12 7/8 3 17 9 8 6 0 15 24 45
Juan Pablo Sutina 1m92 22 2 7 0 4 2-2 40 0/2 0/4 0/6 2/2 3 7 0 0 7 0 5 2 -4
Gerard Sevillano 1m96 18 0 2 1 4 1-3 9 0/1 0/0 0/1 0/0 0 2 1 0 1 1 0 0 2
Totale 377 153 60 5 2-3 1000 99/204 36/101 135/305 71/98 44 153 60 30 65 5 85 377 363
Avversari 397 169 81 5 - 1000 131/227 25/89 156/316 60/81 47 169 81 40 59 8 100 397 455
Gap -20 -16 -21 0 - 0 -32/-23 11/12 -21/-11 11/17 -3 -16 -21 -10 6 -3 -15 -20 -92
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Daniel Rodriguez 2m02 28 19.5 2.2 4.3 5 2-3 36 29.2% 38.4% 73% 0.7 2.2 4.3 1.3 2.8 0.2 1.5 19.5 12.8 28 4 6
Sergi Pino 1m96 25 13.6 6.1 2.8 5 2-3 36 34.8% 36.4% 66.7% 0.8 6.1 2.8 0.6 1.7 0.2 1.9 13.6 11.9 17 8 3
Greg Mangano 2m08 23 22.7 8.5 0 2 1-1 36 75% 62.5% 100% 2.8 8.5 0 0 0 0.9 3.8 22.7 26.5 14 5 0
Dominic Calegari 2m08 25 19.8 6.8 0.9 4 1-3 36 50% 53.6% 66.7% 1.8 6.8 0.9 2.3 1.8 0 5 19.8 21.2 18 6 2
Pere Oriola 2m08 20 11.9 8.9 0.9 5 2-3 36 - 56.1% 62.5% 4 8.9 0.9 0.5 3 0 2.8 11.9 14.3 17 10 2
James Johnson 1m82 22 13.4 2.4 2.4 5 2-3 36 18.8% 38.5% 92.3% 0.6 2.4 2.4 1.5 2.7 0 3.6 13.4 9.5 16 3 4
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 12.5 6.8 1.1 5 2-3 36 - 60.9% 45.5% 1.9 6.8 1.1 0.4 1.5 0.4 3.8 12.5 14 14 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 6.8 4.8 2.6 5 2-3 36 50% 50% 87.5% 0.9 4.8 2.6 2.3 1.7 0 4.3 6.8 12.8 10 4 4
Juan Pablo Sutina 1m92 22 1.8 6.3 0 4 2-2 36 0% 0% 100% 2.7 6.3 0 0 6.3 0 4.5 1.8 -3.6 2 3 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 8 4 4 1-3 36 - 0% - 0 8 4 0 4 4 0 0 8 0 1 1
Totale 13.6 5.5 2.2 5 2-3 36 35.6% 44.3% 72.4% 1.6 5.5 2.2 1.1 2.3 0.2 3.1 13.6 13.1
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Daniel Rodriguez 2m02 28 21.7 2.4 4.8 5 2-3 40 29.2% 38.4% 73% 0.7 2.4 4.8 1.4 3.1 0.2 1.7 21.7 14.2 28 4 6
Sergi Pino 1m96 25 15.1 6.8 3.1 5 2-3 40 34.8% 36.4% 66.7% 0.9 6.8 3.1 0.7 1.9 0.2 2.1 15.1 13.2 17 8 3
Greg Mangano 2m08 23 25.3 9.5 0 2 1-1 40 75% 62.5% 100% 3.2 9.5 0 0 0 1.1 4.2 25.3 29.5 14 5 0
Dominic Calegari 2m08 25 22 7.5 1 4 1-3 40 50% 53.6% 66.7% 2 7.5 1 2.5 2 0 5.5 22 23.5 18 6 2
Pere Oriola 2m08 20 13.2 9.9 1 5 2-3 40 - 56.1% 62.5% 4.4 9.9 1 0.5 3.4 0 3.1 13.2 15.8 17 10 2
James Johnson 1m82 22 14.9 2.6 2.6 5 2-3 40 18.8% 38.5% 92.3% 0.7 2.6 2.6 1.7 3 0 4 14.9 10.6 16 3 4
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 13.9 7.6 1.3 5 2-3 40 - 60.9% 45.5% 2.1 7.6 1.3 0.4 1.7 0.4 4.2 13.9 15.6 14 11 2
Jose Simeon Lujan 1m86 21 7.6 5.4 2.8 5 2-3 40 50% 50% 87.5% 0.9 5.4 2.8 2.5 1.9 0 4.7 7.6 14.2 10 4 4
Juan Pablo Sutina 1m92 22 2 7 0 4 2-2 40 0% 0% 100% 3 7 0 0 7 0 5 2 -4 2 3 0
Gerard Sevillano 1m96 18 0 8.9 4.4 4 1-3 40 - 0% - 0 8.9 4.4 0 4.4 4.4 0 0 8.9 0 1 1
Totale 15.1 6.1 2.4 5 2-3 40 35.6% 44.3% 72.4% 1.8 6.1 2.4 1.2 2.6 0.2 3.4 15.1 14.5
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Daniel Rodriguez 2m02 28 29.8% 20,5 10,0 15,2 12,2 16% 13% 6.8 2% 5% 7%
Sergi Pino 1m96 25 22.6% 15,9 9,0 10,1 8,9 14% 10% 6.3 3% 17% 20%
Greg Mangano 2m08 23 20.9% 8,2 4,0 26,4 11,5 0% 0% 0 4% 7% 11%
Dominic Calegari 2m08 25 21% 8,7 7,0 21,2 10,6 5% 12% -5.8 5% 13% 18%
Pere Oriola 2m08 20 18.1% 11,5 8,0 11,4 9,0 7% 23% -15.6 13% 16% 29%
James Johnson 1m82 22 21.5% 10,7 4,0 8,8 6,6 13% 17% -1.9 2% 6% 8%
Djimadoum Bandoumel 2m03 27 16.2% 6,4 5,0 12,2 6,3 9% 13% -3.1 6% 16% 22%
Jose Simeon Lujan 1m86 21 8.2% 4,3 6,0 10,5 7,6 29% 28% 13.9 3% 13% 16%
Juan Pablo Sutina 1m92 22 16.8% 3,5 -2,0 -10,7 -1,0 0% 50% -50.4 7% 9% 16%
Gerard Sevillano 1m96 18 10.8% 0,5 0 1,1 0,1 33% 50% 0 0% 21% 21%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Daniel Rodriguez 2m02 28 56,8% 50,4% 32,9% 50,7% 44,5% 21,8% 33,6% 46,7% 23,3% 30,0% 0.86 0.88
Sergi Pino 1m96 25 42,4% 44,9% 34,8% 18,2% 55,1% 29,5% 15,4% 50,0% 37,5% 12,5% 0.74 1.04
Greg Mangano 2m08 23 65,6% 73,0% 25,0% 6,3% 70,6% 23,5% 5,9% 58,3% 37,5% 4,2% 1.17 2.25
