Olympic games
Leader
Olympic games pallacanestro (Olympics) - I leader della stagione 1976-1977
Olympic games giocatori con la migliore media di valutazione
Ruo. | Giocatore | Medie Val | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Palubinskas | 26.14 | 183 | 7 |
2 | Rafael Palomar | 20.00 | 80 | 4 |
3 | Arturo Guerrero | 19.83 | 119 | 6 |
4 | Awadh Abdelnabi | 19.00 | 19 | 1 |
5 | Gianni Bertolotti | 18.00 | 72 | 4 |
Adrian Dantley | 18.00 | 108 | 6 | |
7 | Alejandro Urgelles | 17.86 | 125 | 7 |
Stanislav Kropilak | 17.86 | 125 | 7 | |
9 | Phil Tollestrup | 17.57 | 123 | 7 |
10 | Alexander Belov | 16.33 | 98 | 6 |
I giocatori Olympic games que segnano il maggior numero di punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Pun | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Palubinskas | 31.29 | 219 | 7 |
2 | Arturo Guerrero | 27.83 | 167 | 6 |
3 | Awadh Abdelnabi | 22.00 | 22 | 1 |
4 | Phil Tollestrup | 21.29 | 149 | 7 |
5 | Adrian Dantley | 19.33 | 116 | 6 |
6 | Kamil Brabenec | 18.83 | 113 | 6 |
7 | Manuel Raga | 18.67 | 112 | 6 |
8 | Alejandro Urgelles | 18.00 | 126 | 7 |
9 | Drazen Dalipagic | 17.83 | 107 | 6 |
10 | Ruperto Nicolas Herrera Tabio | 17.43 | 122 | 7 |
Giocatori Olympic games che prendono il maggior numero di rimbalzi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rim | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Palomar | 10.25 | 41 | 4 |
2 | Lars Hansen | 8.00 | 56 | 7 |
Ahmed Abdelhamid El Saharti | 8.00 | 8 | 1 | |
Awadh Abdelnabi | 8.00 | 8 | 1 | |
5 | Stanislav Kropilak | 7.86 | 55 | 7 |
6 | Earl Brown | 7.33 | 44 | 6 |
7 | Dino Meneghin | 7.00 | 42 | 6 |
8 | Pedro Chappe | 6.57 | 46 | 7 |
9 | Zeljko Jerkov | 6.33 | 38 | 6 |
10 | Scott May | 6.17 | 37 | 6 |
Giocatori Olympic games che prendono il maggior numero di rimbalzi offensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ro | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Abdelhamid El Saharti | 7.00 | 7 | 1 |
2 | Rafael Palomar | 5.50 | 22 | 4 |
3 | Awadh Abdelnabi | 5.00 | 5 | 1 |
4 | Ruperto Nicolas Herrera Tabio | 3.43 | 24 | 7 |
5 | Mohammed Essam Khaled | 3.00 | 3 | 1 |
6 | Zdenek Dousa | 2.86 | 20 | 7 |
7 | Norihiko Kitahara | 2.83 | 17 | 6 |
Zeljko Jerkov | 2.83 | 17 | 6 | |
Earl Brown | 2.83 | 17 | 6 | |
10 | Lars Hansen | 2.57 | 18 | 7 |
Giocatori Olympic games che prendono il maggior numero di rimbalzi defensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rd | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Dino Meneghin | 5.83 | 35 | 6 |
2 | Stanislav Kropilak | 5.43 | 38 | 7 |
Lars Hansen | 5.43 | 38 | 7 | |
4 | Mohammed Fathi Kamel | 5.00 | 5 | 1 |
5 | Gianni Bertolotti | 4.75 | 19 | 4 |
Rafael Palomar | 4.75 | 19 | 4 | |
7 | Scott May | 4.67 | 28 | 6 |
8 | Earl Brown | 4.50 | 27 | 6 |
9 | Pedro Chappe | 4.29 | 30 | 7 |
10 | Kresimir Cosic | 4.00 | 24 | 6 |
Giocatori Olympic games che danno il maggior numero di assist per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ass | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Ford | 9.00 | 54 | 6 |
2 | Pierluigi Marzorati | 8.00 | 48 | 6 |
3 | Tomas Herrera | 5.86 | 41 | 7 |
4 | Manuel Saenz | 5.67 | 34 | 6 |
5 | Zoran Slavnic | 5.33 | 32 | 6 |
6 | Awadh Abdelnabi | 5.00 | 5 | 1 |
7 | Alexander Belov | 4.67 | 28 | 6 |
8 | Jiri Konopasek | 4.57 | 32 | 7 |
9 | Perry Crosshwhite | 4.43 | 31 | 7 |
Jiri Pospisil | 4.43 | 31 | 7 |
Giocatori Olympic games che hanno il maggior numero di palle recuperate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie PR | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Devlin | 0.00 | 0 | 5 |
Martin Riley | 0.00 | 0 | 7 | |
Bill Robinson | 0.00 | 0 | 6 | |
John Cassidy | 0.00 | 0 | 5 | |
Derek Sankey | 0.00 | 0 | 6 | |
Robert Sharpe | 0.00 | 0 | 7 | |
Cameron Hall | 0.00 | 0 | 7 | |
James Russell | 0.00 | 0 | 7 | |
Robert Town | 0.00 | 0 | 7 | |
Romel Raffin | 0.00 | 0 | 7 |
Giocatori Olympic games che fanno il maggior numero di stoppate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Sto | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Devlin | 0.00 | 0 | 5 |
Martin Riley | 0.00 | 0 | 7 | |
Bill Robinson | 0.00 | 0 | 6 | |
John Cassidy | 0.00 | 0 | 5 | |
Derek Sankey | 0.00 | 0 | 6 | |
Robert Sharpe | 0.00 | 0 | 7 | |
Cameron Hall | 0.00 | 0 | 7 | |
James Russell | 0.00 | 0 | 7 | |
Robert Town | 0.00 | 0 | 7 | |
Romel Raffin | 0.00 | 0 | 7 |
Giocatori Olympic games che hanno il maggior numero di palle perse per partita
Ruo. | Giocatore | Medie pp | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Essam Khaled | 10.00 | 10 | 1 |
2 | Ismail Mohammed Ali Selim | 6.00 | 6 | 1 |
3 | Awadh Abdelnabi | 4.00 | 4 | 1 |
Phil Ford | 4.00 | 24 | 6 | |
5 | Shigeaki Abe | 3.67 | 22 | 6 |
Alexander Belov | 3.67 | 22 | 6 | |
7 | Shoji Yuki | 3.50 | 21 | 6 |
Dino Meneghin | 3.50 | 21 | 6 | |
9 | Pedro Chappe | 3.43 | 24 | 7 |
Jiri Pospisil | 3.43 | 24 | 7 |
Giocatori Olympic games che giocano il maggior numero di minuti a partita
Ruo. | Giocatore | Medie min | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Awadh Abdelnabi | 39.00 | 39 | 1 |
Mohammed Essam Khaled | 39.00 | 39 | 1 | |
3 | Ismail Mohammed Ali Selim | 36.00 | 36 | 1 |
4 | Pierluigi Marzorati | 35.17 | 211 | 6 |
5 | Perry Crosshwhite | 35.14 | 246 | 7 |
6 | Arturo Guerrero | 33.83 | 203 | 6 |
7 | Bill Robinson | 33.50 | 201 | 6 |
8 | Nobuo Chigusa | 33.00 | 198 | 6 |
9 | Eddie Palubinskas | 32.29 | 226 | 7 |
10 | Phil Tollestrup | 32.14 | 225 | 7 |
Giocatori Olympic games che segnano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Palubinskas | 11.71 | 82 | 7 |
2 | Arturo Guerrero | 11.67 | 70 | 6 |
3 | Phil Tollestrup | 9.43 | 66 | 7 |
4 | Kamil Brabenec | 8.50 | 51 | 6 |
5 | Ruperto Nicolas Herrera Tabio | 8.00 | 56 | 7 |
Awadh Abdelnabi | 8.00 | 8 | 1 | |
7 | Drazen Dalipagic | 7.67 | 46 | 6 |
8 | Alejandro Urgelles | 7.43 | 52 | 7 |
9 | Rafael Palomar | 7.25 | 29 | 4 |
10 | Raymond Dalmau | 7.17 | 43 | 6 |
Giocatori Olympic games che tentano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Arturo Guerrero | 22.67 | 136 | 6 |
2 | Mohammed Essam Khaled | 21.00 | 21 | 1 |
3 | Eddie Palubinskas | 20.57 | 144 | 7 |
4 | Awadh Abdelnabi | 18.00 | 18 | 1 |
5 | Phil Tollestrup | 17.86 | 125 | 7 |
6 | Kamil Brabenec | 16.33 | 98 | 6 |
7 | Ruperto Nicolas Herrera Tabio | 15.43 | 108 | 7 |
8 | Bill Robinson | 15.17 | 91 | 6 |
9 | Tony Barnett | 14.60 | 73 | 5 |
10 | Shoji Yuki | 14.50 | 87 | 6 |
Giocatori Olympic games che segnano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Devlin | 0.00 | 0 | 5 |
Martin Riley | 0.00 | 0 | 7 | |
Bill Robinson | 0.00 | 0 | 6 | |
John Cassidy | 0.00 | 0 | 5 | |
Derek Sankey | 0.00 | 0 | 6 | |
Robert Sharpe | 0.00 | 0 | 7 | |
Cameron Hall | 0.00 | 0 | 7 | |
James Russell | 0.00 | 0 | 7 | |
Robert Town | 0.00 | 0 | 7 | |
Romel Raffin | 0.00 | 0 | 7 |
Giocatori Olympic games che tentano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Devlin | 0.00 | 0 | 5 |
Martin Riley | 0.00 | 0 | 7 | |
Bill Robinson | 0.00 | 0 | 6 | |
John Cassidy | 0.00 | 0 | 5 | |
Derek Sankey | 0.00 | 0 | 6 | |
Robert Sharpe | 0.00 | 0 | 7 | |
Cameron Hall | 0.00 | 0 | 7 | |
James Russell | 0.00 | 0 | 7 | |
Robert Town | 0.00 | 0 | 7 | |
Romel Raffin | 0.00 | 0 | 7 |
Giocatori Olympic games che segnano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlr | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Palubinskas | 7.86 | 55 | 7 |
2 | Awadh Abdelnabi | 6.00 | 6 | 1 |
3 | Adrian Dantley | 5.00 | 30 | 6 |
4 | Manuel Raga | 4.67 | 28 | 6 |
5 | Gianni Bertolotti | 4.50 | 18 | 4 |
Arturo Guerrero | 4.50 | 27 | 6 | |
7 | Mohammed Essam Khaled | 4.00 | 4 | 1 |
8 | Stanislav Kropilak | 3.86 | 27 | 7 |
9 | Bill Robinson | 3.67 | 22 | 6 |
10 | Alejandro Urgelles | 3.14 | 22 | 7 |
Giocatori Olympic games che tentano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlt | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Palubinskas | 8.57 | 60 | 7 |
2 | Awadh Abdelnabi | 8.00 | 8 | 1 |
3 | Mohammed Essam Khaled | 6.00 | 6 | 1 |
Adrian Dantley | 6.00 | 36 | 6 | |
5 | Manuel Raga | 5.00 | 30 | 6 |
6 | Arturo Guerrero | 4.67 | 28 | 6 |
7 | Stanislav Kropilak | 4.57 | 32 | 7 |
8 | Gianni Bertolotti | 4.50 | 18 | 4 |
9 | Bill Robinson | 4.00 | 24 | 6 |
Zeljko Jerkov | 4.00 | 24 | 6 |
Giocatori Olympic games con il migliore % di realizzazione di tiri liberi
Ruo. | Giocatore | Medie % Tiri liberi | Realizzati | Tentati |
---|---|---|---|---|
1 | Gianni Bertolotti | 100.00% | 18 | 18 |
Lars Hansen | 100.00% | 14 | 14 | |
Mikhail Korkia | 100.00% | 12 | 12 | |
Carlo Recalcati | 100.00% | 6 | 6 | |
Walter Davis | 100.00% | 6 | 6 | |
6 | Arturo Guerrero | 96.43% | 27 | 28 |
7 | Manuel Raga | 93.33% | 28 | 30 |
8 | Gustav Hraska | 92.86% | 13 | 14 |
Kresimir Cosic | 92.86% | 13 | 14 | |
10 | Eddie Palubinskas | 91.67% | 55 | 60 |
Giocatori Olympic games con il migliore % di realizzazione di tiri da 3 punti
Questa performance non è mai stata raggiunta.
Giocatori Olympic games con il migliore % di realizzazione di tiri
Ruo. | Giocatore | Medie % Tiri dal campo | Realizzati | Tentati |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Edeshko | 73.33% | 22 | 30 |
2 | Gianni Bertolotti | 73.08% | 19 | 26 |
3 | Tom Lagarde | 72.22% | 13 | 18 |
Vojtech Petr | 72.22% | 13 | 18 | |
5 | Anatolij Myshkin | 67.65% | 23 | 34 |
6 | Felix Morales | 66.67% | 20 | 30 |
7 | Fabrizio Della Fiori | 65.63% | 21 | 32 |
8 | Alfred Lee | 64.06% | 41 | 64 |
9 | Yutaka Fujimoto | 62.50% | 10 | 16 |
10 | Earl Brown | 62.16% | 23 | 37 |