Switzerland - NLB Play-Offs
Classifica
Switzerland - NLB Play-Offs pallacanestro (SWI-2)
2021-2022 stagione, classifica
Pos | Squadra | % Vittoria | P | V | P | Pun+ | Pun- | Pts+ /p | Pts- /p | Diff | % di vittoria teorica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vevey Riviera Basket | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 678 | 351 | 96.9 | 50.1 | 46.8 | 100.0 |
2 | Pully Lausanne Foxes | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 283 | 294 | 70.8 | 73.5 | -2.7 | 37.0 |
3 | GC Zurich Wildcats | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 528 | 591 | 66.0 | 73.9 | -7.9 | 17.3 |
4 | Villars Basket | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 235 | 312 | 58.8 | 78.0 | -19.2 | 1.9 |
5 | Acad. Fribourg U23 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 195 | 205 | 65.0 | 68.3 | -3.3 | 33.3 |
6 | Morges-Saint-Prex | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 146 | 65.5 | 73.0 | -7.5 | 18.1 |
7 | Goldcoast Wallabies | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 142 | 61.0 | 71.0 | -10.0 | 10.8 |
8 | Sion Basket | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 229 | 49.0 | 114.5 | -65.5 | 0.0 |
Glossario Classifica
Abbreviazioni Statistiche
- Pos: POS: posizione
- % Vittoria: numero di vittorie / numero di partite giocate
- P: numero di partite giocate
- V: numero di vittorie
- P: numero di partite perse
- Pun+: somma totale dei punti segnati dalla squadra
- Pun-: somma totale dei punti segnati dall'avversario
- Pts+ /p: numero di punti segnati in media dalla squadra per partita
- Pts- /p: numero medio di punti subiti dalla squadra per partita
- Diff: differenza media tra punti segnati e subiti a partita
- % di vittoria teorica: tramite il nostro database statistico e l'uso di statistiche avanzate, possiamo calcolare e proiettare la percentuale di vincita prevista per ciascuna squadra, che può quindi confrontare facilmente con la percentuale di vincita effettiva della squadra e identificare le squadre che stanno sovraperformando o sottoperformando.