Olympic games - Qualifying Tournament
Leader
Olympic games - Qualifying Tournament pallacanestro (Olympic-TQO) - I leader della stagione 1992-1993
Olympic games - Qualifying Tournament giocatori con la migliore media di valutazione
Ruo. | Giocatore | Medie Val | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Hugues Occansey | 19.33 | 116 | 6 |
2 | Richard Dacoury | 16.67 | 100 | 6 |
3 | Stephane Ostrowski | 13.50 | 81 | 6 |
4 | Philip Szanyiel | 8.50 | 51 | 6 |
Jim Bilba | 8.50 | 51 | 6 | |
6 | Georgy Adams | 5.50 | 33 | 6 |
7 | Didier Gadou | 5.00 | 30 | 6 |
8 | Felix Courtinard | 4.33 | 26 | 6 |
9 | Thierry Gadou | 3.50 | 21 | 6 |
Christophe Soule | 3.50 | 21 | 6 |
I giocatori Olympic games - Qualifying Tournament que segnano il maggior numero di punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Pun | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Hugues Occansey | 19.33 | 116 | 6 |
2 | Richard Dacoury | 16.67 | 100 | 6 |
3 | Stephane Ostrowski | 13.50 | 81 | 6 |
4 | Philip Szanyiel | 8.50 | 51 | 6 |
Jim Bilba | 8.50 | 51 | 6 | |
6 | Georgy Adams | 5.50 | 33 | 6 |
7 | Didier Gadou | 5.00 | 30 | 6 |
8 | Felix Courtinard | 4.33 | 26 | 6 |
9 | Thierry Gadou | 3.50 | 21 | 6 |
Christophe Soule | 3.50 | 21 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che prendono il maggior numero di rimbalzi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rim | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che prendono il maggior numero di rimbalzi offensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ro | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che prendono il maggior numero di rimbalzi defensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rd | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che danno il maggior numero di assist per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ass | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che hanno il maggior numero di palle recuperate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie PR | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che fanno il maggior numero di stoppate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Sto | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che hanno il maggior numero di palle perse per partita
Ruo. | Giocatore | Medie pp | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che giocano il maggior numero di minuti a partita
Ruo. | Giocatore | Medie min | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 1.00 | 6 | 6 |
Thierry Gadou | 1.00 | 6 | 6 | |
Philip Szanyiel | 1.00 | 6 | 6 | |
Georgy Adams | 1.00 | 6 | 6 | |
Christophe Soule | 1.00 | 6 | 6 | |
Felix Courtinard | 1.00 | 6 | 6 | |
Didier Gadou | 1.00 | 6 | 6 | |
Jim Bilba | 1.00 | 6 | 6 | |
Frederic Forte | 1.00 | 6 | 6 | |
Richard Dacoury | 1.00 | 6 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che segnano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che tentano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che segnano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che tentano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che segnano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlr | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament che tentano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlt | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Allinei | 0.00 | 0 | 6 |
Thierry Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Philip Szanyiel | 0.00 | 0 | 6 | |
Georgy Adams | 0.00 | 0 | 6 | |
Christophe Soule | 0.00 | 0 | 6 | |
Felix Courtinard | 0.00 | 0 | 6 | |
Didier Gadou | 0.00 | 0 | 6 | |
Jim Bilba | 0.00 | 0 | 6 | |
Frederic Forte | 0.00 | 0 | 6 | |
Richard Dacoury | 0.00 | 0 | 6 |
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament con il migliore % di realizzazione di tiri liberi
Questa performance non è mai stata raggiunta.
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament con il migliore % di realizzazione di tiri da 3 punti
Questa performance non è mai stata raggiunta.
Giocatori Olympic games - Qualifying Tournament con il migliore % di realizzazione di tiri
Questa performance non è mai stata raggiunta.