Spain - Liga Endesa
Classifica
Spain - Liga Endesa pallacanestro (SPA-1)
1957-1958 stagione, classifica
Pos | Squadra | % Vittoria | P | V | P | Pun+ | Pun- | Pts+ /p | Pts- /p | Diff | % di vittoria teorica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 88.9 | 18 | 16 | 2 | 1241 | 880 | 68.9 | 48.9 | 20.0 | 99.2 |
2 | Joventut Badalona | 83.3 | 18 | 15 | 3 | 1059 | 821 | 58.8 | 45.6 | 13.2 | 97.2 |
3 | Aismalíbar Montcada | 72.2 | 18 | 13 | 5 | 1031 | 866 | 57.3 | 48.1 | 9.2 | 91.9 |
4 | Orillo Verde Sabadell | 72.2 | 18 | 13 | 5 | 1054 | 893 | 58.6 | 49.6 | 9.0 | 90.9 |
5 | Movistar Estudiantes | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 878 | 861 | 48.8 | 47.8 | 1.0 | 56.8 |
6 | Real Madrid 2 | 38.9 | 18 | 7 | 11 | 1028 | 1032 | 57.1 | 57.3 | -0.2 | 48.6 |
7 | RCD Español | 38.9 | 18 | 7 | 11 | 943 | 1092 | 52.4 | 60.7 | -8.3 | 11.5 |
8 | FC Barcelona | 22.2 | 18 | 4 | 14 | 791 | 938 | 43.9 | 52.1 | -8.2 | 8.5 |
9 | Real Canoe N.C. | 11.1 | 18 | 2 | 16 | 814 | 1091 | 45.2 | 60.6 | -15.4 | 1.7 |
10 | Laietà | 11.1 | 18 | 2 | 16 | 759 | 1124 | 42.2 | 62.4 | -20.2 | 0.4 |
Glossario Classifica
Abbreviazioni Statistiche
- Pos: POS: posizione
- % Vittoria: numero di vittorie / numero di partite giocate
- P: numero di partite giocate
- V: numero di vittorie
- P: numero di partite perse
- Pun+: somma totale dei punti segnati dalla squadra
- Pun-: somma totale dei punti segnati dall'avversario
- Pts+ /p: numero di punti segnati in media dalla squadra per partita
- Pts- /p: numero medio di punti subiti dalla squadra per partita
- Diff: differenza media tra punti segnati e subiti a partita
- % di vittoria teorica: tramite il nostro database statistico e l'uso di statistiche avanzate, possiamo calcolare e proiettare la percentuale di vincita prevista per ciascuna squadra, che può quindi confrontare facilmente con la percentuale di vincita effettiva della squadra e identificare le squadre che stanno sovraperformando o sottoperformando.