NBA
Classifica
NBA pallacanestro (USA-1)
1954-1955 stagione, classifica
Pos | Squadra | % Vittoria | P | V | P | Pun+ | Pun- | Pts+ /p | Pts- /p | Diff | % di vittoria teorica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons | 59.7 | 72 | 43 | 29 | 6652 | 6480 | 92.4 | 90.0 | 2.4 | 59.0 |
2 | Philadelphia 76ers | 59.7 | 72 | 43 | 29 | 6557 | 6457 | 91.1 | 89.7 | 1.4 | 55.3 |
3 | Los Angeles Lakers | 55.6 | 72 | 40 | 32 | 6885 | 6801 | 95.6 | 94.5 | 1.1 | 54.3 |
4 | New York Knicks | 52.8 | 72 | 38 | 34 | 6671 | 6665 | 92.7 | 92.6 | 0.1 | 50.3 |
5 | Boston Celtics | 50.0 | 72 | 36 | 36 | 7303 | 7309 | 101.4 | 101.5 | -0.1 | 49.7 |
6 | Golden State Warriors | 45.8 | 72 | 33 | 39 | 6712 | 6731 | 93.2 | 93.5 | -0.3 | 49.0 |
7 | Sacramento Kings | 40.3 | 72 | 29 | 43 | 6535 | 6652 | 90.8 | 92.4 | -1.6 | 43.9 |
8 | Atlanta Hawks | 36.1 | 72 | 26 | 46 | 6290 | 6510 | 87.4 | 90.4 | -3.0 | 38.3 |
Glossario Classifica
Abbreviazioni Statistiche
- Pos: POS: posizione
- % Vittoria: numero di vittorie / numero di partite giocate
- P: numero di partite giocate
- V: numero di vittorie
- P: numero di partite perse
- Pun+: somma totale dei punti segnati dalla squadra
- Pun-: somma totale dei punti segnati dall'avversario
- Pts+ /p: numero di punti segnati in media dalla squadra per partita
- Pts- /p: numero medio di punti subiti dalla squadra per partita
- Diff: differenza media tra punti segnati e subiti a partita
- % di vittoria teorica: tramite il nostro database statistico e l'uso di statistiche avanzate, possiamo calcolare e proiettare la percentuale di vincita prevista per ciascuna squadra, che può quindi confrontare facilmente con la percentuale di vincita effettiva della squadra e identificare le squadre che stanno sovraperformando o sottoperformando.