Spain - Liga Endesa Play-Down
Leader
Spain - Liga Endesa Play-Down pallacanestro (SPA-1) - I leader della stagione 1995-1996
Spain - Liga Endesa Play-Down giocatori con la migliore media di valutazione
Ruo. | Giocatore | Medie Val | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Guibert | 23.75 | 95 | 4 |
2 | Randy Allen | 23.50 | 94 | 4 |
3 | Dyron Nix | 22.75 | 91 | 4 |
4 | Alphonso Ford | 21.75 | 87 | 4 |
5 | Glen Whisby | 21.50 | 86 | 4 |
6 | Wayne Tinkle | 21.25 | 85 | 4 |
7 | Antonio Smith | 16.00 | 64 | 4 |
8 | Michael Smith | 15.25 | 61 | 4 |
Chris McNealy | 15.25 | 61 | 4 | |
10 | James Blackwell | 13.75 | 55 | 4 |
I giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down que segnano il maggior numero di punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Pun | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alphonso Ford | 27.00 | 108 | 4 |
2 | Antonio Smith | 18.75 | 75 | 4 |
Dyron Nix | 18.75 | 75 | 4 | |
Michael Smith | 18.75 | 75 | 4 | |
5 | Andres Guibert | 18.00 | 72 | 4 |
6 | Wayne Tinkle | 17.50 | 70 | 4 |
7 | James Blackwell | 15.25 | 61 | 4 |
8 | Randy Allen | 14.50 | 58 | 4 |
9 | Chris McNealy | 14.25 | 57 | 4 |
10 | Glen Whisby | 13.75 | 55 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che prendono il maggior numero di rimbalzi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rim | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Glen Whisby | 12.00 | 48 | 4 |
2 | Andres Guibert | 10.50 | 42 | 4 |
3 | Randy Allen | 9.50 | 38 | 4 |
4 | Wayne Tinkle | 8.75 | 35 | 4 |
Dyron Nix | 8.75 | 35 | 4 | |
6 | Chris McNealy | 7.00 | 28 | 4 |
7 | Alphonso Ford | 6.00 | 24 | 4 |
8 | Michael Smith | 5.00 | 20 | 4 |
9 | Antonio Smith | 3.75 | 15 | 4 |
10 | James Blackwell | 3.25 | 13 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che prendono il maggior numero di rimbalzi offensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ro | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Glen Whisby | 4.25 | 17 | 4 |
2 | Randy Allen | 4.00 | 16 | 4 |
3 | Alphonso Ford | 2.75 | 11 | 4 |
4 | Andres Guibert | 2.50 | 10 | 4 |
Dyron Nix | 2.50 | 10 | 4 | |
6 | Wayne Tinkle | 2.25 | 9 | 4 |
7 | Ferran Heras | 2.00 | 2 | 1 |
Chris McNealy | 2.00 | 8 | 4 | |
9 | Javier Perez | 1.00 | 4 | 4 |
10 | Pedro Capdevila | 0.75 | 3 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che prendono il maggior numero di rimbalzi defensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rd | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Guibert | 8.00 | 32 | 4 |
2 | Glen Whisby | 7.75 | 31 | 4 |
3 | Wayne Tinkle | 6.50 | 26 | 4 |
4 | Dyron Nix | 6.25 | 25 | 4 |
5 | Randy Allen | 5.50 | 22 | 4 |
6 | Chris McNealy | 5.00 | 20 | 4 |
7 | Michael Smith | 4.75 | 19 | 4 |
8 | Alphonso Ford | 3.25 | 13 | 4 |
9 | Antonio Smith | 3.00 | 12 | 4 |
James Blackwell | 3.00 | 12 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che danno il maggior numero di assist per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ass | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | James Blackwell | 5.25 | 21 | 4 |
2 | Jose Luis Llorente | 4.50 | 18 | 4 |
3 | Antonio Smith | 4.00 | 16 | 4 |
4 | Wayne Tinkle | 3.50 | 14 | 4 |
5 | Carlos Dicenta | 2.75 | 11 | 4 |
6 | Javier Perez | 2.00 | 8 | 4 |
7 | Jose Miguel Hernandez | 1.75 | 7 | 4 |
Randy Allen | 1.75 | 7 | 4 | |
Michael Smith | 1.75 | 7 | 4 | |
Enrique Villalobos | 1.75 | 7 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che hanno il maggior numero di palle recuperate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie PR | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis Llorente | 2.50 | 10 | 4 |
2 | Glen Whisby | 2.25 | 9 | 4 |
3 | Wayne Tinkle | 2.00 | 8 | 4 |
4 | Randy Allen | 1.75 | 7 | 4 |
Enrique Villalobos | 1.75 | 7 | 4 | |
6 | Alphonso Ford | 1.50 | 6 | 4 |
Oscar Cervantes | 1.50 | 3 | 2 | |
8 | Javier Perez | 1.25 | 5 | 4 |
Chris McNealy | 1.25 | 5 | 4 | |
10 | Antonio Smith | 1.00 | 4 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che fanno il maggior numero di stoppate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Sto | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Glen Whisby | 2.50 | 10 | 4 |
2 | Dyron Nix | 1.50 | 6 | 4 |
3 | Randy Allen | 1.00 | 4 | 4 |
4 | Chris McNealy | 0.75 | 3 | 4 |
Andres Guibert | 0.75 | 3 | 4 | |
6 | Francisco Zapata | 0.25 | 1 | 4 |
Wayne Tinkle | 0.25 | 1 | 4 | |
Carlos Rodriguez | 0.25 | 1 | 4 | |
Carlos Dicenta | 0.25 | 1 | 4 | |
10 | Jose Miguel Hernandez | 0.00 | 0 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che hanno il maggior numero di palle perse per partita
Ruo. | Giocatore | Medie pp | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Chris McNealy | 5.00 | 20 | 4 |
2 | Alphonso Ford | 4.00 | 16 | 4 |
3 | Wayne Tinkle | 3.00 | 12 | 4 |
4 | Andres Guibert | 2.50 | 10 | 4 |
Michael Smith | 2.50 | 10 | 4 | |
6 | Pedro Capdevila | 2.25 | 9 | 4 |
Dyron Nix | 2.25 | 9 | 4 | |
Glen Whisby | 2.25 | 9 | 4 | |
James Blackwell | 2.25 | 9 | 4 | |
10 | Carlos Dicenta | 2.00 | 8 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che giocano il maggior numero di minuti a partita
Ruo. | Giocatore | Medie min | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Smith | 40.00 | 160 | 4 |
2 | James Blackwell | 39.25 | 157 | 4 |
3 | Alphonso Ford | 39.00 | 156 | 4 |
4 | Andres Guibert | 37.75 | 151 | 4 |
5 | Michael Smith | 37.25 | 149 | 4 |
6 | Wayne Tinkle | 37.00 | 148 | 4 |
7 | Chris McNealy | 36.25 | 145 | 4 |
8 | Glen Whisby | 36.00 | 144 | 4 |
9 | Dyron Nix | 35.75 | 143 | 4 |
10 | Pedro Capdevila | 34.75 | 139 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che segnano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alphonso Ford | 10.75 | 43 | 4 |
2 | Wayne Tinkle | 6.75 | 27 | 4 |
3 | Andres Guibert | 6.50 | 26 | 4 |
Dyron Nix | 6.50 | 26 | 4 | |
5 | Chris McNealy | 6.00 | 24 | 4 |
Glen Whisby | 6.00 | 24 | 4 | |
Michael Smith | 6.00 | 24 | 4 | |
8 | Randy Allen | 5.75 | 23 | 4 |
9 | James Blackwell | 4.00 | 16 | 4 |
10 | Antonio Smith | 3.00 | 12 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che tentano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alphonso Ford | 17.00 | 68 | 4 |
2 | Michael Smith | 12.25 | 49 | 4 |
3 | Wayne Tinkle | 12.00 | 48 | 4 |
4 | James Blackwell | 10.50 | 42 | 4 |
5 | Glen Whisby | 10.25 | 41 | 4 |
6 | Dyron Nix | 10.00 | 40 | 4 |
7 | Andres Guibert | 9.75 | 39 | 4 |
8 | Randy Allen | 8.75 | 35 | 4 |
9 | Chris McNealy | 7.75 | 31 | 4 |
10 | Antonio Smith | 6.75 | 27 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che segnano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Smith | 3.50 | 14 | 4 |
2 | Pedro Capdevila | 2.50 | 10 | 4 |
3 | Carlos Rodriguez | 1.75 | 7 | 4 |
4 | Jose Miguel Hernandez | 1.50 | 6 | 4 |
Enrique Villalobos | 1.50 | 6 | 4 | |
6 | Tonin Llorente | 1.33 | 4 | 3 |
7 | Michael Smith | 1.25 | 5 | 4 |
Raimundo Barneda | 1.25 | 5 | 4 | |
Conner Henry | 1.25 | 5 | 4 | |
Jose Luis Llorente | 1.25 | 5 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che tentano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Smith | 9.25 | 37 | 4 |
2 | Conner Henry | 6.75 | 27 | 4 |
3 | Enrique Villalobos | 5.00 | 20 | 4 |
4 | Carlos Rodriguez | 4.25 | 17 | 4 |
5 | Carlos Dicenta | 3.75 | 15 | 4 |
Raimundo Barneda | 3.75 | 15 | 4 | |
Pedro Capdevila | 3.75 | 15 | 4 | |
8 | Jose Miguel Hernandez | 3.25 | 13 | 4 |
Jose Luis Llorente | 3.25 | 13 | 4 | |
10 | Michael Smith | 3.00 | 12 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che segnano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlr | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Guibert | 5.00 | 20 | 4 |
2 | James Blackwell | 4.25 | 17 | 4 |
3 | Alphonso Ford | 4.00 | 16 | 4 |
4 | Dyron Nix | 3.50 | 14 | 4 |
5 | Wayne Tinkle | 3.25 | 13 | 4 |
6 | Michael Smith | 3.00 | 12 | 4 |
7 | Tonin Llorente | 2.33 | 7 | 3 |
8 | Antonio Smith | 2.25 | 9 | 4 |
Carlos Dicenta | 2.25 | 9 | 4 | |
Chris McNealy | 2.25 | 9 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down che tentano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlt | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Alphonso Ford | 6.75 | 27 | 4 |
2 | Andres Guibert | 5.75 | 23 | 4 |
3 | James Blackwell | 5.00 | 20 | 4 |
4 | Dyron Nix | 4.50 | 18 | 4 |
Wayne Tinkle | 4.50 | 18 | 4 | |
6 | Glen Whisby | 4.25 | 17 | 4 |
7 | Chris McNealy | 3.50 | 14 | 4 |
8 | Michael Smith | 3.25 | 13 | 4 |
9 | Tonin Llorente | 3.00 | 9 | 3 |
10 | Antonio Smith | 2.75 | 11 | 4 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down con il migliore % di realizzazione di tiri liberi
Ruo. | Giocatore | Medie % Tiri liberi | Realizzati | Tentati |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Smith | 92.31% | 12 | 13 |
2 | Jose Luis Llorente | 90.00% | 9 | 10 |
Carlos Dicenta | 90.00% | 9 | 10 | |
4 | Francisco Zapata | 87.50% | 7 | 8 |
5 | Andres Guibert | 86.96% | 20 | 23 |
6 | James Blackwell | 85.00% | 17 | 20 |
7 | Antonio Smith | 81.82% | 9 | 11 |
8 | Dyron Nix | 77.78% | 14 | 18 |
Tonin Llorente | 77.78% | 7 | 9 | |
10 | Wayne Tinkle | 72.22% | 13 | 18 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down con il migliore % di realizzazione di tiri da 3 punti
Ruo. | Giocatore | Medie % Tiri da 3 | Realizzati | Tentati |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Capdevila | 66.67% | 10 | 15 |
2 | Jose Miguel Hernandez | 46.15% | 6 | 13 |
3 | Carlos Rodriguez | 41.18% | 7 | 17 |
4 | Antonio Smith | 37.84% | 14 | 37 |
5 | Enrique Villalobos | 30.00% | 6 | 20 |
Giocatori Spain - Liga Endesa Play-Down con il migliore % di realizzazione di tiri
Ruo. | Giocatore | Medie % Tiri dal campo | Realizzati | Tentati |
---|---|---|---|---|
1 | Chris McNealy | 77.42% | 24 | 31 |
2 | Tonin Llorente | 68.75% | 11 | 16 |
3 | Randy Allen | 68.42% | 26 | 38 |
4 | Andres Guibert | 65.00% | 26 | 40 |
5 | Francisco Zapata | 63.64% | 7 | 11 |
6 | Dyron Nix | 60.42% | 29 | 48 |
7 | Alphonso Ford | 60.00% | 45 | 75 |
Pedro Capdevila | 60.00% | 15 | 25 | |
9 | Glen Whisby | 58.54% | 24 | 41 |
10 | Wayne Tinkle | 51.85% | 28 | 54 |