Auckland Tuatara Vs Canterbury Rams

9 juin 2024 83 - 86 Terminé
Auckland Tuatara logo

Auckland Tuatara

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Cameron Gliddon 19 6 2 36 5-6 2-7 53.8% 3-3 100.0% 1 5 6 2 1 2 0 2 19 -3 22
Reuben Te Rangi 17 2 0 37 4-6 2-5 54.5% 3-5 60.0% 1 1 2 0 0 0 0 3 17 -2 12
Corey Webster 16 7 6 39 4-8 2-6 42.9% 2-2 100.0% 0 7 7 6 3 2 1 2 16 -1 21
Thomas James Vodanovich 15 6 2 31 3-5 3-9 42.9% 0-0 - 1 5 6 2 1 0 0 4 15 5 14
Robert Loe 7 8 5 32 2-6 1-5 27.3% 0-0 - 1 7 8 5 4 0 1 4 7 -13 9
Charlie Dalton 7 2 0 13 2-6 1-2 37.5% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 2 7 4 5
Nick Barrow 1 1 0 4 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -2 1
Braydon Iuli 1 0 1 8 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -3 0
Auckland Tuatara logo
Auckland Tuatara
83 35 16 200 20-37 11-34 43.7% 10-14 71.4% 7 28 35 16 10 5 2 19 83 -15 84
Canterbury Rams logo

Canterbury Rams

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Taylor Britt 25 4 6 35 10-13 0-2 66.7% 5-6 83.3% 0 4 4 6 4 1 0 2 25 -1 26
Lachlan Olbrich 14 8 2 27 6-12 0-5 35.3% 2-6 33.3% 3 5 8 2 2 0 0 4 14 2 7
K.J. Buffen 11 10 0 25 4-5 1-3 62.5% 0-0 - 4 6 10 0 1 1 0 4 11 0 18
Maxwell Darling 11 2 0 22 1-2 2-3 60.0% 3-4 75.0% 1 1 2 0 2 0 0 2 11 3 8
Walter Brown 9 7 2 32 3-4 1-1 80.0% 0-1 0.0% 2 5 7 2 2 1 0 1 9 -7 15
Kaia Isaac 7 6 0 14 2-2 1-3 60.0% 0-0 - 2 4 6 0 0 1 0 1 7 7 12
M.J. Walker 5 5 5 31 1-6 1-8 14.3% 0-1 0.0% 1 4 5 5 1 0 0 2 5 3 1
Aidan Tonge 2 1 0 5 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2
Takiula Fahrensohn 2 1 0 5 0-1 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
Tamatoa Isaac 0 0 0 5 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
Canterbury Rams logo
Canterbury Rams
86 49 15 200 28-47 6-27 45.9% 12-20 60.0% 14 35 49 15 13 4 0 17 86 15 89