Neptunas-Akvaservis Vs Zalgiris Kaunas II

28 oct. 2021 66 - 91 Terminé
Neptunas-Akvaservis logo

Neptunas-Akvaservis

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Oskaras Pleikys 27 14 1 35 10-18 0-1 52.6% 7-7 100.0% 8 6 14 1 1 4 3 2 27 -16 39
Lukas Kreismontas 13 3 3 30 3-6 1-5 36.4% 4-5 80.0% 1 2 3 3 3 0 1 5 13 -7 9
Radvilas Kneizys 7 4 3 33 0-4 2-9 15.4% 1-2 50.0% 1 3 4 3 4 2 0 2 7 -19 0
Petras Piekus 6 4 1 19 3-5 0-0 60.0% 0-0 - 1 3 4 1 3 0 1 2 6 -8 7
Gabrielius Mazeika 6 3 0 19 3-3 0-5 37.5% 0-0 - 2 1 3 0 1 0 0 1 6 -18 3
Rytis Sakaitis 4 1 1 17 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 4 -17 6
Arnas Knystautas 2 0 2 20 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 2 -12 0
Zygimantas Bartasius 1 0 1 6 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -4 2
Kristupas Keinys 0 3 2 20 0-0 0-5 0.0% 0-0 - 1 2 3 2 1 2 0 1 0 -20 1
Aringas Brazauskas 0 0 0 2 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4 0
Neptunas-Akvaservis logo
Neptunas-Akvaservis
66 32 14 200 22-41 3-27 36.8% 13-16 81.3% 14 18 32 14 14 8 7 16 66 -125 67
Zalgiris Kaunas II logo

Zalgiris Kaunas II

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Titas Sargiunas 22 4 9 20 6-7 3-3 90.0% 1-1 100.0% 0 4 4 9 3 0 0 0 22 12 31
Ugnius Jarusevicius 13 3 1 18 6-8 0-0 75.0% 1-2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 13 2 14
Liutauras Lelevicius 12 5 2 27 4-6 0-1 57.1% 4-4 100.0% 0 5 5 2 1 1 1 2 12 4 17
Motiejus Krivas 9 4 0 10 4-7 0-0 57.1% 1-2 50.0% 3 1 4 0 1 0 0 3 9 8 8
Gytis Nemeiksa 8 3 2 25 1-4 2-3 42.9% 0-0 - 2 1 3 2 0 2 1 2 8 16 12
Dominykas Butka 6 3 2 22 1-3 1-1 50.0% 1-2 50.0% 1 2 3 2 1 1 0 4 6 28 8
Martynas Tamulevičius 5 3 2 9 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 0 3 3 2 0 1 0 1 5 7 9
Emilis Bartninkas 5 1 0 10 2-3 0-0 66.7% 1-1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 5 13 5
Dominykas Butka 5 1 0 17 1-2 0-0 50.0% 3-4 75.0% 1 0 1 0 2 2 0 3 5 7 4
Kajus Kublickas 4 1 2 18 2-4 0-3 28.6% 0-0 - 0 1 1 2 3 0 0 2 4 20 -1
Nedas Montvila 2 3 3 25 1-2 0-4 16.7% 0-0 - 0 3 3 3 0 0 0 2 2 8 3
Zalgiris Kaunas II logo
Zalgiris Kaunas II
91 31 23 200 30-49 6-15 56.3% 13-18 72.2% 8 23 31 23 11 7 2 23 91 125 110