Préparation
Leaders
Préparation basketball (Preparation) - Leaders de la saison 1977-1978
Préparation: joueurs avec la meilleure évaluation par match
Pos. | Joueur | Moy. Eval | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Riley | 18.50 | 37 | 2 |
2 | Jacques Cachemire | 14.65 | 249 | 17 |
3 | Eric Beugnot | 12.24 | 208 | 17 |
4 | Barry White | 11.53 | 196 | 17 |
5 | Herve Dubuisson | 8.31 | 133 | 16 |
6 | Jacky Lamothe | 7.71 | 131 | 17 |
7 | Alain Larrouquis | 7.65 | 130 | 17 |
8 | Alain Durand | 7.56 | 68 | 9 |
9 | Jean-Michel Senegal | 6.20 | 93 | 15 |
10 | Didier Dobbels | 5.18 | 88 | 17 |
Préparation: joueurs marquant le plus de points par match
Pos. | Joueur | Moy. Pts | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Riley | 18.50 | 37 | 2 |
2 | Jacques Cachemire | 14.65 | 249 | 17 |
3 | Eric Beugnot | 12.24 | 208 | 17 |
4 | Barry White | 11.53 | 196 | 17 |
5 | Herve Dubuisson | 8.31 | 133 | 16 |
6 | Jacky Lamothe | 7.71 | 131 | 17 |
7 | Alain Larrouquis | 7.65 | 130 | 17 |
8 | Alain Durand | 7.56 | 68 | 9 |
9 | Jean-Michel Senegal | 6.20 | 93 | 15 |
10 | Didier Dobbels | 5.18 | 88 | 17 |
Préparation: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match
Pos. | Joueur | Moy. Reb | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Ro | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Rd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs avec le plus de passes décisives par match
Pos. | Joueur | Moy. Pd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs avec le plus d'interceptions par match
Pos. | Joueur | Moy. In | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs avec le plus de contres par match
Pos. | Joueur | Moy. Ct | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs avec le plus de balles perdues par match
Pos. | Joueur | Moy. Bp | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs avec le plus de minutes jouées par match
Pos. | Joueur | Moy. min | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 1.00 | 2 | 2 |
Eric Beugnot | 1.00 | 17 | 17 | |
Didier Dobbels | 1.00 | 17 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 1.00 | 17 | 17 | |
Jacques Cachemire | 1.00 | 17 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 1.00 | 2 | 2 | |
Alain Durand | 1.00 | 9 | 9 | |
Alain Larrouquis | 1.00 | 17 | 17 | |
Barry White | 1.00 | 17 | 17 | |
Jacky Lamothe | 1.00 | 17 | 17 |
Préparation: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lfr | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lft | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Vacher | 0.00 | 0 | 2 |
Eric Beugnot | 0.00 | 0 | 17 | |
Didier Dobbels | 0.00 | 0 | 17 | |
Mathieu Bisseni | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacques Cachemire | 0.00 | 0 | 17 | |
Roger Duquesnoy | 0.00 | 0 | 2 | |
Alain Durand | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Larrouquis | 0.00 | 0 | 17 | |
Barry White | 0.00 | 0 | 17 | |
Jacky Lamothe | 0.00 | 0 | 17 |
Préparation: joueurs les plus adroits aux lancers francs
Cette performance n'a jamais été réalisée.
Préparation: joueurs les plus adroits à trois points
Cette performance n'a jamais été réalisée.
Préparation: joueurs les plus adroits aux tirs
Cette performance n'a jamais été réalisée.