Turkey - TBL
Leaders
Turkey - TBL basketball (TUR-2) - Leaders de la saison 2012-2013
Turkey - TBL: joueurs avec la meilleure évaluation par match
Pos. | Joueur | Moy. Eval | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Kambala | 24.76 | 421 | 17 |
2 | Tyrone Nelson | 22.79 | 752 | 33 |
3 | Laron Dendy | 22.50 | 135 | 6 |
4 | K'zell Wesson | 22.04 | 573 | 26 |
5 | Justin Carter | 21.91 | 745 | 34 |
6 | Justin Knox | 21.41 | 685 | 32 |
7 | Alex Gordon | 21.19 | 678 | 32 |
8 | Raymond Sykes | 19.85 | 675 | 34 |
9 | Marshall Moses | 19.45 | 642 | 33 |
10 | John Ofoegbu | 18.97 | 569 | 30 |
Turkey - TBL: joueurs marquant le plus de points par match
Pos. | Joueur | Moy. Pts | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Gordon | 24.00 | 768 | 32 |
2 | Kaspars Kambala | 22.41 | 381 | 17 |
3 | Aubrey Reese | 21.32 | 469 | 22 |
4 | Justin Carter | 20.79 | 707 | 34 |
5 | Laron Dendy | 20.00 | 120 | 6 |
6 | Justin Knox | 17.72 | 567 | 32 |
7 | Tyrone Nelson | 17.48 | 577 | 33 |
8 | Robert Lowery | 17.41 | 470 | 27 |
9 | Raymond Sykes | 17.38 | 591 | 34 |
10 | Khalid El-Amin | 17.18 | 189 | 11 |
Turkey - TBL: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match
Pos. | Joueur | Moy. Reb | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | K'zell Wesson | 13.58 | 353 | 26 |
2 | Kaspars Kambala | 12.18 | 207 | 17 |
3 | Kervin Bristol | 12.16 | 231 | 19 |
4 | Tyrone Nelson | 10.27 | 339 | 33 |
5 | Marshall Moses | 10.09 | 333 | 33 |
6 | Jayme Miller | 9.70 | 194 | 20 |
7 | Pervis Pasco | 9.48 | 313 | 33 |
8 | Raymond Sykes | 9.26 | 315 | 34 |
9 | Justin Knox | 8.88 | 284 | 32 |
10 | John Ofoegbu | 8.80 | 264 | 30 |
Turkey - TBL: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Ro | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | K'zell Wesson | 4.96 | 129 | 26 |
2 | Kervin Bristol | 4.63 | 88 | 19 |
3 | Raymond Sykes | 3.97 | 135 | 34 |
4 | Tyrone Nelson | 3.76 | 124 | 33 |
5 | Pervis Pasco | 3.42 | 113 | 33 |
6 | Kaspars Kambala | 3.41 | 58 | 17 |
7 | John Ofoegbu | 3.33 | 100 | 30 |
8 | Jayme Miller | 3.25 | 65 | 20 |
9 | Arthur Johnson | 3.07 | 83 | 27 |
10 | Justin Knox | 3.03 | 97 | 32 |
Turkey - TBL: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Rd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Kambala | 8.76 | 149 | 17 |
2 | K'zell Wesson | 8.62 | 224 | 26 |
3 | Marshall Moses | 7.55 | 249 | 33 |
4 | Kervin Bristol | 7.53 | 143 | 19 |
5 | Tyrone Nelson | 6.52 | 215 | 33 |
6 | Jayme Miller | 6.45 | 129 | 20 |
7 | Laron Dendy | 6.17 | 37 | 6 |
8 | Anthony Brown | 6.15 | 209 | 34 |
9 | Pervis Pasco | 6.06 | 200 | 33 |
10 | Justin Knox | 5.84 | 187 | 32 |
Turkey - TBL: joueurs avec le plus de passes décisives par match
Pos. | Joueur | Moy. Pd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Dijuan Harris | 7.00 | 7 | 1 |
2 | Alex Gordon | 6.72 | 215 | 32 |
3 | Antawn Dobie | 5.75 | 115 | 20 |
4 | Vincent Grier | 5.19 | 83 | 16 |
5 | Marcus Hall | 4.88 | 166 | 34 |
6 | Khalid El-Amin | 4.73 | 52 | 11 |
7 | Michael Porrini | 4.63 | 148 | 32 |
8 | Berkay Sahillioglu | 4.45 | 138 | 31 |
9 | Derek Williams | 4.18 | 138 | 33 |
10 | Robert Lowery | 3.96 | 107 | 27 |
Turkey - TBL: joueurs avec le plus d'interceptions par match
Pos. | Joueur | Moy. In | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Tyrone Nelson | 2.58 | 85 | 33 |
2 | Vincent Grier | 2.56 | 41 | 16 |
3 | Dewayne Reed | 2.04 | 55 | 27 |
4 | Onat Akis | 2.00 | 4 | 2 |
Gilbert Brown | 2.00 | 34 | 17 | |
6 | Justin Carter | 1.91 | 65 | 34 |
7 | Antabia Waller | 1.88 | 49 | 26 |
8 | Robert Lowery | 1.78 | 48 | 27 |
9 | Alex Gordon | 1.72 | 55 | 32 |
10 | Yunus Sonsirma | 1.67 | 5 | 3 |
Turkey - TBL: joueurs avec le plus de contres par match
Pos. | Joueur | Moy. Ct | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Buckner | 2.18 | 74 | 34 |
2 | Kevin Johnson | 1.67 | 5 | 3 |
3 | Kervin Bristol | 1.58 | 30 | 19 |
4 | Raymond Sykes | 1.56 | 53 | 34 |
5 | Justin Knox | 1.34 | 43 | 32 |
6 | K'zell Wesson | 1.27 | 33 | 26 |
7 | Arthur Johnson | 1.19 | 32 | 27 |
8 | Barbaros Bozkurt | 1.00 | 4 | 4 |
James Matthew Hairston | 1.00 | 3 | 3 | |
10 | Anthony Brown | 0.94 | 32 | 34 |
Turkey - TBL: joueurs avec le plus de balles perdues par match
Pos. | Joueur | Moy. Bp | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Gordon | 3.91 | 125 | 32 |
2 | Aubrey Reese | 3.55 | 78 | 22 |
3 | Robert Lowery | 3.19 | 86 | 27 |
4 | Kaspars Kambala | 3.18 | 54 | 17 |
5 | Mustafa Surmen | 3.15 | 63 | 20 |
6 | Justin Carter | 3.15 | 107 | 34 |
7 | Michael Porrini | 3.09 | 99 | 32 |
8 | Dewayne Reed | 3.04 | 82 | 27 |
9 | Tyrone Nelson | 3.00 | 99 | 33 |
10 | William Clinton Clark | 2.91 | 99 | 34 |
Turkey - TBL: joueurs avec le plus de minutes jouées par match
Pos. | Joueur | Moy. min | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Gordon | 38.41 | 1229 | 32 |
2 | Vincent Grier | 36.00 | 576 | 16 |
3 | Aubrey Reese | 35.59 | 783 | 22 |
4 | Kaspars Kambala | 35.47 | 603 | 17 |
5 | Justin Gray | 34.71 | 243 | 7 |
6 | Anthony Brown | 34.50 | 1173 | 34 |
7 | Robert Lowery | 33.78 | 912 | 27 |
8 | Justin Carter | 33.74 | 1147 | 34 |
9 | K'zell Wesson | 33.69 | 876 | 26 |
10 | Marcus Hall | 33.29 | 1132 | 34 |
Turkey - TBL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Kambala | 9.06 | 154 | 17 |
2 | Laron Dendy | 7.67 | 46 | 6 |
3 | Tyrone Nelson | 6.97 | 230 | 33 |
4 | Justin Knox | 6.97 | 223 | 32 |
5 | Raymond Sykes | 6.79 | 231 | 34 |
6 | Jayme Miller | 6.40 | 128 | 20 |
7 | Jurica Zuza | 6.34 | 203 | 32 |
8 | Arthur Johnson | 6.33 | 171 | 27 |
9 | Jermaine Dearman | 6.29 | 214 | 34 |
10 | Marshall Moses | 6.18 | 204 | 33 |
Turkey - TBL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Kambala | 15.65 | 266 | 17 |
2 | Tyrone Nelson | 12.33 | 407 | 33 |
3 | Raymond Sykes | 12.21 | 415 | 34 |
4 | Marshall Moses | 11.73 | 387 | 33 |
5 | Arthur Johnson | 11.59 | 313 | 27 |
6 | Jermaine Dearman | 11.35 | 386 | 34 |
7 | Laron Dendy | 11.33 | 68 | 6 |
8 | Justin Knox | 10.91 | 349 | 32 |
9 | Jayme Miller | 10.80 | 216 | 20 |
10 | K'zell Wesson | 10.46 | 272 | 26 |
Turkey - TBL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Gordon | 3.81 | 122 | 32 |
2 | Khalid El-Amin | 2.64 | 29 | 11 |
3 | Justin Carter | 2.26 | 77 | 34 |
4 | Can Terzioglu | 2.19 | 68 | 31 |
5 | Charles Hinkle | 2.17 | 39 | 18 |
6 | Aubrey Reese | 2.14 | 47 | 22 |
7 | Murat Esen | 2.12 | 72 | 34 |
8 | Safak Edge | 2.00 | 4 | 2 |
9 | Marcus Hall | 1.94 | 66 | 34 |
10 | Barkin Cinar | 1.90 | 57 | 30 |
Turkey - TBL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Gordon | 10.78 | 345 | 32 |
2 | Justin Gray | 6.71 | 47 | 7 |
3 | Aubrey Reese | 6.64 | 146 | 22 |
4 | Anthony Jones | 6.25 | 25 | 4 |
5 | Khalid El-Amin | 6.09 | 67 | 11 |
6 | Safak Edge | 6.00 | 12 | 2 |
7 | Marcus Hall | 5.85 | 199 | 34 |
8 | Ozgun Onver | 5.68 | 193 | 34 |
9 | Ismail Cevik | 5.47 | 175 | 32 |
10 | Murat Esen | 5.44 | 185 | 34 |
Turkey - TBL: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lfr | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Aubrey Reese | 7.82 | 172 | 22 |
2 | Alex Gordon | 6.19 | 198 | 32 |
3 | Justin Carter | 6.06 | 206 | 34 |
4 | Mustafa Gucyetmez | 5.18 | 176 | 34 |
5 | Safak Edge | 5.00 | 10 | 2 |
6 | Derek Williams | 4.64 | 153 | 33 |
7 | Gilbert Brown | 4.59 | 78 | 17 |
8 | Dewayne Reed | 4.56 | 123 | 27 |
9 | Onat Akis | 4.50 | 9 | 2 |
10 | Khalid El-Amin | 4.36 | 48 | 11 |
Turkey - TBL: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lft | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Aubrey Reese | 9.41 | 207 | 22 |
2 | Justin Carter | 8.09 | 275 | 34 |
3 | Alex Gordon | 7.16 | 229 | 32 |
4 | K'zell Wesson | 6.85 | 178 | 26 |
5 | Dewayne Reed | 6.70 | 181 | 27 |
6 | Kaspars Kambala | 6.65 | 113 | 17 |
7 | Laron Dendy | 6.50 | 39 | 6 |
8 | Mustafa Gucyetmez | 6.47 | 220 | 34 |
9 | Tyrone Nelson | 6.39 | 211 | 33 |
10 | Gilbert Brown | 6.06 | 103 | 17 |
Turkey - TBL: joueurs les plus adroits aux lancers francs
Pos. | Joueur | % LF | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Sahin Ekmen | 100.00% | 6 | 6 |
2 | Khalid El-Amin | 96.00% | 48 | 50 |
3 | Alparslan Uruk | 92.31% | 12 | 13 |
4 | Safak Edge | 90.91% | 10 | 11 |
5 | Ugur Yilmaz | 88.89% | 8 | 9 |
Tugrul Bugra Ceylan | 88.89% | 8 | 9 | |
7 | Goktug Ezel Akgor | 86.67% | 26 | 30 |
8 | Alex Gordon | 86.46% | 198 | 229 |
9 | Justin Gray | 86.21% | 25 | 29 |
10 | Rasim Basak | 85.71% | 18 | 21 |
Turkey - TBL: joueurs les plus adroits à trois points
Pos. | Joueur | Moy. Pourcentage à 3P | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Granger | 44.68% | 42 | 94 |
2 | Justin Carter | 44.51% | 77 | 173 |
3 | Ilhan Gokalp | 44.44% | 32 | 72 |
Enver Ekmen | 44.44% | 12 | 27 | |
5 | Ahmet Demirhan | 43.90% | 18 | 41 |
6 | Tolga Kanmaz | 43.48% | 10 | 23 |
7 | Khalid El-Amin | 43.28% | 29 | 67 |
8 | Charles Hinkle | 42.86% | 39 | 91 |
9 | Cihan Amasyali | 42.34% | 58 | 137 |
10 | Gurol Karamahmut | 41.96% | 47 | 112 |
Turkey - TBL: joueurs les plus adroits aux tirs
Pos. | Joueur | Moy. Pourcentage tirs | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Laron Dendy | 66.20% | 47 | 71 |
2 | Pervis Pasco | 64.47% | 127 | 197 |
3 | Volkan Cetintahra | 64.29% | 9 | 14 |
4 | Justin Knox | 63.71% | 223 | 350 |
5 | Jurica Zuza | 62.85% | 203 | 323 |
6 | Eric Buckner | 62.83% | 191 | 304 |
7 | Cihan Mumcuogullari | 61.85% | 107 | 173 |
8 | John Ofoegbu | 61.40% | 167 | 272 |
9 | Dusan Cantekin | 60.71% | 17 | 28 |
10 | Sean Carter | 58.75% | 47 | 80 |