Czech Republic - Mattoni NBL Down basketball (CZE-1) - Leaders de la saison 2012-2013

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 John Fields 23.09 254 11
2 Matej Venta 22.42 269 12
3 Jan Tomanec 19.50 156 8
Boris Meno 19.50 234 12
5 Salih Nuhanovic 17.42 209 12
Viktor Cvek 17.42 209 12
7 Shorown Glover 17.27 190 11
8 Michael Deloach 17.25 207 12
9 Thaddus McFadden 17.17 206 12
10 Robert Lewandowski 16.42 197 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Matej Venta 20.58 247 12
2 Jan Tomanec 20.00 160 8
3 John Fields 19.00 209 11
4 Boris Meno 17.75 213 12
5 Thaddus McFadden 16.92 203 12
6 Brandon Fields 16.75 201 12
7 Pawel Mroz 16.00 192 12
Curtis Allen 16.00 192 12
9 Jakub Blazek 15.67 188 12
10 Shorown Glover 15.64 172 11

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 John Fields 10.64 117 11
2 Boris Meno 8.58 103 12
3 Salih Nuhanovic 8.25 99 12
4 Jan Tomanec 7.50 60 8
5 Ladislav Pecka 7.08 85 12
6 Jeremy Simmons 7.00 77 11
7 Robert Lewandowski 6.83 82 12
Brad Reese 6.83 82 12
9 Tomas Voslajer 6.75 81 12
10 Michael Deloach 6.50 78 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Jan Tomanec 3.13 25 8
2 Jeremy Simmons 2.91 32 11
3 Robert Lewandowski 2.83 34 12
4 John Fields 2.82 31 11
5 Jakub Blazek 2.67 32 12
6 Brian Addison 2.58 31 12
Salih Nuhanovic 2.58 31 12
8 Radim Kramny 2.50 30 12
Tomas Voslajer 2.50 30 12
10 Ondrej Dygryn 2.09 23 11

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 John Fields 7.82 86 11
2 Boris Meno 6.50 78 12
3 Michael Deloach 5.67 68 12
Salih Nuhanovic 5.67 68 12
Ladislav Pecka 5.67 68 12
6 Stanislav Votroubek 5.50 66 12
7 Brad Reese 5.33 64 12
8 Lucas Kraus 4.63 37 8
9 Ladislav Sokolovsky 4.60 46 10
10 Matej Venta 4.58 55 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Jakub Sirina 5.90 59 10
2 Matej Venta 5.25 63 12
3 Willie Kemp 5.08 61 12
4 Michal Sotnar 4.92 59 12
5 Shorown Glover 4.64 51 11
6 Thaddus McFadden 4.50 54 12
7 Michael Deloach 4.00 48 12
8 Brandon Fields 3.42 41 12
9 Ondrej Dygryn 3.36 37 11
10 Radim Klecka 3.25 13 4

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Shorown Glover 2.18 24 11
2 Adrian Melski 2.00 2 1
Curtis Allen 2.00 24 12
4 Willie Kemp 1.50 18 12
Michael Deloach 1.50 18 12
6 Salih Nuhanovic 1.42 17 12
7 Jakub Sirina 1.40 14 10
8 Ondrej Dygryn 1.36 15 11
Michal Mares 1.36 15 11
10 Thaddus McFadden 1.25 15 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Salih Nuhanovic 1.42 17 12
2 Jiri Jelinek 1.25 15 12
Boris Meno 1.25 15 12
4 Jakub Krakovic 1.20 12 10
5 John Fields 1.18 13 11
6 Jan Krivanek 1.00 1 1
Pawel Mroz 1.00 12 12
8 Brad Reese 0.92 11 12
9 Martin Miklosik 0.73 8 11
10 Radim Kramny 0.67 8 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Michael Deloach 3.50 42 12
2 Shorown Glover 3.09 34 11
3 Matej Venta 3.00 36 12
Willie Kemp 3.00 36 12
Michal Sotnar 3.00 36 12
6 Ladislav Pecka 2.92 35 12
7 Curtis Allen 2.83 34 12
8 Ladislav Horak 2.80 14 5
9 Jakub Sirina 2.70 27 10
10 Stefan Licartovsky 2.36 26 11

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Matej Venta 34.33 412 12
2 Willie Kemp 33.75 405 12
3 Jakub Sirina 33.10 331 10
4 Thaddus McFadden 32.83 394 12
5 Jeremy Simmons 31.55 347 11
6 John Fields 31.36 345 11
7 Michael Deloach 31.25 375 12
8 Jakub Blazek 30.67 368 12
Ladislav Pecka 30.67 368 12
10 Jan Tomanec 30.50 244 8

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 John Fields 7.36 81 11
2 Robert Lewandowski 6.17 74 12
3 Boris Meno 6.08 73 12
4 Matej Venta 5.67 68 12
5 Ladislav Pecka 5.50 66 12
6 Jeremy Simmons 5.18 57 11
7 Pawel Mroz 5.08 61 12
8 Jan Tomanec 5.00 40 8
9 Thaddus McFadden 4.92 59 12
10 Salih Nuhanovic 4.83 58 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Robert Lewandowski 11.08 133 12
Boris Meno 11.08 133 12
3 Matej Venta 10.25 123 12
4 John Fields 10.18 112 11
5 Phil Martin 10.09 111 11
6 Jan Tomanec 9.63 77 8
7 Brandon Fields 9.42 113 12
8 Ladislav Pecka 9.08 109 12
9 Thaddus McFadden 8.75 105 12
Pawel Mroz 8.75 105 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Stanislav Votroubek 3.08 37 12
2 Ladislav Sokolovsky 2.10 21 10
3 Jan Tomanec 1.88 15 8
4 Thaddus McFadden 1.83 22 12
5 Roman Zachrla 1.82 20 11
6 Petr Dokoupil 1.75 21 12
Tomas Macela 1.75 21 12
8 Matej Venta 1.67 20 12
Michal Vocetka 1.67 20 12
10 Viktor Cvek 1.58 19 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Stanislav Votroubek 6.00 72 12
2 Ladislav Sokolovsky 5.20 52 10
3 Thaddus McFadden 5.17 62 12
4 Roman Zachrla 5.09 56 11
5 Petr Dokoupil 4.50 54 12
Pavel Milos 4.50 45 10
Michal Vocetka 4.50 54 12
8 Brandon Fields 4.33 52 12
9 Jan Tomanec 4.13 33 8
10 Willie Kemp 4.08 49 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Curtis Allen 4.75 57 12
2 Jakub Blazek 4.58 55 12
3 Michael Deloach 4.42 53 12
4 Jan Tomanec 4.38 35 8
5 John Fields 4.27 47 11
6 Matej Venta 4.25 51 12
7 Pawel Mroz 4.08 49 12
8 Boris Meno 3.58 43 12
9 Shorown Glover 3.55 39 11
10 Brad Reese 3.50 42 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 John Fields 8.18 90 11
2 Michael Deloach 6.58 79 12
3 Curtis Allen 6.42 77 12
4 Jan Tomanec 5.88 47 8
5 Pawel Mroz 5.58 67 12
6 Brandon Fields 5.50 66 12
7 Jakub Blazek 5.42 65 12
8 Matej Venta 5.00 60 12
9 Boris Meno 4.83 58 12
10 Brad Reese 4.75 57 12

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Pavel Stanek 100.00% 6 6
2 Stanislav Votroubek 92.31% 12 13
3 Stefan Licartovsky 91.67% 11 12
Pavel Milos 91.67% 11 12
5 Phil Martin 90.63% 29 32
6 Pavel Bosak 86.67% 13 15
7 Ladislav Sokolovsky 86.49% 32 37
8 Thaddus McFadden 86.36% 19 22
9 Viktor Cvek 85.19% 23 27
10 Matej Venta 85.00% 51 60

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Stanislav Votroubek 51.39% 37 72
2 Matej Venta 48.78% 20 41
3 Viktor Cvek 46.34% 19 41
4 Ondrej Dygryn 46.15% 12 26
5 Jan Tomanec 45.45% 15 33
6 Tomas Macela 44.68% 21 47
7 Pawel Mroz 43.75% 7 16
8 Jakub Blazek 43.59% 17 39
9 Erik Eisman 42.86% 6 14
10 Lubos Moravec 40.91% 9 22

Czech Republic - Mattoni NBL Down: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 John Fields 72.32% 81 112
2 Martin Miklosik 68.97% 20 29
3 Viktor Cvek 62.83% 71 113
4 Jeremy Simmons 60.61% 60 99
5 Salih Nuhanovic 59.18% 58 98
6 Michael Deloach 56.31% 58 103
7 Ladislav Pecka 56.30% 67 119
8 Pawel Mroz 56.20% 68 121
9 Robert Lewandowski 55.56% 75 135
10 Pavel Bosak 55.13% 43 78