Switzerland - SBL Play-Offs
Leaders
Switzerland - SBL Play-Offs basketball (SWI-1 PO) - Leaders de la saison 2012-2013
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec la meilleure évaluation par match
Pos. | Joueur | Moy. Eval | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Shy Ely | 26.25 | 105 | 4 |
2 | Arizona Reid | 20.00 | 160 | 8 |
3 | Jean-Richard Volcy | 19.67 | 59 | 3 |
Justin Rutty | 19.67 | 59 | 3 | |
5 | Andrej Stimac | 18.27 | 201 | 11 |
6 | Kelvin Parker | 18.00 | 198 | 11 |
7 | Matt Schneidermann | 17.71 | 248 | 14 |
8 | Juwann James | 17.56 | 158 | 9 |
9 | Jaraun Burrows | 17.33 | 52 | 3 |
10 | Daniel Ferguson | 16.75 | 67 | 4 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs marquant le plus de points par match
Pos. | Joueur | Moy. Pts | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Shy Ely | 22.75 | 91 | 4 |
2 | Justin Rutty | 21.67 | 65 | 3 |
3 | Arizona Reid | 19.63 | 157 | 8 |
4 | Dusan Mladjan | 18.08 | 235 | 13 |
5 | Justin Dobbins | 16.67 | 50 | 3 |
Jaraun Burrows | 16.67 | 50 | 3 | |
7 | Edwin Draughan | 15.75 | 126 | 8 |
8 | Branko Milisavljevic | 15.64 | 172 | 11 |
9 | Kelvin Parker | 15.09 | 166 | 11 |
10 | Daniel Ferguson | 14.50 | 58 | 4 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match
Pos. | Joueur | Moy. Reb | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jaraun Burrows | 11.00 | 33 | 3 |
2 | Jean-Richard Volcy | 9.67 | 29 | 3 |
3 | Justin Rutty | 8.00 | 24 | 3 |
4 | Matt Schneidermann | 7.50 | 105 | 14 |
Shy Ely | 7.50 | 30 | 4 | |
6 | Arizona Reid | 7.38 | 59 | 8 |
7 | Darrius Garrett | 7.29 | 51 | 7 |
8 | Jonathan Dubas | 7.25 | 29 | 4 |
9 | Richie Gordon | 7.21 | 101 | 14 |
10 | Ronald Yates | 6.75 | 54 | 8 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Ro | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Yates | 3.38 | 27 | 8 |
2 | Justin Rutty | 3.33 | 10 | 3 |
3 | Juwann James | 2.89 | 26 | 9 |
4 | Jules Aw | 2.71 | 19 | 7 |
5 | Jean-Richard Volcy | 2.67 | 8 | 3 |
Marvin Owens | 2.67 | 8 | 3 | |
Jaraun Burrows | 2.67 | 8 | 3 | |
8 | Andrej Stimac | 2.36 | 26 | 11 |
9 | Gino Lanisse | 2.33 | 7 | 3 |
Justin Dobbins | 2.33 | 7 | 3 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Rd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jaraun Burrows | 8.33 | 25 | 3 |
2 | Jean-Richard Volcy | 7.00 | 21 | 3 |
3 | Shy Ely | 6.75 | 27 | 4 |
4 | Arizona Reid | 5.63 | 45 | 8 |
5 | Darrius Garrett | 5.57 | 39 | 7 |
6 | Richie Gordon | 5.50 | 77 | 14 |
7 | Matt Schneidermann | 5.29 | 74 | 14 |
8 | Daniel Ferguson | 5.25 | 21 | 4 |
Jonathan Dubas | 5.25 | 21 | 4 | |
10 | Justin Rutty | 4.67 | 14 | 3 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec le plus de passes décisives par match
Pos. | Joueur | Moy. Pd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Parker | 6.55 | 72 | 11 |
2 | Branko Milisavljevic | 6.18 | 68 | 11 |
3 | Shy Ely | 4.75 | 19 | 4 |
4 | Arizona Reid | 3.88 | 31 | 8 |
5 | Daniel Ferguson | 3.50 | 14 | 4 |
6 | Quinton Day | 3.43 | 24 | 7 |
7 | Jaraun Burrows | 3.33 | 10 | 3 |
8 | Ismael N'diaye | 3.25 | 13 | 4 |
Alexis Herrmann | 3.25 | 13 | 4 | |
10 | Jonathan Dubas | 3.00 | 12 | 4 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec le plus d'interceptions par match
Pos. | Joueur | Moy. In | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Karon Bradley | 2.67 | 8 | 3 |
2 | Derek Stockalper | 2.14 | 30 | 14 |
3 | Dusan Mladjan | 1.77 | 23 | 13 |
4 | Ismael N'diaye | 1.75 | 7 | 4 |
Hernst Laroche | 1.75 | 7 | 4 | |
6 | Juwann James | 1.67 | 15 | 9 |
7 | Arizona Reid | 1.63 | 13 | 8 |
8 | Matt Schneidermann | 1.36 | 19 | 14 |
9 | Jolan Chabbey | 1.33 | 4 | 3 |
Jean-Richard Volcy | 1.33 | 4 | 3 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec le plus de contres par match
Pos. | Joueur | Moy. Ct | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Darrius Garrett | 2.14 | 15 | 7 |
2 | Babacar Toure | 1.73 | 19 | 11 |
3 | Laurent Lahey | 1.50 | 6 | 4 |
4 | Ismael N'diaye | 1.25 | 5 | 4 |
5 | Gardner Louissaint | 1.00 | 4 | 4 |
Jean-Richard Volcy | 1.00 | 3 | 3 | |
Juwann James | 1.00 | 9 | 9 | |
Nicolas Dos Santos | 1.00 | 1 | 1 | |
9 | Cedric Mafuta | 0.75 | 3 | 4 |
Mladen Lukic | 0.75 | 3 | 4 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec le plus de balles perdues par match
Pos. | Joueur | Moy. Bp | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Branko Milisavljevic | 4.73 | 52 | 11 |
2 | Jaraun Burrows | 4.00 | 12 | 3 |
3 | Jonathan Dubas | 3.75 | 15 | 4 |
4 | Brandon Jenkins | 3.67 | 11 | 3 |
5 | Gardner Louissaint | 3.50 | 14 | 4 |
6 | Justin Dobbins | 3.33 | 10 | 3 |
7 | Ronald Yates | 3.13 | 25 | 8 |
8 | Nicolas Dos Santos | 3.00 | 3 | 1 |
Adnan Hodzic | 3.00 | 12 | 4 | |
10 | Arizona Reid | 2.75 | 22 | 8 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs avec le plus de minutes jouées par match
Pos. | Joueur | Moy. min | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jaraun Burrows | 36.33 | 109 | 3 |
2 | Edwin Draughan | 35.88 | 287 | 8 |
3 | Shy Ely | 35.75 | 143 | 4 |
4 | Matt Schneidermann | 34.43 | 482 | 14 |
5 | Justin Rutty | 34.33 | 103 | 3 |
6 | Derek Stockalper | 34.14 | 478 | 14 |
7 | Brandon Jenkins | 34.00 | 102 | 3 |
8 | Daniel Ferguson | 33.25 | 133 | 4 |
9 | Arizona Reid | 33.00 | 264 | 8 |
Karon Bradley | 33.00 | 99 | 3 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Rutty | 9.33 | 28 | 3 |
2 | Jaraun Burrows | 7.00 | 21 | 3 |
3 | Arizona Reid | 6.75 | 54 | 8 |
4 | Juwann James | 5.78 | 52 | 9 |
5 | Justin Dobbins | 5.67 | 17 | 3 |
6 | Ronald Yates | 5.63 | 45 | 8 |
7 | Jules Aw | 5.57 | 39 | 7 |
8 | Marvin Owens | 5.33 | 16 | 3 |
9 | Ismael N'diaye | 5.25 | 21 | 4 |
10 | Brandon Jenkins | 5.00 | 15 | 3 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Rutty | 18.00 | 54 | 3 |
2 | Jaraun Burrows | 15.00 | 45 | 3 |
3 | Arizona Reid | 13.25 | 106 | 8 |
4 | Marvin Owens | 12.00 | 36 | 3 |
5 | Ronald Yates | 10.75 | 86 | 8 |
6 | Brandon Jenkins | 10.67 | 32 | 3 |
7 | Ismael N'diaye | 10.25 | 41 | 4 |
8 | Richie Gordon | 9.00 | 126 | 14 |
Jules Aw | 9.00 | 63 | 7 | |
Shy Ely | 9.00 | 36 | 4 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Shy Ely | 3.25 | 13 | 4 |
2 | Dusan Mladjan | 2.77 | 36 | 13 |
3 | Jean-Richard Volcy | 2.00 | 6 | 3 |
4 | Quinton Day | 1.86 | 13 | 7 |
5 | Daniel Ferguson | 1.75 | 7 | 4 |
6 | Tony McCrory | 1.67 | 5 | 3 |
Josh Almanson | 1.67 | 5 | 3 | |
8 | Roberto Kovac | 1.63 | 13 | 8 |
Edwin Draughan | 1.63 | 13 | 8 | |
10 | Branko Milisavljevic | 1.55 | 17 | 11 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Dusan Mladjan | 7.85 | 102 | 13 |
2 | Shy Ely | 5.75 | 23 | 4 |
3 | Daniel Ferguson | 5.50 | 22 | 4 |
4 | Bozo Djurasovic | 5.25 | 21 | 4 |
5 | Karon Bradley | 5.00 | 15 | 3 |
Tony McCrory | 5.00 | 15 | 3 | |
7 | Branko Milisavljevic | 4.82 | 53 | 11 |
8 | Denver Holmes | 4.50 | 18 | 4 |
Edwin Draughan | 4.50 | 36 | 8 | |
10 | Quinton Day | 4.43 | 31 | 7 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lfr | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Branko Milisavljevic | 4.45 | 49 | 11 |
2 | Justin Dobbins | 4.33 | 13 | 3 |
3 | Daniel Ferguson | 3.75 | 15 | 4 |
4 | Arizona Reid | 3.50 | 28 | 8 |
Shy Ely | 3.50 | 14 | 4 | |
6 | Kelvin Parker | 3.27 | 36 | 11 |
7 | Bozo Djurasovic | 3.25 | 13 | 4 |
8 | Dusan Mladjan | 3.15 | 41 | 13 |
9 | Edwin Draughan | 3.13 | 25 | 8 |
10 | Ray Reese | 3.00 | 21 | 7 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lft | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Dobbins | 6.67 | 20 | 3 |
2 | Ismael N'diaye | 6.00 | 24 | 4 |
3 | Jonathan Dubas | 5.00 | 20 | 4 |
4 | Thomas Coleman | 4.86 | 34 | 7 |
5 | Jaraun Burrows | 4.67 | 14 | 3 |
6 | Branko Milisavljevic | 4.64 | 51 | 11 |
7 | Ronald Yates | 4.50 | 36 | 8 |
8 | Dusan Mladjan | 4.31 | 56 | 13 |
9 | Shy Ely | 4.25 | 17 | 4 |
10 | Korvotney Barber | 4.17 | 50 | 12 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs les plus adroits aux lancers francs
Pos. | Joueur | % LF | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Branko Milisavljevic | 96.08% | 49 | 51 |
2 | Ray Reese | 95.45% | 21 | 22 |
3 | Kelvin Parker | 94.74% | 36 | 38 |
4 | Daniel Ferguson | 93.75% | 15 | 16 |
5 | Mikael Maruotto | 91.67% | 11 | 12 |
6 | Brian Savoy | 90.00% | 9 | 10 |
Adnan Hodzic | 90.00% | 9 | 10 | |
8 | Andrej Stimac | 88.89% | 16 | 18 |
Tony McCrory | 88.89% | 8 | 9 | |
10 | Arizona Reid | 84.85% | 28 | 33 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs les plus adroits à trois points
Pos. | Joueur | Moy. Pourcentage à 3P | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Shy Ely | 56.52% | 13 | 23 |
2 | Jean-Richard Volcy | 54.55% | 6 | 11 |
3 | Steeve Louissaint | 52.94% | 9 | 17 |
4 | Marin Bavcevic | 46.15% | 6 | 13 |
5 | Quinton Day | 41.94% | 13 | 31 |
6 | Matt Shaw | 38.89% | 7 | 18 |
7 | Roberto Kovac | 38.24% | 13 | 34 |
8 | Vladimir Buscaglia | 37.84% | 14 | 37 |
9 | Ray Reese | 36.36% | 8 | 22 |
10 | Edwin Draughan | 36.11% | 13 | 36 |
Switzerland - SBL Play-Offs: joueurs les plus adroits aux tirs
Pos. | Joueur | Moy. Pourcentage tirs | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Coleman | 74.36% | 29 | 39 |
2 | Juwann James | 68.42% | 52 | 76 |
3 | Hernst Laroche | 66.67% | 18 | 27 |
4 | Justin Dobbins | 64.29% | 18 | 28 |
5 | Jules Aw | 61.90% | 39 | 63 |
6 | Babacar Toure | 59.52% | 25 | 42 |
7 | Andrej Stimac | 59.43% | 63 | 106 |
8 | Josh Almanson | 57.14% | 8 | 14 |
9 | Korvotney Barber | 55.56% | 45 | 81 |
Chris Uliwabo | 55.56% | 10 | 18 |