NBA basketball (USA-1) - Leaders de la saison 1966-1967
NBA: joueurs avec la meilleure évaluation par match
Pos. | Joueur | Moy. Eval | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 78 | |
Bill Bridges | 0.00 | 79 | ||
Richard Guerin | 0.00 | 80 | ||
Zelmo Beaty | 0.00 | 48 | ||
Lou Hudson | 0.00 | 80 | ||
Joe Caldwell | 0.00 | 81 | ||
Paul Silas | 0.00 | 77 | ||
Rod Thorn | 0.00 | 67 | ||
Dick Snyder | 0.00 | 56 | ||
Gene Tormohlen | 0.00 | 63 |
NBA: joueurs marquant le plus de points par match
Pos. | Joueur | Moy. Pts | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Barry | 35.58 | 2775 | 78 |
2 | Oscar Robertson | 30.53 | 2412 | 79 |
3 | Jerry West | 28.67 | 1892 | 66 |
4 | Elgin Baylor | 26.60 | 1862 | 70 |
5 | Wilt Chamberlain | 24.12 | 1954 | 81 |
6 | Sam Jones | 22.15 | 1595 | 72 |
7 | Hal Greer | 22.08 | 1766 | 80 |
8 | John Havlicek | 21.38 | 1732 | 81 |
9 | Willis Reed | 20.87 | 1628 | 78 |
10 | Gus Johnson | 20.70 | 1511 | 73 |
NBA: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match
Pos. | Joueur | Moy. Reb | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 24.16 | 1957 | 81 |
2 | Nate Thurmond | 20.94 | 1361 | 65 |
3 | Bill Russell | 20.65 | 1673 | 81 |
4 | Jerry Lucas | 18.31 | 1483 | 81 |
5 | Bill Bridges | 15.05 | 1189 | 79 |
6 | Willis Reed | 13.05 | 1018 | 78 |
7 | Elgin Baylor | 11.23 | 786 | 70 |
8 | Darrall Imhoff | 10.96 | 888 | 81 |
9 | Walt Bellamy | 10.46 | 826 | 79 |
10 | Zelmo Beaty | 10.27 | 493 | 48 |
NBA: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Ro | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 0 | 78 |
Bill Bridges | 0.00 | 0 | 79 | |
Richard Guerin | 0.00 | 0 | 80 | |
Zelmo Beaty | 0.00 | 0 | 48 | |
Lou Hudson | 0.00 | 0 | 80 | |
Joe Caldwell | 0.00 | 0 | 81 | |
Paul Silas | 0.00 | 0 | 77 | |
Rod Thorn | 0.00 | 0 | 67 | |
Dick Snyder | 0.00 | 0 | 56 | |
Gene Tormohlen | 0.00 | 0 | 63 |
NBA: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Rd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 24.16 | 1957 | 81 |
2 | Nate Thurmond | 20.94 | 1361 | 65 |
3 | Bill Russell | 20.65 | 1673 | 81 |
4 | Jerry Lucas | 18.31 | 1483 | 81 |
5 | Bill Bridges | 15.05 | 1189 | 79 |
6 | Willis Reed | 13.05 | 1018 | 78 |
7 | Elgin Baylor | 11.23 | 786 | 70 |
8 | Darrall Imhoff | 10.96 | 888 | 81 |
9 | Walt Bellamy | 10.46 | 826 | 79 |
10 | Zelmo Beaty | 10.27 | 493 | 48 |
NBA: joueurs avec le plus de passes décisives par match
Pos. | Joueur | Moy. Pd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Guy Rodgers | 11.20 | 907 | 81 |
2 | Oscar Robertson | 9.78 | 773 | 79 |
3 | Wilt Chamberlain | 7.85 | 636 | 81 |
4 | Jerry West | 5.76 | 380 | 66 |
5 | Lenny Wilkens | 5.53 | 431 | 78 |
6 | Bill Russell | 5.06 | 410 | 81 |
7 | Richard Guerin | 4.19 | 335 | 80 |
8 | Paul Neumann | 4.13 | 322 | 78 |
9 | Alvin Attles | 3.81 | 263 | 69 |
10 | Howard Komives | 3.75 | 244 | 65 |
NBA: joueurs avec le plus d'interceptions par match
Pos. | Joueur | Moy. In | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 0 | 78 |
Bill Bridges | 0.00 | 0 | 79 | |
Richard Guerin | 0.00 | 0 | 80 | |
Zelmo Beaty | 0.00 | 0 | 48 | |
Lou Hudson | 0.00 | 0 | 80 | |
Joe Caldwell | 0.00 | 0 | 81 | |
Paul Silas | 0.00 | 0 | 77 | |
Rod Thorn | 0.00 | 0 | 67 | |
Dick Snyder | 0.00 | 0 | 56 | |
Gene Tormohlen | 0.00 | 0 | 63 |
NBA: joueurs avec le plus de contres par match
Pos. | Joueur | Moy. Ct | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 0 | 78 |
Bill Bridges | 0.00 | 0 | 79 | |
Richard Guerin | 0.00 | 0 | 80 | |
Zelmo Beaty | 0.00 | 0 | 48 | |
Lou Hudson | 0.00 | 0 | 80 | |
Joe Caldwell | 0.00 | 0 | 81 | |
Paul Silas | 0.00 | 0 | 77 | |
Rod Thorn | 0.00 | 0 | 67 | |
Dick Snyder | 0.00 | 0 | 56 | |
Gene Tormohlen | 0.00 | 0 | 63 |
NBA: joueurs avec le plus de balles perdues par match
Pos. | Joueur | Moy. Bp | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 0 | 78 |
Bill Bridges | 0.00 | 0 | 79 | |
Richard Guerin | 0.00 | 0 | 80 | |
Zelmo Beaty | 0.00 | 0 | 48 | |
Lou Hudson | 0.00 | 0 | 80 | |
Joe Caldwell | 0.00 | 0 | 81 | |
Paul Silas | 0.00 | 0 | 77 | |
Rod Thorn | 0.00 | 0 | 67 | |
Dick Snyder | 0.00 | 0 | 56 | |
Gene Tormohlen | 0.00 | 0 | 63 |
NBA: joueurs avec le plus de minutes jouées par match
Pos. | Joueur | Moy. min | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 41.88 | 3392 | 81 |
2 | Nate Thurmond | 38.58 | 2508 | 65 |
3 | Guy Rodgers | 37.88 | 3068 | 81 |
4 | Rick Barry | 37.09 | 2893 | 78 |
5 | Jerry Sloan | 36.78 | 2942 | 80 |
6 | Bill Bridges | 34.97 | 2763 | 79 |
7 | Lenny Wilkens | 34.44 | 2686 | 78 |
8 | Hal Greer | 34.31 | 2745 | 80 |
9 | Bob Boozer | 30.64 | 2451 | 80 |
10 | Bill Russell | 30.42 | 2464 | 81 |
NBA: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Barry | 13.00 | 1014 | 78 |
2 | Oscar Robertson | 10.61 | 838 | 79 |
3 | Elgin Baylor | 10.16 | 711 | 70 |
4 | Jerry West | 9.77 | 645 | 66 |
5 | Wilt Chamberlain | 9.68 | 784 | 81 |
6 | Sam Jones | 8.86 | 638 | 72 |
7 | Hal Greer | 8.75 | 700 | 80 |
8 | Gus Johnson | 8.49 | 620 | 73 |
9 | John Havlicek | 8.46 | 685 | 81 |
10 | Dave Bing | 8.30 | 664 | 80 |
NBA: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Barry | 28.14 | 2195 | 78 |
2 | Elgin Baylor | 17.71 | 1240 | 70 |
3 | Guy Rodgers | 17.00 | 1377 | 81 |
4 | Hal Greer | 16.63 | 1330 | 80 |
5 | Lou Hudson | 15.90 | 1272 | 80 |
6 | Nate Thurmond | 15.75 | 1024 | 65 |
7 | Sam Jones | 15.72 | 1132 | 72 |
8 | Jerry Sloan | 15.11 | 1209 | 80 |
9 | Jerry West | 15.06 | 994 | 66 |
10 | John Havlicek | 14.95 | 1211 | 81 |
NBA: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 78 | |
Bill Bridges | 0.00 | 79 | ||
Richard Guerin | 0.00 | 80 | ||
Zelmo Beaty | 0.00 | 48 | ||
Lou Hudson | 0.00 | 80 | ||
Joe Caldwell | 0.00 | 81 | ||
Paul Silas | 0.00 | 77 | ||
Rod Thorn | 0.00 | 67 | ||
Dick Snyder | 0.00 | 56 | ||
Gene Tormohlen | 0.00 | 63 |
NBA: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Wilkens | 0.00 | 78 | |
Bill Bridges | 0.00 | 79 | ||
Richard Guerin | 0.00 | 80 | ||
Zelmo Beaty | 0.00 | 48 | ||
Lou Hudson | 0.00 | 80 | ||
Joe Caldwell | 0.00 | 81 | ||
Paul Silas | 0.00 | 77 | ||
Rod Thorn | 0.00 | 67 | ||
Dick Snyder | 0.00 | 56 | ||
Gene Tormohlen | 0.00 | 63 |
NBA: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lfr | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Barry | 9.58 | 747 | 78 |
2 | Oscar Robertson | 9.32 | 736 | 79 |
3 | Jerry West | 9.12 | 602 | 66 |
4 | Elgin Baylor | 6.29 | 440 | 70 |
5 | George Lee | 6.00 | 6 | 1 |
6 | Lenny Wilkens | 5.88 | 459 | 78 |
7 | Chet Walker | 5.49 | 445 | 81 |
8 | Wilt Chamberlain | 4.77 | 386 | 81 |
9 | Don Ohl | 4.76 | 276 | 58 |
10 | Guy Rodgers | 4.73 | 383 | 81 |
NBA: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lft | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 10.95 | 887 | 81 |
2 | Rick Barry | 10.94 | 853 | 78 |
3 | Oscar Robertson | 10.67 | 843 | 79 |
4 | Jerry West | 10.38 | 685 | 66 |
5 | Elgin Baylor | 7.73 | 541 | 70 |
6 | Lenny Wilkens | 7.47 | 583 | 78 |
7 | Walt Bellamy | 7.29 | 576 | 79 |
8 | Chet Walker | 7.19 | 582 | 81 |
9 | George Lee | 7.00 | 7 | 1 |
10 | Nate Thurmond | 6.85 | 445 | 65 |
NBA: joueurs les plus adroits aux lancers francs
Pos. | Joueur | % LF | Réussis | Tentés |
---|---|---|---|---|
1 | Bob Hogsett | 100.00% | 6 | 6 |
2 | Adrian Smith | 90.26% | 343 | 380 |
3 | Larry Costello | 88.72% | 118 | 133 |
4 | Jerry West | 87.88% | 602 | 685 |
5 | Rick Barry | 87.57% | 747 | 853 |
6 | Oscar Robertson | 87.31% | 736 | 843 |
7 | Howard Komives | 85.88% | 219 | 255 |
8 | Nate Bowman | 85.71% | 6 | 7 |
George Lee | 85.71% | 6 | 7 | |
10 | Dave Gambee | 85.60% | 107 | 125 |
NBA: joueurs les plus adroits à trois points
Cette performance n'a jamais été réalisée.
NBA: joueurs les plus adroits aux tirs
Cette performance n'a jamais été réalisée.