NBA basketball (USA-1)

Classement de la saison 2013-2014

Pos Equipe % Victoire MJ V D Pts+ Pts- Pts+ /m Pts- /m Diff % Victoire
théorique
1 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 75.6 82 62 20 8639 8006 105.4 97.6 7.8 74.2
2 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 72.0 82 59 23 8705 8185 106.2 99.8 6.4 70.2
3 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 69.5 82 57 25 8850 8278 107.9 101.0 6.9 71.7
4 Indiana Pacers Indiana Pacers 68.3 82 56 26 7933 7572 96.7 92.3 4.4 65.7
5 Miami Heat Miami Heat 65.9 82 54 28 8380 7990 102.2 97.4 4.8 66.0
6 Houston Rockets Houston Rockets 65.9 82 54 28 8829 8455 107.7 103.1 4.6 64.6
7 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 65.9 82 54 28 8753 8426 106.7 102.8 3.9 62.9
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 62.2 82 51 31 8549 8155 104.3 99.5 4.8 65.8
9 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 61.0 82 50 32 7884 7755 96.1 94.6 1.5 55.7
10 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 59.8 82 49 33 8597 8400 104.8 102.4 2.4 58.0
11 Toronto Raptors Toronto Raptors 58.5 82 48 34 8305 8039 101.3 98.0 3.3 61.1
12 Phoenix Suns Phoenix Suns 58.5 82 48 34 8629 8413 105.2 102.6 2.6 58.7
13 Chicago Bulls Chicago Bulls 58.5 82 48 34 7680 7528 93.7 91.8 1.9 56.9
14 Washington Wizards Washington Wizards 53.7 82 44 38 8254 8150 100.7 99.4 1.3 54.4
15 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 53.7 82 44 38 8079 8161 98.5 99.5 -1.0 46.5
16 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 52.4 82 43 39 7942 7960 96.9 97.1 -0.2 49.2
17 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 48.8 82 40 42 8768 8549 106.9 104.3 2.6 58.7
18 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 46.3 82 38 44 8282 8321 101.0 101.5 -0.5 48.4
19 New York Knicks New York Knicks 45.1 82 37 45 8084 8149 98.6 99.4 -0.8 47.2
20 Denver Nuggets Denver Nuggets 43.9 82 36 46 8559 8735 104.4 106.5 -2.1 43.0
21 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 41.5 82 34 48 8177 8399 99.7 102.4 -2.7 40.8
22 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 40.2 82 33 49 8054 8324 98.2 101.5 -3.3 38.7
23 Detroit Pistons Detroit Pistons 35.4 82 29 53 8286 8586 101.0 104.7 -3.7 37.9
24 Sacramento Kings Sacramento Kings 34.2 82 28 54 8241 8479 100.5 103.4 -2.9 40.2
25 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 32.9 82 27 55 8442 8958 103.0 109.2 -6.2 30.5
26 Boston Celtics Boston Celtics 30.5 82 25 57 7892 8258 96.2 100.7 -4.5 34.7
27 Utah Jazz Utah Jazz 30.5 82 25 57 7791 8379 95.0 102.2 -7.2 26.7
28 Orlando Magic Orlando Magic 28.1 82 23 59 7914 8360 96.5 102.0 -5.5 31.8
29 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 23.2 82 19 63 8155 9012 99.5 109.9 -10.4 19.9
30 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 18.3 82 15 67 7829 8500 95.5 103.7 -8.2 24.2

Glossaire classement

Abréviations statistiques

  • Pos: position
  • % Victoire: nombre de victoires / nombre de matchs joués
  • MJ: nombre de matchs joués
  • V: nombre de victoires
  • D: nombre de défaites
  • Pts+: somme totale des points marqués par l'équipe
  • Pts-: somme totale des points encaissés par l'équipe
  • Pts+ /m: nombre de points marqués par l'équipe en moyenne par match
  • Pts- /m: nombre de points encaissés par l'équipe en moyenne par match
  • Diff: différence moyenne entre les points marqués et encaissés par match
  • % Victoire théorique: via notre base de données statistiques et l'utilisation des stats avancées, nous pouvons calculer et projeter le pourcentage de victoire attendu pour chaque équipe, ce qui permet ensuite de comparer facilement avec le pourcentage de victoire réel de l'équipe et identifier les équipes qui surperforment ou sousperforment.