Austria - Bundesliga Playoffs basketball (AUT-1 PO) - Leaders de la saison 2017-2018

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Davor Lamesic 21.00 42 2
2 Bogic Vujosevic 19.78 178 9
3 Edin Bavcic 18.67 56 3
4 Jiri Hubalek 18.20 91 5
5 Benedikt Guttl 17.33 52 3
6 Shawn Ray 16.67 50 3
7 Reger Dowell 16.00 80 5
8 Thomas Csebits 14.50 29 2
9 Enis Murati 13.50 162 12
10 Kareem Jamar 13.00 117 9

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Bogic Vujosevic 20.00 180 9
2 Edin Bavcic 17.67 53 3
3 Enis Murati 17.33 208 12
4 Benedikt Guttl 17.00 51 3
5 Reger Dowell 16.80 84 5
6 Davor Lamesic 16.50 33 2
7 Jiri Hubalek 16.00 80 5
8 Kareem Jamar 14.89 134 9
9 Carlos Novas 14.00 28 2
Thomas Csebits 14.00 28 2

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Davor Lamesic 11.00 22 2
2 Edin Bavcic 10.67 32 3
3 Jiri Hubalek 7.60 38 5
4 Shawn Ray 6.67 20 3
5 Fabricio Vay 6.33 19 3
6 Milovan Draskovic 6.00 12 2
7 Milan Stegnjaic 5.78 52 9
8 Brian Oliver 5.56 50 9
9 Siyani Chambers 5.50 11 2
10 Jozo Rados 5.33 48 9

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Jozo Rados 2.67 24 9
2 Jiri Hubalek 2.20 11 5
3 Mark Coffin 2.00 18 9
4 Benedikt Danek 1.67 5 3
Povilas Gaidys 1.67 20 12
Edin Bavcic 1.67 5 3
7 Filip Kramer 1.56 14 9
8 Milovan Draskovic 1.50 3 2
Davor Lamesic 1.50 3 2
Tyler Hines 1.50 3 2

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Davor Lamesic 9.50 19 2
2 Edin Bavcic 9.00 27 3
3 Shawn Ray 6.00 18 3
4 Siyani Chambers 5.50 11 2
5 Jiri Hubalek 5.40 27 5
6 Fabricio Vay 5.33 16 3
7 Milovan Draskovic 4.50 9 2
8 Milan Stegnjaic 4.33 39 9
9 Brian Oliver 4.11 37 9
10 Florian Trmal 4.00 12 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Benedikt Danek 9.67 29 3
2 Siyani Chambers 7.50 15 2
3 Bogic Vujosevic 5.33 48 9
4 Valentin Bauer 4.67 14 3
5 Daniel Friedrich 4.33 52 12
6 Kareem Jamar 3.67 33 9
7 Benedikt Guttl 3.33 10 3
8 Luka Gvozden 3.20 16 5
9 Davor Lamesic 3.00 6 2
10 Mark Coffin 2.78 25 9

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Jason Detrick 2.20 11 5
2 Aaron Rountree 2.00 24 12
3 Daniel Friedrich 1.67 20 12
Shawn Ray 1.67 5 3
Benedikt Guttl 1.67 5 3
Predrag Miletic 1.67 5 3
7 Bogic Vujosevic 1.44 13 9
8 Mark Coffin 1.11 10 9
Kareem Jamar 1.11 10 9
10 Benedikt Danek 1.00 3 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Milovan Draskovic 2.50 5 2
2 Aaron Rountree 1.00 12 12
Jiri Hubalek 1.00 5 5
Davor Lamesic 1.00 2 2
5 Shawn Ray 0.67 2 3
Jozo Rados 0.67 6 9
Fabricio Vay 0.67 2 3
8 Povilas Gaidys 0.50 6 12
9 Jason Detrick 0.40 2 5
10 Jozo Brkic 0.33 1 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Edin Bavcic 4.67 14 3
2 Enis Murati 3.83 46 12
3 Predrag Miletic 3.33 10 3
4 Carlos Novas 3.00 6 2
5 Jozo Brkic 2.67 8 3
6 Davor Lamesic 2.50 5 2
7 Daniel Friedrich 2.25 27 12
8 Kareem Jamar 2.22 20 9
9 Reger Dowell 2.20 11 5
10 Tilo Klette 2.00 24 12

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Benedikt Guttl 39.67 119 3
2 Jason Detrick 38.80 194 5
3 Shawn Ray 38.33 115 3
4 Benedikt Danek 37.33 112 3
5 Davor Lamesic 36.00 72 2
6 Enis Murati 34.83 418 12
7 Kareem Jamar 33.56 302 9
8 Reger Dowell 33.00 165 5
9 Bogic Vujosevic 32.56 293 9
10 Siyani Chambers 32.50 65 2

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Davor Lamesic 7.50 15 2
2 Jiri Hubalek 5.60 28 5
3 Jozo Rados 5.56 50 9
4 Bogic Vujosevic 5.44 49 9
5 Benedikt Guttl 4.67 14 3
Kareem Jamar 4.67 42 9
7 Tilo Klette 4.50 54 12
8 Reger Dowell 4.40 22 5
9 Carlos Novas 4.00 8 2
Predrag Miletic 4.00 12 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Davor Lamesic 15.00 30 2
2 Bogic Vujosevic 11.00 99 9
3 Predrag Miletic 9.00 27 3
4 Jiri Hubalek 8.60 43 5
5 Carlos Novas 8.50 17 2
6 Tilo Klette 8.00 96 12
Siyani Chambers 8.00 16 2
8 Jozo Rados 7.89 71 9
9 Kareem Jamar 7.78 70 9
10 Edin Bavcic 7.67 23 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Thomas Csebits 3.00 6 2
2 Shawn Ray 2.33 7 3
Benedikt Guttl 2.33 7 3
4 Enis Murati 1.92 23 12
5 Brian Oliver 1.78 16 9
6 Reger Dowell 1.60 8 5
7 Kareem Jamar 1.44 13 9
8 Mustafa Hassan Zadeh 1.40 7 5
9 Fabricio Vay 1.33 4 3
Daniel Friedrich 1.33 16 12

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Enis Murati 5.75 69 12
2 Benedikt Guttl 5.67 17 3
3 Fabricio Vay 5.33 16 3
Shawn Ray 5.33 16 3
5 Mustafa Hassan Zadeh 5.20 26 5
6 Brian Oliver 5.11 46 9
7 Thomas Csebits 5.00 10 2
8 Kareem Jamar 4.89 44 9
9 Benedikt Danek 4.67 14 3
10 Reger Dowell 4.40 22 5

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Bogic Vujosevic 6.11 55 9
2 Edin Bavcic 5.67 17 3
3 Enis Murati 4.75 57 12
4 Tilo Klette 3.67 44 12
5 Jiri Hubalek 3.60 18 5
6 Reger Dowell 3.20 16 5
7 Carlos Novas 3.00 6 2
8 Florian Trmal 2.33 7 3
Povilas Gaidys 2.33 28 12
Fabricio Vay 2.33 7 3

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Edin Bavcic 8.00 24 3
2 Bogic Vujosevic 7.33 66 9
3 Enis Murati 5.33 64 12
4 Jiri Hubalek 5.00 25 5
5 Tilo Klette 4.33 52 12
6 Daniel Friedrich 3.67 44 12
7 Reger Dowell 3.60 18 5
8 Povilas Gaidys 3.33 40 12
Fabricio Vay 3.33 10 3
Jozo Rados 3.33 30 9

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Carlos Novas 100.00% 6 6
Valentin Bauer 100.00% 6 6
3 Milan Stegnjaic 93.33% 14 15
4 Jason Detrick 91.67% 11 12
5 Aaron Rountree 90.91% 20 22
6 Matthias Linortner 89.29% 25 28
7 Enis Murati 89.06% 57 64
8 Reger Dowell 88.89% 16 18
9 Alexander Wesby 85.71% 12 14
10 Tilo Klette 84.62% 44 52

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Thomas Csebits 60.00% 6 10
2 Tobias Schrittwieser 45.45% 10 22
3 Shawn Ray 43.75% 7 16
4 Povilas Gaidys 42.86% 9 21
Milan Stegnjaic 42.86% 6 14
6 Benedikt Guttl 41.18% 7 17
7 Matthias Linortner 38.89% 7 18
8 Daniel Friedrich 38.10% 16 42
9 Reger Dowell 36.36% 8 22
10 Brian Oliver 34.78% 16 46

Austria - Bundesliga Playoffs: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Timur Bas 75.00% 6 8
2 Jozo Rados 70.42% 50 71
3 Milan Stegnjaic 63.83% 30 47
4 Filip Kramer 62.50% 30 48
5 Luka Gvozden 61.11% 11 18
6 Reger Dowell 57.69% 30 52
7 Thomas Csebits 56.25% 9 16
8 Povilas Gaidys 56.00% 28 50
9 Benedikt Guttl 55.26% 21 38
10 Jiri Hubalek 54.55% 30 55