Estonia - EMKL basketball (EE-1) - Leaders de la saison 2016-2017

Estonia - EMKL: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 David Haughton 32.00 32 1
2 Thomas van der Mars 24.07 650 27
3 Forrest Robinson 24.00 24 1
4 Domagoj Bubalo 20.94 335 16
5 Justin Baker 20.75 249 12
6 Joonas Jarvelainen 18.79 451 24
7 Djordje Dzeletovic 17.31 225 13
8 Ivars Zvigurs 16.93 457 27
9 Dominykas Milka 16.88 405 24
10 Vaidotas Volkus 16.18 178 11

Estonia - EMKL: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 David Haughton 24.00 24 1
2 Forrest Robinson 21.00 21 1
3 Justin Baker 19.33 232 12
4 Djordje Dzeletovic 19.23 250 13
5 Joonas Jarvelainen 18.33 440 24
6 Vaidotas Volkus 18.09 199 11
7 Domagoj Bubalo 16.81 269 16
8 Thomas van der Mars 16.44 444 27
9 Sten Olmre 15.96 383 24
10 Siim-Markus Post 15.48 418 27

Estonia - EMKL: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 David Haughton 13.00 13 1
2 Thomas van der Mars 12.44 336 27
3 Justin Baker 8.67 104 12
4 Maks Adam Konate 8.60 43 5
5 Joonas Jarvelainen 8.21 197 24
6 Domagoj Bubalo 8.06 129 16
7 Anthony Lee 8.00 8 1
Forrest Robinson 8.00 8 1
Venky Jois 8.00 168 21
10 Dominykas Milka 7.54 181 24

Estonia - EMKL: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Thomas van der Mars 5.04 136 27
2 David Haughton 4.00 4 1
3 Anthony Lee 3.00 3 1
4 Venky Jois 2.95 62 21
5 Maks Adam Konate 2.80 14 5
6 Madis Soodla 2.69 35 13
7 Domagoj Bubalo 2.63 42 16
8 Rain Raadik 2.59 70 27
9 Robert Upshaw 2.50 5 2
Dominykas Milka 2.50 60 24

Estonia - EMKL: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 David Haughton 9.00 9 1
2 Thomas van der Mars 7.41 200 27
3 Justin Baker 6.50 78 12
4 Joonas Jarvelainen 6.25 150 24
5 Forrest Robinson 6.00 6 1
6 Maks Adam Konate 5.80 29 5
7 Taavi Jurkatamm 5.73 63 11
8 Domagoj Bubalo 5.44 87 16
9 Venky Jois 5.05 106 21
10 Dominykas Milka 5.04 121 24

Estonia - EMKL: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Tanel Sokk 4.81 101 21
2 Norman Kabin 4.56 82 18
3 Demonte Harper 4.42 53 12
4 Sten Olmre 4.04 97 24
5 Sten-timmu Sokk 4.00 68 17
Jahmal Jones 4.00 24 6
7 Mario Paiste 3.82 84 22
8 Domen Bratoz 3.78 102 27
9 Teddy Okereafor 3.75 15 4
10 Mandell Thomas 3.43 79 23

Estonia - EMKL: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Deandre Mathieu 2.50 15 6
2 Domen Bratoz 2.19 59 27
3 Taavi Jurkatamm 2.09 23 11
4 Willie Read 2.00 2 1
Teddy Okereafor 2.00 8 4
6 Saimon Sutt 1.85 50 27
7 Norman Kabin 1.78 32 18
8 Mario Paiste 1.73 38 22
9 Demonte Harper 1.67 20 12
10 Reimo Tamm 1.65 43 26

Estonia - EMKL: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 David Haughton 2.00 2 1
Forrest Robinson 2.00 2 1
3 Cedric Simmons 1.08 14 13
4 Robert Upshaw 1.00 2 2
Taavi Jurkatamm 1.00 11 11
Darryl Palmer 1.00 1 1
7 Mickell Gladness 0.94 17 18
8 Mark Tollefsen 0.83 15 18
9 Toomas Raadik 0.76 19 25
10 Khyle Marshall 0.75 3 4

Estonia - EMKL: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Karl Jurjens 3.62 47 13
2 Ron Pehka 3.33 50 15
3 Djordje Dzeletovic 3.15 41 13
4 Reinis Strupovics 3.08 40 13
5 Domen Bratoz 3.00 81 27
Robert Upshaw 3.00 6 2
Siim-Markus Post 3.00 81 27
8 Madis Soodla 2.92 38 13
9 Demonte Harper 2.83 34 12
10 Mario Paiste 2.64 58 22

Estonia - EMKL: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Justin Baker 32.92 395 12
2 David Haughton 32.00 32 1
3 Sten Olmre 31.79 763 24
4 Siim-Markus Post 31.59 853 27
5 Saimon Sutt 31.56 852 27
6 Taavi Jurkatamm 31.55 347 11
7 Kiur Akenparg 31.38 816 26
8 Norman Kabin 30.94 557 18
9 Domagoj Bubalo 30.69 491 16
10 Thomas van der Mars 30.63 827 27

Estonia - EMKL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 David Haughton 11.00 11 1
2 Thomas van der Mars 6.52 176 27
3 Justin Baker 6.08 73 12
4 Vaidotas Volkus 6.00 66 11
Domagoj Bubalo 6.00 96 16
Willie Read 6.00 6 1
7 Djordje Dzeletovic 5.92 77 13
8 Joonas Jarvelainen 5.33 128 24
9 Reimo Tamm 5.27 137 26
10 Edvinas Seskus 5.22 141 27

Estonia - EMKL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 David Haughton 15.00 15 1
2 Willie Read 11.00 11 1
3 Reimo Tamm 10.62 276 26
4 Thomas van der Mars 10.19 275 27
5 Djordje Dzeletovic 10.08 131 13
6 Khyle Marshall 9.75 39 4
7 Vaidotas Volkus 9.64 106 11
8 Justin Baker 9.58 115 12
9 Joonas Jarvelainen 9.38 225 24
10 Domagoj Bubalo 9.00 144 16

Estonia - EMKL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Forrest Robinson 3.00 3 1
2 Branko Mirkovic 2.50 5 2
3 Kristo Saage 2.43 68 28
4 Sandis Silavs 2.31 60 26
Reinis Strupovics 2.31 30 13
6 Kiur Akenparg 2.19 57 26
7 Gregor Arbet 2.17 13 6
Sten Olmre 2.17 52 24
9 Marcus Byrd 2.10 21 10
10 Siim-Markus Post 2.07 56 27

Estonia - EMKL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Kristo Saage 7.89 221 28
2 Siim-Markus Post 6.44 174 27
3 Sten Olmre 6.42 154 24
4 Kiur Akenparg 6.38 166 26
5 Rasham Suarez 6.22 143 23
6 Gregor Arbet 6.17 37 6
7 Sandis Silavs 6.15 160 26
8 Reinis Strupovics 6.00 78 13
Forrest Robinson 6.00 6 1
10 Marcus Byrd 5.70 57 10

Estonia - EMKL: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Forrest Robinson 6.00 6 1
2 Djordje Dzeletovic 5.08 66 13
3 Vaidotas Volkus 3.91 43 11
4 Madis Soodla 3.62 47 13
5 Domen Bratoz 3.48 94 27
Ivars Zvigurs 3.48 94 27
7 Thomas van der Mars 3.41 92 27
8 Toomas Raadik 3.40 85 25
9 Reinis Strupovics 3.23 42 13
10 Sten Olmre 3.21 77 24

Estonia - EMKL: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Madis Soodla 6.69 87 13
2 Djordje Dzeletovic 6.54 85 13
3 Forrest Robinson 6.00 6 1
4 Ivars Zvigurs 5.41 146 27
5 David Haughton 5.00 5 1
6 Vaidotas Volkus 4.82 53 11
7 Thomas van der Mars 4.81 130 27
8 Domen Bratoz 4.52 122 27
9 Khyle Marshall 4.25 17 4
10 Renato Lindmets 4.08 106 26

Estonia - EMKL: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Forrest Robinson 100.00% 6 6
2 Reinis Strupovics 97.67% 42 43
3 Tanel Sokk 94.74% 18 19
4 Sten Olmre 91.67% 77 84
Kristen Meister 91.67% 11 12
Sander Saare 91.67% 11 12
7 Sandis Silavs 90.63% 29 32
Demonte Harper 90.63% 29 32
9 Mart Rosenthal 88.89% 8 9
10 Reinar Hallik 88.57% 31 35

Estonia - EMKL: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Martin Dorbek 48.78% 20 41
2 Indrek Kajupank 46.67% 28 60
3 Mart Rosenthal 45.45% 20 44
4 Mandell Thomas 44.44% 40 90
5 Sten-timmu Sokk 43.48% 30 69
6 Gert Dorbek 41.75% 43 103
7 Karl Jurjens 41.38% 12 29
8 Tiit Talumaa 41.18% 7 17
9 Nikola Vujovic 40.63% 13 32
10 Arturs Bricis 40.32% 25 62

Estonia - EMKL: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Matthias Tass 76.19% 16 21
2 David Haughton 73.33% 11 15
3 Thomas van der Mars 63.77% 176 276
4 Cedric Simmons 63.51% 47 74
5 Heivo Parrol 61.54% 8 13
6 Mickell Gladness 61.45% 51 83
7 Domagoj Bubalo 60.92% 106 174
8 Dominykas Milka 58.45% 121 207
9 Karl-Martin Kask 57.89% 55 95
10 Martin Dorbek 57.50% 46 80