Qualifications Eurobasket basketball (EUR-QR) - Leaders de la saison 1994-1995

Qualifications Eurobasket: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Stephane Ostrowski 19.67 59 3
2 Antoine Rigaudeau 16.00 48 3
3 Howard Carter 14.00 28 2
4 Jim Bilba 9.67 29 3
Hugues Occansey 9.67 29 3
6 Frederic Forte 7.67 23 3
7 Bruno Hamm 5.00 15 3
8 Franck Butter 4.67 14 3
9 Stephane Risacher 4.50 9 2
10 Bruno Coqueran 4.00 4 1

Qualifications Eurobasket: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Stephane Ostrowski 19.67 59 3
2 Antoine Rigaudeau 16.00 48 3
3 Howard Carter 14.00 28 2
4 Jim Bilba 9.67 29 3
Hugues Occansey 9.67 29 3
6 Frederic Forte 7.67 23 3
7 Bruno Hamm 5.00 15 3
8 Franck Butter 4.67 14 3
9 Stephane Risacher 4.50 9 2
10 Bruno Coqueran 4.00 4 1

Qualifications Eurobasket: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Franck Butter 1.00 3 3
Bruno Coqueran 1.00 1 1
Jim Bilba 1.00 3 3
Bruno Hamm 1.00 3 3
Stephane Risacher 1.00 2 2
Frederic Forte 1.00 3 3
Hugues Occansey 1.00 3 3
Howard Carter 1.00 2 2
Stephane Ostrowski 1.00 3 3
Antoine Rigaudeau 1.00 3 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Franck Butter 0.00 0 3
Bruno Coqueran 0.00 0 1
Jim Bilba 0.00 0 3
Bruno Hamm 0.00 0 3
Stephane Risacher 0.00 0 2
Frederic Forte 0.00 0 3
Hugues Occansey 0.00 0 3
Howard Carter 0.00 0 2
Stephane Ostrowski 0.00 0 3
Antoine Rigaudeau 0.00 0 3

Qualifications Eurobasket: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Cette performance n'a jamais été réalisée.

Qualifications Eurobasket: joueurs les plus adroits à trois points

Cette performance n'a jamais été réalisée.

Qualifications Eurobasket: joueurs les plus adroits aux tirs

Cette performance n'a jamais été réalisée.