Slovenia - Liga Nova KBM
Classement
Slovenia - Liga Nova KBM basketball (SLO-1)
Classement de la saison 2023-2024
Pos | Equipe | % Victoire | MJ | V | D | Pts+ | Pts- | Pts+ /m | Pts- /m | Diff | % Victoire théorique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krka Novo Mesto | 81.5 | 27 | 22 | 5 | 2473 | 2075 | 91.6 | 76.9 | 14.7 | 92.0 |
2 | Helios Suns | 77.8 | 27 | 21 | 6 | 2340 | 2097 | 86.7 | 77.7 | 9.0 | 82.1 |
3 | Ilirija | 51.9 | 27 | 14 | 13 | 2161 | 2153 | 80.0 | 79.7 | 0.3 | 51.3 |
4 | Terme Olimia Podčetrtek | 48.2 | 27 | 13 | 14 | 2204 | 2243 | 81.6 | 83.1 | -1.5 | 43.9 |
5 | GGD Sencur | 48.2 | 27 | 13 | 14 | 2105 | 2154 | 78.0 | 79.8 | -1.8 | 42.1 |
6 | LTH Castings | 44.4 | 27 | 12 | 15 | 2172 | 2255 | 80.4 | 83.5 | -3.1 | 37.2 |
7 | Rogaska Crystal | 40.7 | 27 | 11 | 16 | 2059 | 2094 | 76.3 | 77.6 | -1.3 | 44.2 |
8 | Tajfun Sentjur | 37.0 | 27 | 10 | 17 | 2164 | 2314 | 80.1 | 85.7 | -5.6 | 28.2 |
9 | ECE Triglav Kranj | 33.3 | 27 | 9 | 18 | 1952 | 2084 | 72.3 | 77.2 | -4.9 | 28.7 |
10 | Hopsi Polzela | 33.3 | 27 | 9 | 18 | 2145 | 2306 | 79.4 | 85.4 | -6.0 | 26.8 |
Glossaire classement
Abréviations statistiques
- Pos: position
- % Victoire: nombre de victoires / nombre de matchs joués
- MJ: nombre de matchs joués
- V: nombre de victoires
- D: nombre de défaites
- Pts+: somme totale des points marqués par l'équipe
- Pts-: somme totale des points encaissés par l'équipe
- Pts+ /m: nombre de points marqués par l'équipe en moyenne par match
- Pts- /m: nombre de points encaissés par l'équipe en moyenne par match
- Diff: différence moyenne entre les points marqués et encaissés par match
- % Victoire théorique: via notre base de données statistiques et l'utilisation des stats avancées, nous pouvons calculer et projeter le pourcentage de victoire attendu pour chaque équipe, ce qui permet ensuite de comparer facilement avec le pourcentage de victoire réel de l'équipe et identifier les équipes qui surperforment ou sousperforment.