EuroBasket
Leaders
EuroBasket basketball (EuroBasket) - Leaders de la saison 1965-1966
EuroBasket: joueurs avec la meilleure évaluation par match
Pos. | Joueur | Moy. Eval | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alain Gilles | 13.56 | 122 | 9 |
2 | Jean Degros | 10.44 | 94 | 9 |
3 | Jean-Marie Jouaret | 7.56 | 68 | 9 |
Michel Le Ray | 7.56 | 68 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 7.56 | 68 | 9 | |
6 | Laurent Dorigo | 5.67 | 51 | 9 |
7 | Daniel Ledent | 4.44 | 40 | 9 |
8 | Fernand Biassuci | 3.22 | 29 | 9 |
9 | Hubert Papin | 2.78 | 25 | 9 |
10 | Alain Schol | 2.56 | 23 | 9 |
EuroBasket: joueurs marquant le plus de points par match
Pos. | Joueur | Moy. Pts | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Alain Gilles | 13.56 | 122 | 9 |
2 | Jean Degros | 10.44 | 94 | 9 |
3 | Jean-Marie Jouaret | 7.56 | 68 | 9 |
Michel Le Ray | 7.56 | 68 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 7.56 | 68 | 9 | |
6 | Laurent Dorigo | 5.67 | 51 | 9 |
7 | Daniel Ledent | 4.44 | 40 | 9 |
8 | Fernand Biassuci | 3.22 | 29 | 9 |
9 | Hubert Papin | 2.78 | 25 | 9 |
10 | Alain Schol | 2.56 | 23 | 9 |
EuroBasket: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match
Pos. | Joueur | Moy. Reb | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Ro | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match
Pos. | Joueur | Moy. Rd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs avec le plus de passes décisives par match
Pos. | Joueur | Moy. Pd | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs avec le plus d'interceptions par match
Pos. | Joueur | Moy. In | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs avec le plus de contres par match
Pos. | Joueur | Moy. Ct | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs avec le plus de balles perdues par match
Pos. | Joueur | Moy. Bp | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs avec le plus de minutes jouées par match
Pos. | Joueur | Moy. min | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 1.00 | 9 | 9 |
Gerard Capron | 1.00 | 9 | 9 | |
Hubert Papin | 1.00 | 9 | 9 | |
Alain Schol | 1.00 | 9 | 9 | |
Laurent Dorigo | 1.00 | 9 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 1.00 | 9 | 9 | |
Daniel Ledent | 1.00 | 9 | 9 | |
Fernand Biassuci | 1.00 | 9 | 9 | |
Michel Le Ray | 1.00 | 9 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 1.00 | 9 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T2t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3r | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match
Pos. | Joueur | Moy. T3t | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lfr | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match
Pos. | Joueur | Moy. Lft | Acu | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Boulois | 0.00 | 0 | 9 |
Gerard Capron | 0.00 | 0 | 9 | |
Hubert Papin | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Schol | 0.00 | 0 | 9 | |
Laurent Dorigo | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Marie Jouaret | 0.00 | 0 | 9 | |
Daniel Ledent | 0.00 | 0 | 9 | |
Fernand Biassuci | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Le Ray | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 |
EuroBasket: joueurs les plus adroits aux lancers francs
Cette performance n'a jamais été réalisée.
EuroBasket: joueurs les plus adroits à trois points
Cette performance n'a jamais été réalisée.
EuroBasket: joueurs les plus adroits aux tirs
Cette performance n'a jamais été réalisée.