Belgium - EuroMillions Basketball League
Classement
Belgium - EuroMillions Basketball League basketball (BEL-1)
Classement de la saison 2009-2010
Pos | Equipe | % Victoire | MJ | V | D | Pts+ | Pts- | Pts+ /m | Pts- /m | Diff | % Victoire théorique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liege Basket | 71.9 | 32 | 23 | 9 | 2481 | 2314 | 77.5 | 72.3 | 5.2 | 72.5 |
2 | Spirou Basket | 65.6 | 32 | 21 | 11 | 2439 | 2263 | 76.2 | 70.7 | 5.5 | 73.9 |
3 | Filou Oostende | 62.5 | 32 | 20 | 12 | 2430 | 2341 | 75.9 | 73.2 | 2.7 | 62.7 |
4 | Okapi Aalstar | 50.0 | 32 | 16 | 16 | 2436 | 2379 | 76.1 | 74.3 | 1.8 | 58.2 |
5 | VOO Verviers-Pepinster | 46.9 | 32 | 15 | 17 | 2535 | 2571 | 79.2 | 80.3 | -1.1 | 45.1 |
6 | Windrose Giants Antwerp | 46.9 | 32 | 15 | 17 | 2425 | 2463 | 75.8 | 77.0 | -1.2 | 44.6 |
7 | Union Mons-Hainaut | 46.9 | 32 | 15 | 17 | 2320 | 2408 | 72.5 | 75.3 | -2.8 | 37.3 |
8 | Optima Gent | 31.3 | 32 | 10 | 22 | 2241 | 2395 | 70.0 | 74.8 | -4.8 | 28.4 |
9 | Leuven Bears | 28.1 | 32 | 9 | 23 | 2260 | 2433 | 70.6 | 76.0 | -5.4 | 26.4 |
Glossaire classement
Abréviations statistiques
- Pos: position
- % Victoire: nombre de victoires / nombre de matchs joués
- MJ: nombre de matchs joués
- V: nombre de victoires
- D: nombre de défaites
- Pts+: somme totale des points marqués par l'équipe
- Pts-: somme totale des points encaissés par l'équipe
- Pts+ /m: nombre de points marqués par l'équipe en moyenne par match
- Pts- /m: nombre de points encaissés par l'équipe en moyenne par match
- Diff: différence moyenne entre les points marqués et encaissés par match
- % Victoire théorique: via notre base de données statistiques et l'utilisation des stats avancées, nous pouvons calculer et projeter le pourcentage de victoire attendu pour chaque équipe, ce qui permet ensuite de comparer facilement avec le pourcentage de victoire réel de l'équipe et identifier les équipes qui surperforment ou sousperforment.