Fibwi Palma 2015-2016 Statistiques

Spain - LEB Gold

Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Ricardo Guillen 2m07 39 18.7 6.7 2.2 30 14-16 30 41.5% 53.8% 85% 1.2 6.7 2.2 0.3 1.4 0.4 1.7 18.7 20.2 31 14 6
Mikel Uriz 1m80 26 12.9 3.4 5 30 14-16 26.1 43% 44% 78.2% 0.9 3.4 5 1 2.2 0 1.4 12.9 14.1 25 7 13
Claudio Fonseca 2m08 26 9 6.4 0.3 9 3-6 23.4 - 53.6% 25% 2.9 6.4 0.3 0.2 1.8 1.7 3.2 9 10 15 12 1
Eduardo Duran 1m90 24 8.9 1.4 1.2 30 14-16 20.4 44.7% 47.5% 85.7% 0.3 1.4 1.2 0.6 1.5 0 1.8 8.9 7.1 20 5 5
Khalid Mutakabbir 1m93 24 8.6 2 0.5 8 6-2 21.3 32.4% 43.1% 87.5% 0.8 2 0.5 1 1.1 0.3 0.9 8.6 7 16 4 2
Miguel Feliu 1m98 30 8.3 3.1 1.2 22 8-14 26.7 36.8% 44.7% 66.7% 1.1 3.1 1.2 0.7 1.1 0.1 2 8.3 8.2 17 6 4
Jorge Romero 1m92 25 6.8 2.1 1.4 21 7-14 18.6 36.1% 36.2% 66.7% 0.3 2.1 1.4 0.7 1.3 0 1.8 6.8 5 22 7 5
Tautvydas Sabonis 1m90 23 6.3 4 1.3 28 14-14 18.3 32.3% 48.6% 69.2% 1.1 4 1.3 0.6 1.4 0.3 2.3 6.3 8.1 20 10 5
Javier Lucas 2m05 28 6 4.9 0.7 30 14-16 21.3 33.3% 55.5% 56.4% 1.6 4.9 0.7 0.7 0.9 0.8 1.6 6 9.6 14 11 3
Adrian Mendez 1m95 22 4.2 3 0.8 28 14-14 19.4 29.7% 37.3% 72.7% 0.9 3 0.8 0.8 1 0.4 2.5 4.2 5.4 14 8 4
Ryan Nicholas 2m01 24 3.8 2.8 0.6 12 3-9 13.8 18.2% 40% 63.6% 1.4 2.8 0.6 0.4 0.7 0.3 1.8 3.8 4.6 13 6 2
Oscar Alvarado 1m89 24 2.6 1.3 1.8 28 14-14 14 27.5% 29.4% 84% 0.3 1.3 1.8 0.4 1.1 0 1 2.6 3.2 11 6 6
Carlos Poyatos 2m07 21 2.2 2.4 0.3 9 8-1 9.6 - 36.8% 66.7% 1.2 2.4 0.3 0.2 0.8 0.4 2 2.2 3.2 5 6 1
Javier Medori 2m00 22 0.9 0.4 0 7 5-2 4.6 0% 42.9% - 0.1 0.4 0 0.1 0.1 0 0.6 0.9 0.7 4 2 0
Gabriel Roman 1m85 18 0 0 0 2 1-1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 77 32.3 15.2 30 14-16 200.8 37.6% 46.3% 73% 9.2 32.3 15.2 5.9 12.4 2.7 17.3 77 84
Adversaires 76.2 31.1 12.4 30 - 200.8 31.5% 45% 70.9% 10.1 31.1 12.4 7.2 10.6 1.7 18.1 76.2 78.2
Ecart 0,8 1,2 2,8 0 - 0 6,1% 1,3% 2,1% -0,9 1,2 2,8 -1,3 1,8 1,0 -0,8 0,8 5,8
Taille
moyenne
196 cm
Âge
moyen
25 ans
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 2P 3P FG LF Reb Pd In Ct Fa Pts Eva
Ricardo Guillen 2m07 39 561 200 66 30 14-16 899 169/290 44/106 213/396 91/107 35 200 66 10 43 11 51 561 606
Mikel Uriz 1m80 26 388 101 149 30 14-16 784 63/140 61/142 124/282 79/101 28 101 149 31 66 0 43 388 423
Claudio Fonseca 2m08 26 81 58 3 9 3-6 211 37/69 0/0 37/69 7/28 26 58 3 2 16 15 29 81 90
Eduardo Duran 1m90 24 267 43 37 30 14-16 612 36/68 59/132 95/200 18/21 9 43 37 17 44 0 55 267 212
Khalid Mutakabbir 1m93 24 69 16 4 8 6-2 170 13/21 12/37 25/58 7/8 6 16 4 8 9 2 7 69 56
Miguel Feliu 1m98 30 182 69 26 22 8-14 587 35/63 32/87 67/150 16/24 25 69 26 16 24 3 43 182 181
Jorge Romero 1m92 25 142 45 30 21 7-14 391 28/77 26/72 54/149 8/12 6 45 30 15 28 1 38 142 106
Tautvydas Sabonis 1m90 23 177 112 35 28 14-14 512 48/77 21/65 69/142 18/26 32 112 35 16 40 7 64 177 226
Javier Lucas 2m05 28 181 146 22 30 14-16 639 69/116 7/21 76/137 22/39 48 146 22 22 27 23 47 181 289
Adrian Mendez 1m95 22 118 85 23 28 14-14 542 22/44 22/74 44/118 8/11 25 85 23 21 29 11 69 118 152
Ryan Nicholas 2m01 24 45 34 7 12 3-9 166 16/34 2/11 18/45 7/11 17 34 7 5 8 3 22 45 55
Oscar Alvarado 1m89 24 72 36 51 28 14-14 392 9/28 11/40 20/68 21/25 8 36 51 12 30 1 28 72 90
Carlos Poyatos 2m07 21 20 22 3 9 8-1 86 7/19 0/0 7/19 6/9 11 22 3 2 7 4 18 20 29
Javier Medori 2m00 22 6 3 0 7 5-2 32 3/4 0/3 3/7 0/0 1 3 0 1 1 0 4 6 5
Gabriel Roman 1m85 18 0 0 0 2 1-1 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2309 970 456 30 14-16 6025 555/1050 297/790 852/1840 308/422 277 970 456 178 372 81 518 2309 2520
Adversaires 2286 932 371 30 - 6025 636/1193 230/730 866/1923 324/457 304 932 371 215 318 51 544 2286 2347
Ecart 23 38 85 0 - 0 -81/-143 67/60 -14/-83 -16/-35 -27 38 85 -37 54 30 -26 23 173
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Ricardo Guillen 2m07 39 22.5 8 2.6 30 14-16 36 41.5% 53.8% 85% 1.4 8 2.6 0.4 1.7 0.4 2 22.5 24.3 31 14 6
Mikel Uriz 1m80 26 17.8 4.6 6.8 30 14-16 36 43% 44% 78.2% 1.3 4.6 6.8 1.4 3 0 2 17.8 19.4 25 7 13
Claudio Fonseca 2m08 26 13.8 9.9 0.5 9 3-6 36 - 53.6% 25% 4.4 9.9 0.5 0.3 2.7 2.6 4.9 13.8 15.4 15 12 1
Eduardo Duran 1m90 24 15.7 2.5 2.2 30 14-16 36 44.7% 47.5% 85.7% 0.5 2.5 2.2 1 2.6 0 3.2 15.7 12.5 20 5 5
Khalid Mutakabbir 1m93 24 14.6 3.4 0.8 8 6-2 36 32.4% 43.1% 87.5% 1.3 3.4 0.8 1.7 1.9 0.4 1.5 14.6 11.9 16 4 2
Miguel Feliu 1m98 30 11.2 4.2 1.6 22 8-14 36 36.8% 44.7% 66.7% 1.5 4.2 1.6 1 1.5 0.2 2.6 11.2 11.1 17 6 4
Jorge Romero 1m92 25 13.1 4.1 2.8 21 7-14 36 36.1% 36.2% 66.7% 0.6 4.1 2.8 1.4 2.6 0.1 3.5 13.1 9.8 22 7 5
Tautvydas Sabonis 1m90 23 12.4 7.9 2.5 28 14-14 36 32.3% 48.6% 69.2% 2.3 7.9 2.5 1.1 2.8 0.5 4.5 12.4 15.9 20 10 5
Javier Lucas 2m05 28 10.2 8.2 1.2 30 14-16 36 33.3% 55.5% 56.4% 2.7 8.2 1.2 1.2 1.5 1.3 2.6 10.2 16.3 14 11 3
Adrian Mendez 1m95 22 7.8 5.6 1.5 28 14-14 36 29.7% 37.3% 72.7% 1.7 5.6 1.5 1.4 1.9 0.7 4.6 7.8 10.1 14 8 4
Ryan Nicholas 2m01 24 9.8 7.4 1.5 12 3-9 36 18.2% 40% 63.6% 3.7 7.4 1.5 1.1 1.7 0.7 4.8 9.8 11.9 13 6 2
Oscar Alvarado 1m89 24 6.6 3.3 4.7 28 14-14 36 27.5% 29.4% 84% 0.7 3.3 4.7 1.1 2.8 0.1 2.6 6.6 8.3 11 6 6
Carlos Poyatos 2m07 21 8.4 9.2 1.3 9 8-1 36 - 36.8% 66.7% 4.6 9.2 1.3 0.8 2.9 1.7 7.5 8.4 12.1 5 6 1
Javier Medori 2m00 22 6.8 3.4 0 7 5-2 36 0% 42.9% - 1.1 3.4 0 1.1 1.1 0 4.5 6.8 5.6 4 2 0
Gabriel Roman 1m85 18 0 0 0 2 1-1 36 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13.8 5.8 2.7 30 14-16 36 37.6% 46.3% 73% 1.7 5.8 2.7 1.1 2.2 0.5 3.1 13.8 15.1
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Ricardo Guillen 2m07 39 25 8.9 2.9 30 14-16 40 41.5% 53.8% 85% 1.6 8.9 2.9 0.4 1.9 0.5 2.3 25 27 31 14 6
Mikel Uriz 1m80 26 19.8 5.2 7.6 30 14-16 40 43% 44% 78.2% 1.4 5.2 7.6 1.6 3.4 0 2.2 19.8 21.6 25 7 13
Claudio Fonseca 2m08 26 15.4 11 0.6 9 3-6 40 - 53.6% 25% 4.9 11 0.6 0.4 3 2.8 5.5 15.4 17.1 15 12 1
Eduardo Duran 1m90 24 17.5 2.8 2.4 30 14-16 40 44.7% 47.5% 85.7% 0.6 2.8 2.4 1.1 2.9 0 3.6 17.5 13.9 20 5 5
Khalid Mutakabbir 1m93 24 16.2 3.8 0.9 8 6-2 40 32.4% 43.1% 87.5% 1.4 3.8 0.9 1.9 2.1 0.5 1.6 16.2 13.2 16 4 2
Miguel Feliu 1m98 30 12.4 4.7 1.8 22 8-14 40 36.8% 44.7% 66.7% 1.7 4.7 1.8 1.1 1.6 0.2 2.9 12.4 12.3 17 6 4
Jorge Romero 1m92 25 14.5 4.6 3.1 21 7-14 40 36.1% 36.2% 66.7% 0.6 4.6 3.1 1.5 2.9 0.1 3.9 14.5 10.8 22 7 5
Tautvydas Sabonis 1m90 23 13.8 8.8 2.7 28 14-14 40 32.3% 48.6% 69.2% 2.5 8.8 2.7 1.3 3.1 0.5 5 13.8 17.7 20 10 5
Javier Lucas 2m05 28 11.3 9.1 1.4 30 14-16 40 33.3% 55.5% 56.4% 3 9.1 1.4 1.4 1.7 1.4 2.9 11.3 18.1 14 11 3
Adrian Mendez 1m95 22 8.7 6.3 1.7 28 14-14 40 29.7% 37.3% 72.7% 1.8 6.3 1.7 1.5 2.1 0.8 5.1 8.7 11.2 14 8 4
Ryan Nicholas 2m01 24 10.8 8.2 1.7 12 3-9 40 18.2% 40% 63.6% 4.1 8.2 1.7 1.2 1.9 0.7 5.3 10.8 13.3 13 6 2
Oscar Alvarado 1m89 24 7.3 3.7 5.2 28 14-14 40 27.5% 29.4% 84% 0.8 3.7 5.2 1.2 3.1 0.1 2.9 7.3 9.2 11 6 6
Carlos Poyatos 2m07 21 9.3 10.2 1.4 9 8-1 40 - 36.8% 66.7% 5.1 10.2 1.4 0.9 3.3 1.9 8.4 9.3 13.5 5 6 1
Javier Medori 2m00 22 7.5 3.8 0 7 5-2 40 0% 42.9% - 1.3 3.8 0 1.3 1.3 0 5 7.5 6.3 4 2 0
Gabriel Roman 1m85 18 0 0 0 2 1-1 40 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15.3 6.4 3 30 14-16 40 37.6% 46.3% 73% 1.8 6.4 3 1.2 2.5 0.5 3.4 15.3 16.7
Joueur Taille Age USG% PACE PIE PER GMSCR %PD %BP PD/BP %OREB %DREB %REB
Ricardo Guillen 2m07 39 27.2% 16,2 15,0 23,6 15,9 12% 9% 4.7 5% 22% 27%
Mikel Uriz 1m80 26 25.2% 13,1 10,0 19,9 12,0 28% 17% 21.1 4% 11% 16%
Claudio Fonseca 2m08 26 23.2% 10,8 1,0 13,1 8,6 3% 16% -13.4 4% 6% 10%
Eduardo Duran 1m90 24 20.8% 8,4 4,0 12,5 6,7 13% 17% -2.8 2% 7% 9%
Khalid Mutakabbir 1m93 24 20.8% 8,8 1,0 13,0 6,4 5% 13% -7.1 1% 2% 3%
Miguel Feliu 1m98 30 15.8% 8,4 3,0 10,6 7,3 12% 13% 1.1 4% 7% 10%
Jorge Romero 1m92 25 23.4% 8,7 2,0 7,9 4,6 14% 15% 1.1 1% 8% 10%
Tautvydas Sabonis 1m90 23 19% 6,9 4,0 12,4 6,4 15% 21% -2.6 7% 18% 25%
Javier Lucas 2m05 28 14.2% 6,0 6,0 14,2 7,2 11% 15% -2.8 9% 19% 28%
Adrian Mendez 1m95 22 14.1% 5,4 2,0 7,0 4,7 13% 19% -4 5% 13% 18%
Ryan Nicholas 2m01 24 17.5% 4,8 1,0 9,5 4,1 11% 14% -1.7 5% 5% 10%
Oscar Alvarado 1m89 24 14% 3,9 2,0 6,1 2,7 32% 28% 19.3 2% 8% 10%
Carlos Poyatos 2m07 21 17.5% 3,3 0 7,3 2,9 9% 23% -13.4 5% 5% 9%
Javier Medori 2m00 22 12.6% 1,1 0 3,2 0,7 0% 13% -12.5 1% 2% 3%
Gabriel Roman 1m85 18 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0%
Joueur Taille Age eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Ricardo Guillen 2m07 39 65,3% 63,3% 26,8% 27,0% 57,7% 21,1% 21,3% 60,2% 23,5% 16,2% 1.17 1.25
Mikel Uriz 1m80 26 58,0% 59,4% 50,4% 35,8% 36,6% 37,1% 26,4% 32,5% 47,2% 20,4% 0.9 1.29
Claudio Fonseca 2m08 26 58,7% 49,8% 0% 40,6% 71,1% 0% 28,9% 91,4% 0% 8,6% 1.07 0
Eduardo Duran 1m90 24 52,0% 63,8% 66,0% 10,5% 30,8% 59,7% 9,5% 27,0% 66,3% 6,7% 1.06 1.34
Khalid Mutakabbir 1m93 24 49,1% 56,1% 63,8% 13,8% 31,8% 56,1% 12,1% 37,7% 52,2% 10,1% 1.24 0.97
Miguel Feliu 1m98 30 50,0% 56,7% 58,0% 16,0% 36,2% 50,0% 13,8% 38,5% 52,7% 8,8% 1.11 1.1
Jorge Romero 1m92 25 38,9% 46,0% 48,3% 8,1% 47,8% 44,7% 7,5% 39,4% 54,9% 5,6% 0.73 1.08
Tautvydas Sabonis 1m90 23 54,9% 57,7% 45,8% 18,3% 45,8% 38,7% 15,5% 54,2% 35,6% 10,2% 1.25 0.97
Javier Lucas 2m05 28 63,5% 58,7% 15,3% 28,5% 65,9% 11,9% 22,2% 76,2% 11,6% 12,2% 1.19 1
Adrian Mendez 1m95 22 40,7% 48,0% 62,7% 9,3% 34,1% 57,4% 8,5% 37,3% 55,9% 6,8% 1 0.89
Ryan Nicholas 2m01 24 47,8% 45,1% 24,4% 24,4% 60,7% 19,6% 19,6% 71,1% 13,3% 15,6% 0.94 0.55
Oscar Alvarado 1m89 24 44,9% 45,6% 58,8% 36,8% 30,1% 43,0% 26,9% 25,0% 45,8% 29,2% 0.64 0.83
Carlos Poyatos 2m07 21 52,6% 43,6% 0% 47,4% 67,9% 0% 32,1% 70,0% 0% 30,0% 0.74 0
Javier Medori 2m00 22 42,9% 42,9% 42,9% 0% 57,1% 42,9% 0% 100,0% 0% 0% 1.5 0
Gabriel Roman 1m85 18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Joueur Taille Age %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Ricardo Guillen 2m07 39 75% 24% 25% 22% 30% 28% 15% 13% 30% 25% 13% 24% 21% 14% 12% 6% 14% - 10% - - 24%
Mikel Uriz 1m80 26 65% 17% 15% 15% 11% 13% 21% 18% 26% 24% 10% 11% 10% 33% 18% 17% 0% - 8% - - 17%
Claudio Fonseca 2m08 26 59% 12% 14% 13% 22% 22% 0% 0% 8% 22% 31% 15% 20% 2% 14% 4% 62% - 19% - - 12%
Eduardo Duran 1m90 24 51% 12% 11% 11% 6% 6% 20% 17% 6% 5% 3% 5% 4% 8% 12% 10% 0% - 11% - - 8%
Khalid Mutakabbir 1m93 24 53% 11% 11% 12% 9% 8% 15% 18% 9% 7% 8% 5% 6% 3% 9% 17% 9% - 5% - - 8%
Miguel Feliu 1m98 30 67% 11% 11% 11% 9% 8% 15% 15% 7% 8% 12% 9% 10% 8% 9% 12% 5% - 11% - - 10%
Jorge Romero 1m92 25 47% 9% 9% 12% 7% 10% 13% 13% 4% 4% 3% 8% 7% 9% 11% 12% 2% - 10% - - 6%
Tautvydas Sabonis 1m90 23 46% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 9% 6% 7% 12% 12% 12% 8% 12% 10% 9% - 13% - - 10%
Javier Lucas 2m05 28 53% 8% 9% 7% 12% 11% 2% 3% 7% 9% 17% 14% 15% 5% 7% 12% 28% - 9% - - 11%
Adrian Mendez 1m95 22 48% 5% 6% 7% 4% 4% 8% 10% 3% 3% 10% 9% 9% 5% 8% 13% 15% - 14% - - 6%
Ryan Nicholas 2m01 24 35% 5% 5% 6% 7% 8% 2% 3% 6% 7% 15% 6% 9% 4% 5% 7% 9% - 11% - - 5%
Oscar Alvarado 1m89 24 35% 3% 3% 4% 2% 3% 4% 5% 7% 6% 3% 4% 4% 12% 9% 7% 1% - 6% - - 4%
Carlos Poyatos 2m07 21 24% 3% 3% 3% 4% 6% 0% 0% 6% 7% 13% 5% 8% 2% 6% 4% 16% - 12% - - 4%
Javier Medori 2m00 22 11% 1% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 0% - 3% - - 1%
Gabriel Roman 1m85 18 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - - 0%