Spain 2016-2017 Statistiques

Jeux Olympiques

Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Pau Gasol 2m15 36 19.5 8.9 2.3 8 5-3 27.4 52.2% 54.5% 60% 2.1 8.9 2.3 0.5 1.6 1.9 2.1 19.5 23.1 31 13 5
Nikola Mirotic 2m08 25 12.9 5.6 1.6 8 5-3 25.5 44.7% 49.4% 76.9% 1.6 5.6 1.6 0.8 1 0.4 2.3 12.9 15 23 8 3
Rudy Fernandez 1m96 31 10.3 3.4 2 8 5-3 26.3 37.5% 45.5% 70.8% 0.8 3.4 2 1.9 0.9 0.1 2 10.3 12.1 23 7 3
Sergio Llull 1m92 29 8.3 2 3.1 8 5-3 25.8 30.4% 40.4% 89.5% 0.5 2 3.1 0.6 1.4 0.1 2.6 8.3 8.6 11 4 6
Sergio Rodriguez 1m91 30 8 1.5 4.8 8 5-3 19.9 29.4% 40% 85.7% 0.4 1.5 4.8 0.6 1.9 0 2.1 8 8.4 11 3 7
Willy Hernangomez 2m09 22 6.9 2.9 0.1 7 5-2 10.6 - 63.6% 75% 0.9 2.9 0.1 0.4 1 0.3 1.3 6.9 7.6 18 6 1
Felipe Reyes 2m04 36 6.5 4.1 0.4 8 5-3 14 60% 38.9% 75% 1.6 4.1 0.4 0.5 0.8 0.1 2 6.5 7.3 11 9 1
Juan Carlos Navarro 1m91 36 5.3 1 1.8 8 5-3 14.5 26.3% 38.1% 100% 0 1 1.8 0.4 0.4 0 1.4 5.3 4.8 11 3 5
Ricky Rubio 1m89 26 5 2.8 2.9 8 5-3 16.4 26.7% 36.1% 66.7% 0.6 2.8 2.9 1.1 1.1 0 2.8 5 7.1 15 5 5
Victor Claver 2m08 28 2.5 1.8 1.3 8 5-3 12.1 50% 50% 83.3% 0.5 1.8 1.3 0.8 0.5 0 2.3 2.5 4.9 6 5 3
Jose Manuel Calderon 1m90 35 2.2 0.4 0.6 5 4-1 4.6 14.3% 40% 100% 0 0.4 0.6 0.2 0.4 0 0.8 2.2 1.8 6 1 2
Alex Abrines 1m98 23 1.7 0 0 3 2-1 1.3 50% 33.3% 100% 0 0 0 0 0 0.3 0 1.7 1.3 3 0 0
Total 86.1 33.8 20.5 8 5-3 194.4 36.8% 46.2% 74% 8.9 33.8 20.5 7.6 10.6 3 21.1 86.1 99.5
Adversaires 74.3 34.8 16.6 8 - 194.9 33% 41.8% 76.1% 9.6 34.8 16.6 5.3 13.4 3.5 23.4 74.3 79.8
Ecart 11,8 -1,0 3,9 0 - -0.5 3,8% 4,4% -2,1% -0,7 -1,0 3,9 2,3 -2,8 -0,5 -2,3 11,8 19,7
Taille
moyenne
199 cm
Âge
moyen
30 ans
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 2P 3P FG LF Reb Pd In Ct Fa Pts Eva
Pau Gasol 2m15 36 156 71 18 8 5-3 219 48/87 12/23 60/110 24/40 17 71 18 4 13 15 17 156 185
Nikola Mirotic 2m08 25 103 45 13 8 5-3 204 21/39 17/38 38/77 10/13 13 45 13 6 8 3 18 103 120
Rudy Fernandez 1m96 31 82 27 16 8 5-3 210 10/15 15/40 25/55 17/24 6 27 16 15 7 1 16 82 97
Sergio Llull 1m92 29 66 16 25 8 5-3 206 14/29 7/23 21/52 17/19 4 16 25 5 11 1 21 66 69
Sergio Rodriguez 1m91 30 64 12 38 8 5-3 159 14/26 10/34 24/60 6/7 3 12 38 5 15 0 17 64 67
Willy Hernangomez 2m09 22 48 20 1 7 5-2 74 21/33 0/0 21/33 6/8 6 20 1 3 7 2 9 48 53
Felipe Reyes 2m04 36 52 33 3 8 5-3 112 11/31 3/5 14/36 21/28 13 33 3 4 6 1 16 52 58
Juan Carlos Navarro 1m91 36 42 8 14 8 5-3 116 11/23 5/19 16/42 5/5 0 8 14 3 3 0 11 42 38
Ricky Rubio 1m89 26 40 22 23 8 5-3 131 9/21 4/15 13/36 10/15 5 22 23 9 9 0 22 40 57
Victor Claver 2m08 28 20 14 10 8 5-3 97 3/6 3/6 6/12 5/6 4 14 10 6 4 0 18 20 39
Jose Manuel Calderon 1m90 35 11 2 3 5 4-1 23 3/3 1/7 4/10 2/2 0 2 3 1 2 0 4 11 9
Alex Abrines 1m98 23 5 0 0 3 2-1 4 0/1 1/2 1/3 2/2 0 0 0 0 0 1 0 5 4
Total 689 270 164 8 5-3 1555 165/314 78/212 243/526 125/169 71 270 164 61 85 24 169 689 796
Adversaires 594 278 133 8 - 1559 153/327 60/182 213/509 108/142 77 278 133 42 107 28 187 594 638
Ecart 95 -8 31 0 - -4 12/-13 18/30 30/17 17/27 -6 -8 31 19 -22 -4 -18 95 158
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Pau Gasol 2m15 36 25.6 11.7 3 8 5-3 36 52.2% 54.5% 60% 2.8 11.7 3 0.7 2.1 2.5 2.8 25.6 30.4 31 13 5
Nikola Mirotic 2m08 25 18.2 7.9 2.3 8 5-3 36 44.7% 49.4% 76.9% 2.3 7.9 2.3 1.1 1.4 0.5 3.2 18.2 21.2 23 8 3
Rudy Fernandez 1m96 31 14.1 4.6 2.7 8 5-3 36 37.5% 45.5% 70.8% 1 4.6 2.7 2.6 1.2 0.2 2.7 14.1 16.6 23 7 3
Sergio Llull 1m92 29 11.5 2.8 4.4 8 5-3 36 30.4% 40.4% 89.5% 0.7 2.8 4.4 0.9 1.9 0.2 3.7 11.5 12.1 11 4 6
Sergio Rodriguez 1m91 30 14.5 2.7 8.6 8 5-3 36 29.4% 40% 85.7% 0.7 2.7 8.6 1.1 3.4 0 3.8 14.5 15.2 11 3 7
Willy Hernangomez 2m09 22 23.4 9.7 0.5 7 5-2 36 - 63.6% 75% 2.9 9.7 0.5 1.5 3.4 1 4.4 23.4 25.8 18 6 1
Felipe Reyes 2m04 36 16.7 10.6 1 8 5-3 36 60% 38.9% 75% 4.2 10.6 1 1.3 1.9 0.3 5.1 16.7 18.6 11 9 1
Juan Carlos Navarro 1m91 36 13 2.5 4.3 8 5-3 36 26.3% 38.1% 100% 0 2.5 4.3 0.9 0.9 0 3.4 13 11.8 11 3 5
Ricky Rubio 1m89 26 11 6 6.3 8 5-3 36 26.7% 36.1% 66.7% 1.4 6 6.3 2.5 2.5 0 6 11 15.7 15 5 5
Victor Claver 2m08 28 7.4 5.2 3.7 8 5-3 36 50% 50% 83.3% 1.5 5.2 3.7 2.2 1.5 0 6.7 7.4 14.5 6 5 3
Jose Manuel Calderon 1m90 35 17.2 3.1 4.7 5 4-1 36 14.3% 40% 100% 0 3.1 4.7 1.6 3.1 0 6.3 17.2 14.1 6 1 2
Alex Abrines 1m98 23 45 0 0 3 2-1 36 50% 33.3% 100% 0 0 0 0 0 9 0 45 36 3 0 0
Total 16 6.3 3.8 8 5-3 36 36.8% 46.2% 74% 1.6 6.3 3.8 1.4 2 0.6 3.9 16 18.4
Joueur Taille Age Pts Reb Pd D V-D Min 3P% FG% FT% Ro Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva PTS REB AST
Pau Gasol 2m15 36 28.5 13 3.3 8 5-3 40 52.2% 54.5% 60% 3.1 13 3.3 0.7 2.4 2.7 3.1 28.5 33.8 31 13 5
Nikola Mirotic 2m08 25 20.2 8.8 2.5 8 5-3 40 44.7% 49.4% 76.9% 2.5 8.8 2.5 1.2 1.6 0.6 3.5 20.2 23.5 23 8 3
Rudy Fernandez 1m96 31 15.6 5.1 3 8 5-3 40 37.5% 45.5% 70.8% 1.1 5.1 3 2.9 1.3 0.2 3 15.6 18.5 23 7 3
Sergio Llull 1m92 29 12.8 3.1 4.9 8 5-3 40 30.4% 40.4% 89.5% 0.8 3.1 4.9 1 2.1 0.2 4.1 12.8 13.4 11 4 6
Sergio Rodriguez 1m91 30 16.1 3 9.6 8 5-3 40 29.4% 40% 85.7% 0.8 3 9.6 1.3 3.8 0 4.3 16.1 16.9 11 3 7
Willy Hernangomez 2m09 22 25.9 10.8 0.5 7 5-2 40 - 63.6% 75% 3.2 10.8 0.5 1.6 3.8 1.1 4.9 25.9 28.6 18 6 1
Felipe Reyes 2m04 36 18.6 11.8 1.1 8 5-3 40 60% 38.9% 75% 4.6 11.8 1.1 1.4 2.1 0.4 5.7 18.6 20.7 11 9 1
Juan Carlos Navarro 1m91 36 14.5 2.8 4.8 8 5-3 40 26.3% 38.1% 100% 0 2.8 4.8 1 1 0 3.8 14.5 13.1 11 3 5
Ricky Rubio 1m89 26 12.2 6.7 7 8 5-3 40 26.7% 36.1% 66.7% 1.5 6.7 7 2.7 2.7 0 6.7 12.2 17.4 15 5 5
Victor Claver 2m08 28 8.2 5.8 4.1 8 5-3 40 50% 50% 83.3% 1.6 5.8 4.1 2.5 1.6 0 7.4 8.2 16.1 6 5 3
Jose Manuel Calderon 1m90 35 19.1 3.5 5.2 5 4-1 40 14.3% 40% 100% 0 3.5 5.2 1.7 3.5 0 7 19.1 15.7 6 1 2
Alex Abrines 1m98 23 50 0 0 3 2-1 40 50% 33.3% 100% 0 0 0 0 0 10 0 50 40 3 0 0
Total 17.7 6.9 4.2 8 5-3 40 36.8% 46.2% 74% 1.8 6.9 4.2 1.6 2.2 0.6 4.3 17.7 20.5
Joueur Taille Age USG% PACE PIE PER GMSCR %PD %BP PD/BP %OREB %DREB %REB
Pau Gasol 2m15 36 29.1% 17,6 13,0 29,8 18,2 11% 9% 3.6 9% 28% 37%
Nikola Mirotic 2m08 25 20.2% 11,3 8,0 20,4 12,3 13% 9% 5.5 7% 18% 25%
Rudy Fernandez 1m96 31 15.7% 9,1 7,0 17,6 10,9 18% 10% 12.4 3% 11% 15%
Sergio Llull 1m92 29 15.7% 8,9 4,0 11,0 8,0 26% 15% 19.6 2% 7% 9%
Sergio Rodriguez 1m91 30 22.3% 9,8 4,0 13,6 7,4 33% 19% 29.5 2% 6% 9%
Willy Hernangomez 2m09 22 26.7% 6,2 3,0 23,8 6,1 2% 16% -13.8 8% 19% 27%
Felipe Reyes 2m04 36 22% 6,8 3,0 17,0 6,5 5% 11% -5.5 13% 20% 33%
Juan Carlos Navarro 1m91 36 18.5% 5,9 2,0 10,9 4,5 23% 6% 23.3 0% 8% 8%
Ricky Rubio 1m89 26 17.9% 6,5 3,0 12,6 6,4 31% 17% 27.1 4% 15% 19%
Victor Claver 2m08 28 8.7% 2,3 2,0 11,3 4,5 35% 21% 32.2 5% 12% 16%
Jose Manuel Calderon 1m90 35 25.4% 2,6 0 11,5 1,8 19% 16% 7.8 0% 6% 6%
Alex Abrines 1m98 23 44% 1,3 0 48,0 1,3 0% 0% 0 0% 0% 0%
Joueur Taille Age eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Pau Gasol 2m15 36 65,5% 61,1% 20,9% 36,4% 58,0% 15,3% 26,7% 61,5% 23,1% 15,4% 1.1 1.57
Nikola Mirotic 2m08 25 55,8% 62,3% 49,4% 16,9% 43,3% 42,2% 14,4% 40,8% 49,5% 9,7% 1.08 1.34
Rudy Fernandez 1m96 31 60,9% 62,5% 72,7% 43,6% 19,0% 50,6% 30,4% 24,4% 54,9% 20,7% 1.33 1.13
Sergio Llull 1m92 29 56,7% 54,7% 44,2% 36,5% 40,8% 32,4% 26,8% 42,4% 31,8% 25,8% 0.97 0.91
Sergio Rodriguez 1m91 30 45,0% 50,7% 56,7% 11,7% 38,8% 50,7% 10,4% 43,8% 46,9% 9,4% 1.08 0.88
Willy Hernangomez 2m09 22 72,7% 65,7% 0% 24,2% 80,5% 0% 19,5% 87,5% 0% 12,5% 1.27 0
Felipe Reyes 2m04 36 68,1% 53,8% 13,9% 77,8% 48,4% 7,8% 43,8% 42,3% 17,3% 40,4% 0.71 1.8
Juan Carlos Navarro 1m91 36 44,0% 47,5% 45,2% 11,9% 48,9% 40,4% 10,6% 52,4% 35,7% 11,9% 0.96 0.79
Ricky Rubio 1m89 26 50,0% 46,9% 41,7% 41,7% 41,2% 29,4% 29,4% 45,0% 30,0% 25,0% 0.86 0.8
Victor Claver 2m08 28 70,8% 68,3% 50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 33,3% 30,0% 45,0% 25,0% 1 1.5
Jose Manuel Calderon 1m90 35 50,0% 50,6% 70,0% 20,0% 25,0% 58,3% 16,7% 54,5% 27,3% 18,2% 2 0.43
Alex Abrines 1m98 23 66,7% 64,4% 66,7% 66,7% 20,0% 40,0% 40,0% 0% 60,0% 40,0% 0 1.5
Joueur Taille Age %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Pau Gasol 2m15 36 57% 23% 25% 21% 29% 28% 15% 11% 19% 24% 24% 27% 26% 11% 15% 7% 63% - 10% - - 23%
Nikola Mirotic 2m08 25 53% 15% 16% 15% 13% 12% 22% 18% 8% 8% 18% 16% 17% 8% 9% 10% 13% - 11% - - 15%
Rudy Fernandez 1m96 31 55% 12% 10% 10% 6% 5% 19% 19% 14% 14% 8% 11% 10% 10% 8% 25% 4% - 9% - - 12%
Sergio Llull 1m92 29 54% 10% 9% 10% 8% 9% 9% 11% 14% 11% 6% 6% 6% 15% 13% 8% 4% - 12% - - 9%
Sergio Rodriguez 1m91 30 41% 9% 10% 11% 8% 8% 13% 16% 5% 4% 4% 5% 4% 23% 18% 8% 0% - 10% - - 8%
Willy Hernangomez 2m09 22 22% 8% 10% 7% 15% 12% 0% 0% 5% 5% 10% 8% 8% 1% 9% 6% 10% - 6% - - 8%
Felipe Reyes 2m04 36 29% 8% 6% 7% 7% 10% 4% 2% 17% 17% 18% 10% 12% 2% 7% 7% 4% - 9% - - 7%
Juan Carlos Navarro 1m91 36 30% 6% 7% 8% 7% 7% 6% 9% 4% 3% 0% 4% 3% 9% 4% 5% 0% - 7% - - 5%
Ricky Rubio 1m89 26 34% 6% 5% 7% 5% 7% 5% 7% 8% 9% 7% 9% 8% 14% 11% 15% 0% - 13% - - 7%
Victor Claver 2m08 28 25% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 4% 4% 6% 5% 5% 6% 5% 10% 0% - 11% - - 5%
Jose Manuel Calderon 1m90 35 10% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 5% 3% 2% 0% 2% 1% 3% 4% 3% 0% - 4% - - 2%
Alex Abrines 1m98 23 3% 2% 1% 2% 0% 1% 3% 3% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% - 0% - - 1%