Siauliai Vs Jonavos CBet

3 mar 2024 89 - 86 Final
Siauliai logo

Siauliai

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts +/- Val
Leonard Thorpe 28 4 7 37 8-15 3-6 52.4% 3-4 75.0% 1 3 4 7 4 1 0 1 28 5 25
Daniel Baslyk 14 4 3 20 3-4 1-2 66.7% 5-7 71.4% 1 3 4 3 2 2 2 3 14 -3 19
Paulius Danusevicius 14 7 0 27 4-6 1-2 62.5% 3-4 75.0% 2 5 7 0 0 1 0 3 14 1 18
Shaquille Keith 10 3 0 20 3-6 1-1 57.1% 1-2 50.0% 0 3 3 0 3 2 0 4 10 5 8
Nojus Mineikis 10 5 0 30 2-6 2-8 28.6% 0-0 - 2 3 5 0 1 2 1 2 10 -3 7
Karolis Giedraitis 5 0 4 13 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 0 0 0 4 0 1 0 2 5 4 7
Dovydas Romancenko 5 2 0 20 0-0 1-1 100.0% 2-2 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 4 5 3 5
Tomas Pavelka 2 6 2 13 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 3 3 6 2 2 0 2 4 2 1 7
Ben Vander Plas 1 4 2 19 0-2 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0 4 4 2 3 5 0 0 1 2 4
Siauliai logo
Siauliai
89 35 18 200 22-45 10-25 45.7% 15-21 71.4% 10 25 35 18 17 14 5 23 89 15 100
Jonavos CBet logo

Jonavos CBet

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts +/- Val
Justas Furmanavicius 29 6 0 38 4-8 4-7 53.3% 9-13 69.2% 0 6 6 0 3 0 0 3 29 -2 21
Tauras Jogela 15 8 4 30 4-6 2-7 46.2% 1-1 100.0% 3 5 8 4 1 2 1 4 15 5 22
Strahinja Micovic 15 7 2 36 3-5 3-7 50.0% 0-2 0.0% 2 5 7 2 2 1 0 3 15 -5 15
Ivan Marinkovic 13 7 1 25 5-12 0-0 41.7% 3-8 37.5% 5 2 7 1 4 1 1 5 13 -10 7
Edvinas Seskus 7 4 6 31 2-5 1-4 33.3% 0-0 - 1 3 4 6 2 2 0 4 7 0 11
Ryan Larson 5 2 0 13 1-1 0-0 100.0% 3-3 100.0% 0 2 2 0 3 0 0 1 5 0 4
Ivan Gandia-Rosa 2 3 4 27 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 3 3 4 3 1 0 2 2 -3 4
Jonavos CBet logo
Jonavos CBet
86 37 17 200 20-39 10-27 45.5% 16-27 59.3% 11 26 37 17 18 7 2 22 86 -15 84