Movistar Estudiantes Vs Joventut

21 ene 2009 70 - 82 Final
Movistar Estudiantes logo

Movistar Estudiantes

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Hernan Jasen 12 2 2 23 3-3 0-4 42.9% 6-7 85.7% 1 1 2 2 3 0 0 2 12 8
Samo Udrih 12 2 0 25 3-6 2-3 55.6% 0-0 - 1 1 2 0 5 0 0 3 12 5
Corey Brewer 11 4 4 25 1-2 1-8 20.0% 6-7 85.7% 0 4 4 4 1 0 0 4 11 9
Carlos Suarez 10 10 1 24 3-4 1-3 57.1% 1-3 33.3% 3 7 10 1 2 0 0 1 10 14
Tom Wideman 8 6 0 21 4-8 0-0 50.0% 0-0 - 5 1 6 0 2 1 0 4 8 9
Petar Popovic 8 4 0 19 4-7 0-0 57.1% 0-0 - 0 4 4 0 1 0 0 1 8 8
Iker Iturbe 6 1 3 21 0-1 2-3 50.0% 0-0 - 0 1 1 3 2 1 0 2 6 7
Martin Rancik 3 1 1 19 0-8 1-1 11.1% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 1 0 3 -3
Javier Beiran 0 1 1 8 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
Jayson Granger 0 1 2 15 0-0 0-0 - 0-2 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 1 0 -1
Movistar Estudiantes logo
Movistar Estudiantes
70 32 14 200 18-39 7-23 40.3% 13-19 68.4% 11 21 32 14 19 2 1 19 70 57
Joventut logo

Joventut

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Luka Bogdanovic 23 7 1 26 2-5 6-10 53.3% 1-2 50.0% 1 6 7 1 0 2 0 1 23 25
Pau Ribas 17 5 1 34 4-6 2-7 46.2% 3-3 100.0% 1 4 5 1 0 1 0 2 17 17
Ricky Rubio 9 4 6 30 0-2 1-2 25.0% 6-6 100.0% 2 2 4 6 3 2 0 3 9 15
Jerome Moiso 9 5 2 20 4-6 0-0 66.7% 1-4 25.0% 1 4 5 2 1 1 1 3 9 12
Pere Tomas 6 1 0 11 2-2 0-1 66.7% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 6 6
Jan-Hendrik Jagla 5 4 1 15 1-2 1-5 28.6% 0-0 - 1 3 4 1 0 0 0 1 5 5
Ferran Lavina 3 1 2 12 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 2 3 6
Demond Mallet 3 3 3 20 0-0 1-4 25.0% 0-0 - 1 2 3 3 3 1 0 5 3 4
Simas Jasaitis 3 1 0 11 0-1 1-3 25.0% 0-0 - 1 0 1 0 2 0 1 5 3 0
Henk Norel 2 2 1 8 1-2 0-0 50.0% 0-1 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 3
Eduardo Hernandez-Sonseca 2 3 0 14 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 3 3 0 2 0 0 0 2 2
Joventut logo
Joventut
82 36 17 200 16-29 12-32 45.9% 14-20 70.0% 9 27 36 17 12 9 2 22 82 95