France - Pro B Playoffs
Líderes
France - Pro B Playoffs baloncesto (FRA-2 PO) - Líderes de la temporada 2013-2014
France - Pro B Playoffs: jugadores con la mejor promedio de valoración
Pos | Jugador | Prom. Val | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Slay | 23.60 | 118 | 5 |
2 | Sherman Gay | 22.00 | 44 | 2 |
3 | Laurence Ekperigin | 21.67 | 130 | 6 |
4 | John Turek | 19.20 | 96 | 5 |
5 | Michel Morandais | 18.75 | 75 | 4 |
6 | O'Darien Bassett | 17.71 | 124 | 7 |
7 | Charles Jackson | 16.33 | 49 | 3 |
8 | Jean-Victor Traore | 15.83 | 95 | 6 |
9 | Devin Booker | 14.86 | 104 | 7 |
10 | Charles-Henri Bronchard | 14.00 | 42 | 3 |
France - Pro B Playoffs: jugadores que anotan más puntos por partido
Pos | Jugador | Prom. Ptos | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Sherman Gay | 21.00 | 42 | 2 |
2 | Ronald Slay | 20.20 | 101 | 5 |
3 | Laurence Ekperigin | 16.33 | 98 | 6 |
4 | John Turek | 15.40 | 77 | 5 |
5 | Axel Julien | 14.50 | 29 | 2 |
6 | Jeb Ivey | 14.33 | 43 | 3 |
7 | Darnell Wilson | 14.00 | 42 | 3 |
8 | O'Darien Bassett | 13.86 | 97 | 7 |
9 | Tyren Johnson | 13.50 | 27 | 2 |
Michel Morandais | 13.50 | 54 | 4 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más rebotes totales por partido
Pos | Jugador | Prom. Reb | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Laurence Ekperigin | 8.50 | 51 | 6 |
2 | John Turek | 8.40 | 42 | 5 |
3 | Devin Booker | 7.43 | 52 | 7 |
4 | Charles Jackson | 7.00 | 21 | 3 |
5 | Michel Morandais | 6.50 | 26 | 4 |
Kurt Cunningham | 6.50 | 13 | 2 | |
Chris Davis | 6.50 | 13 | 2 | |
8 | Jean-Victor Traore | 6.00 | 36 | 6 |
9 | Ronald Slay | 5.80 | 29 | 5 |
10 | Kevin Corre | 5.71 | 40 | 7 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más rebotes ofensivos por partido
Pos | Jugador | Prom. Ro | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Babacar Niang | 3.00 | 6 | 2 |
Laurence Ekperigin | 3.00 | 18 | 6 | |
3 | Kurt Cunningham | 2.50 | 5 | 2 |
4 | Boris Meno | 2.33 | 7 | 3 |
5 | Charles Jackson | 2.00 | 6 | 3 |
Chris Davis | 2.00 | 4 | 2 | |
7 | John Turek | 1.80 | 9 | 5 |
8 | Devin Booker | 1.71 | 12 | 7 |
Guillaume Yango | 1.71 | 12 | 7 | |
10 | Olaseyi Ashaolu | 1.50 | 9 | 6 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más rebotes defensivos por partido
Pos | Jugador | Prom. Rd | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | John Turek | 6.60 | 33 | 5 |
2 | Michel Morandais | 5.75 | 23 | 4 |
3 | Devin Booker | 5.71 | 40 | 7 |
4 | Laurence Ekperigin | 5.50 | 33 | 6 |
5 | Charles Jackson | 5.00 | 15 | 3 |
Ronald Slay | 5.00 | 25 | 5 | |
7 | Jean-Victor Traore | 4.67 | 28 | 6 |
8 | Chris Davis | 4.50 | 9 | 2 |
9 | Kevin Corre | 4.43 | 31 | 7 |
10 | Dar Tucker | 4.33 | 13 | 3 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más asistencias por partido
Pos | Jugador | Prom. As | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Theo Leon | 7.00 | 14 | 2 |
2 | Benoit Mangin | 5.00 | 15 | 3 |
3 | Bobby Anthony Walker | 4.67 | 28 | 6 |
4 | Muhamed Pasalic | 4.60 | 23 | 5 |
5 | O'Darien Bassett | 4.57 | 32 | 7 |
6 | Ronnie Taylor | 4.33 | 13 | 3 |
7 | Jeff Greer | 3.50 | 21 | 6 |
Pierre Pierce | 3.50 | 7 | 2 | |
Chris Davis | 3.50 | 7 | 2 | |
Edouard Choquet | 3.50 | 7 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más balones robados por partido
Pos | Jugador | Prom. Br | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Edouard Choquet | 4.00 | 8 | 2 |
2 | Sherman Gay | 2.00 | 4 | 2 |
Tyren Johnson | 2.00 | 4 | 2 | |
Darnell Wilson | 2.00 | 6 | 3 | |
Benoit Mangin | 2.00 | 6 | 3 | |
6 | Ronnie Taylor | 1.67 | 5 | 3 |
7 | Axel Julien | 1.50 | 3 | 2 |
Clement Cavallo | 1.50 | 3 | 2 | |
Karim Souchu | 1.50 | 9 | 6 | |
10 | Charles-Henri Bronchard | 1.33 | 4 | 3 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más tapones por partido
Pos | Jugador | Prom. Blk | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Frederic Adjiwanou | 1.33 | 4 | 3 |
2 | Kevin Corre | 1.29 | 9 | 7 |
3 | Devin Booker | 1.14 | 8 | 7 |
4 | Moustapha Fall | 1.00 | 6 | 6 |
Sherman Gay | 1.00 | 2 | 2 | |
Charles Jackson | 1.00 | 3 | 3 | |
7 | Michel Morandais | 0.75 | 3 | 4 |
8 | John Flowers | 0.71 | 5 | 7 |
9 | Jeff Greer | 0.67 | 4 | 6 |
Jean-Victor Traore | 0.67 | 4 | 6 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más balones perdidos por partido
Pos | Jugador | Prom. to | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Julien | 3.50 | 7 | 2 |
2 | Darnell Wilson | 3.33 | 10 | 3 |
3 | Ronnie Taylor | 3.00 | 9 | 3 |
Pierre Pierce | 3.00 | 6 | 2 | |
Charles Jackson | 3.00 | 9 | 3 | |
6 | Moustapha Diarra | 2.50 | 15 | 6 |
7 | Karim Souchu | 2.33 | 14 | 6 |
Olaseyi Ashaolu | 2.33 | 14 | 6 | |
Samme Givens | 2.33 | 14 | 6 | |
Frederic Adjiwanou | 2.33 | 7 | 3 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con más minutos jugados por partido
Pos | Jugador | Prom. min | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Taylor | 35.33 | 106 | 3 |
2 | Tyren Johnson | 34.00 | 68 | 2 |
Pierre Pierce | 34.00 | 68 | 2 | |
4 | Axel Julien | 33.00 | 66 | 2 |
5 | Jeb Ivey | 32.33 | 97 | 3 |
6 | O'Darien Bassett | 31.57 | 221 | 7 |
7 | Jeff Greer | 31.17 | 187 | 6 |
8 | Benoit Mangin | 31.00 | 93 | 3 |
Edouard Choquet | 31.00 | 62 | 2 | |
10 | Chris Davis | 30.50 | 61 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores que anotan la mayoría de tiros de 2 por partido
Pos | Jugador | Prom. T2a | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Sherman Gay | 9.00 | 18 | 2 |
2 | John Turek | 5.80 | 29 | 5 |
3 | Laurence Ekperigin | 5.67 | 34 | 6 |
Charles Jackson | 5.67 | 17 | 3 | |
5 | Tyren Johnson | 4.50 | 9 | 2 |
6 | Ronald Slay | 4.20 | 21 | 5 |
7 | Samme Givens | 3.83 | 23 | 6 |
8 | Michel Morandais | 3.50 | 14 | 4 |
Tanguy Ramassamy | 3.50 | 7 | 2 | |
Mamadou Dia | 3.50 | 7 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores tentando la mayoría de tiros de 2 por partido
Pos | Jugador | Prom. T2i | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Tyren Johnson | 12.00 | 24 | 2 |
Sherman Gay | 12.00 | 24 | 2 | |
3 | John Turek | 10.40 | 52 | 5 |
4 | Laurence Ekperigin | 8.83 | 53 | 6 |
5 | Charles Jackson | 8.67 | 26 | 3 |
6 | Ronnie Taylor | 8.00 | 24 | 3 |
7 | Samme Givens | 7.17 | 43 | 6 |
8 | Kurt Cunningham | 7.00 | 14 | 2 |
Darnell Wilson | 7.00 | 21 | 3 | |
Olaseyi Ashaolu | 7.00 | 42 | 6 |
France - Pro B Playoffs: jugadores que anotan la mayoría de tiros de 3 por partido
Pos | Jugador | Prom. T3a | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Slay | 3.20 | 16 | 5 |
2 | O'Darien Bassett | 2.86 | 20 | 7 |
3 | Arnauld Thinon | 2.67 | 16 | 6 |
Joachim Ekanga-Ehawa | 2.67 | 8 | 3 | |
Jeb Ivey | 2.67 | 8 | 3 | |
6 | Philippe Braud | 2.57 | 18 | 7 |
7 | Axel Julien | 2.50 | 5 | 2 |
8 | Bobby Anthony Walker | 2.33 | 14 | 6 |
9 | Benoit Mangin | 2.00 | 6 | 3 |
Pierre Pierce | 2.00 | 4 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores tentando la mayoría de tiros de 3 por partido
Pos | Jugador | Prom. T3i | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jeb Ivey | 8.00 | 24 | 3 |
2 | Joachim Ekanga-Ehawa | 6.33 | 19 | 3 |
3 | Bobby Anthony Walker | 6.00 | 36 | 6 |
O'Darien Bassett | 6.00 | 42 | 7 | |
5 | Ronald Slay | 5.60 | 28 | 5 |
6 | Ludovic Chelle | 5.50 | 11 | 2 |
Pierre Pierce | 5.50 | 11 | 2 | |
8 | John Flowers | 5.00 | 35 | 7 |
Philippe Braud | 5.00 | 35 | 7 | |
10 | Arnauld Thinon | 4.83 | 29 | 6 |
France - Pro B Playoffs: jugadores que anotan la mayoría de tiros libres por partido
Pos | Jugador | Prom. tla | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Darnell Wilson | 5.33 | 16 | 3 |
2 | Laurence Ekperigin | 5.00 | 30 | 6 |
3 | Axel Julien | 4.00 | 8 | 2 |
4 | Olaseyi Ashaolu | 3.83 | 23 | 6 |
5 | John Turek | 3.80 | 19 | 5 |
6 | Devin Booker | 3.43 | 24 | 7 |
7 | Ronnie Taylor | 3.33 | 10 | 3 |
8 | Mohamed Hachad | 3.00 | 6 | 2 |
Pierre Pierce | 3.00 | 6 | 2 | |
Tyren Johnson | 3.00 | 6 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores tentando la mayoría de tiros libres por partido
Pos | Jugador | Prom. tli | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Darnell Wilson | 7.00 | 21 | 3 |
2 | Laurence Ekperigin | 6.50 | 39 | 6 |
3 | Tyren Johnson | 6.00 | 12 | 2 |
4 | John Turek | 5.20 | 26 | 5 |
5 | Olaseyi Ashaolu | 5.17 | 31 | 6 |
6 | Ronnie Taylor | 5.00 | 15 | 3 |
Pierre Pierce | 5.00 | 10 | 2 | |
Axel Julien | 5.00 | 10 | 2 | |
9 | Devin Booker | 4.57 | 32 | 7 |
10 | Theo Leon | 4.50 | 9 | 2 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con los mejores porcentaje de tiros libres
Pos | Jugador | % TL | Hechos | Intentos |
---|---|---|---|---|
1 | Muhamed Pasalic | 100.00% | 10 | 10 |
Gaetan Clerc | 100.00% | 8 | 8 | |
Charles Jackson | 100.00% | 6 | 6 | |
Jerome Sanchez | 100.00% | 6 | 6 | |
Sacha Giffa | 100.00% | 6 | 6 | |
Rodrigue Mels | 100.00% | 6 | 6 | |
7 | Pierre-Yves Guillard | 88.89% | 8 | 9 |
8 | Pierre-Etienne Drouault | 87.50% | 14 | 16 |
Pape Beye | 87.50% | 7 | 8 | |
10 | Bobby Anthony Walker | 85.71% | 6 | 7 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con los mejores porcentaje de triples
Pos | Jugador | Prom. Porcentaje T3 | Hechos | Intentos |
---|---|---|---|---|
1 | Benoit Mangin | 75.00% | 6 | 8 |
2 | Michel Morandais | 58.33% | 7 | 12 |
3 | Ronald Slay | 57.14% | 16 | 28 |
4 | Arnauld Thinon | 55.17% | 16 | 29 |
5 | Philippe Braud | 51.43% | 18 | 35 |
6 | Simon Darnauzan | 50.00% | 8 | 16 |
7 | O'Darien Bassett | 47.62% | 20 | 42 |
8 | Lamine Kante | 45.45% | 10 | 22 |
9 | Justin Ingram | 42.31% | 11 | 26 |
10 | Joachim Ekanga-Ehawa | 42.11% | 8 | 19 |
France - Pro B Playoffs: jugadores con los mejores porcentaje de tiros de campo
Pos | Jugador | Prom. Porcentaje totales | Hechos | Intentos |
---|---|---|---|---|
1 | Sherman Gay | 76.00% | 19 | 25 |
2 | Moustapha Fall | 69.57% | 16 | 23 |
3 | Guillaume Yango | 67.74% | 21 | 31 |
4 | Charles Jackson | 65.38% | 17 | 26 |
5 | Laurence Ekperigin | 64.15% | 34 | 53 |
6 | Ronald Slay | 61.67% | 37 | 60 |
7 | Tanguy Ramassamy | 58.33% | 7 | 12 |
8 | Jean-Victor Traore | 58.14% | 25 | 43 |
9 | Arnauld Thinon | 55.88% | 19 | 34 |
10 | Michel Morandais | 55.26% | 21 | 38 |