Greece - Heba A1 baloncesto (GRE-1)

Clasificación de la temporada 2016-2017

Pos Equipo % Victoria J G P Pts+ Pts- Pts+ /j Pts- /j Diff % de victoria
teórica
1 Panathinaikos Athens Panathinaikos Athens 96.2 26 25 1 2203 1706 84.7 65.6 19.1 97.2
2 Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus 96.2 26 25 1 2096 1650 80.6 63.5 17.1 96.5
3 AEK Athens AEK Athens 73.1 26 19 7 2055 1834 79.0 70.5 8.5 83.0
4 Aris BC Aris BC 57.7 26 15 11 1972 1863 75.8 71.7 4.1 68.8
5 PAOK PAOK 53.9 26 14 12 1972 2009 75.8 77.3 -1.5 43.6
6 Kolossos H Hotels Kolossos H Hotels 50.0 26 13 13 1866 1887 71.8 72.6 -0.8 46.1
7 Rethymno Cretan Kings Rethymno Cretan Kings 50.0 26 13 13 1953 2008 75.1 77.2 -2.1 40.5
8 Lavrio Lavrio 42.3 26 11 15 1894 1956 72.8 75.2 -2.4 39.0
9 Promitheas Patras Promitheas Patras 38.5 26 10 16 1857 1930 71.4 74.2 -2.8 36.9
10 Trikalla Trikalla 38.5 26 10 16 1817 1956 69.9 75.2 -5.3 26.4
11 Kymis Kymis 30.8 26 8 18 1821 2022 70.0 77.8 -7.8 18.9
12 Koroivos Koroivos 30.8 26 8 18 1881 2154 72.3 82.8 -10.5 13.2
13 Apollon Patras Apollon Patras 26.9 26 7 19 1799 1959 69.2 75.3 -6.1 23.4
14 Doxa Lefkadas Doxa Lefkadas 15.4 26 4 22 1780 2032 68.5 78.2 -9.7 13.7

Glosario Clasificación

Abreviaturas Estadísticas

  • Pos: posición
  • % Victoria: número de victorias / número de juegos jugados
  • J: número de partidos jugados
  • G: número de juegos ganados
  • P: número de derrotas
  • Pts+: suma total de puntos anotados por el equipo
  • Pts-: suma total de puntos anotados por el oponente
  • Pts+ /j: suma total de puntos anotados por el equipo por partido
  • Pts- /j: suma total de puntos anotados por el oponente por partido
  • Diff: diferencia media entre puntos anotados y concedidos por partido
  • % de victoria teórica: a través de nuestra base de datos estadística y el uso de estadísticas avanzadas, podemos calcular y proyectar el porcentaje de victorias esperado para cada equipo, que luego puede compararse fácilmente con el porcentaje de victorias real del equipo e identificar equipos que tienen un rendimiento superior o inferior.