Slovenia - Liga Nova KBM Play-Offs
Clasificación
Slovenia - Liga Nova KBM Play-Offs baloncesto (SLO-1)
Clasificación de la temporada 2018-2019
Pos | Equipo | % Victoria | J | G | P | Pts+ | Pts- | Pts+ /j | Pts- /j | Diff | % de victoria teórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper Primorska | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 583 | 491 | 83.3 | 70.1 | 13.2 | 91.6 |
2 | Petrol Olimpjia | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 575 | 555 | 71.9 | 69.4 | 2.5 | 62.1 |
3 | Krka Novo Mesto | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 307 | 320 | 76.8 | 80.0 | -3.2 | 36.0 |
4 | Helios Suns | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 284 | 302 | 71.0 | 75.5 | -4.5 | 29.8 |
5 | GGD Sencur | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 223 | 234 | 74.3 | 78.0 | -3.7 | 33.9 |
6 | Rogaska Crystal | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 157 | 73.5 | 78.5 | -5.0 | 28.6 |
7 | Hopsi Polzela | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 160 | 175 | 80.0 | 87.5 | -7.5 | 22.3 |
8 | Zlatorog Lasko | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 187 | 71.0 | 93.5 | -22.5 | 2.1 |
Glosario Clasificación
Abreviaturas Estadísticas
- Pos: posición
- % Victoria: número de victorias / número de juegos jugados
- J: número de partidos jugados
- G: número de juegos ganados
- P: número de derrotas
- Pts+: suma total de puntos anotados por el equipo
- Pts-: suma total de puntos anotados por el oponente
- Pts+ /j: suma total de puntos anotados por el equipo por partido
- Pts- /j: suma total de puntos anotados por el oponente por partido
- Diff: diferencia media entre puntos anotados y concedidos por partido
- % de victoria teórica: a través de nuestra base de datos estadística y el uso de estadísticas avanzadas, podemos calcular y proyectar el porcentaje de victorias esperado para cada equipo, que luego puede compararse fácilmente con el porcentaje de victorias real del equipo e identificar equipos que tienen un rendimiento superior o inferior.