Croatia - Liga
Clasificación
Croatia - Liga baloncesto (CRO-1)
Clasificación de la temporada 2007-2008
Pos | Equipo | % Victoria | J | G | P | Pts+ | Pts- | Pts+ /j | Pts- /j | Diff | % de victoria teórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedevita Olimpija | 77.8 | 18 | 14 | 4 | 1586 | 1388 | 88.1 | 77.1 | 11.0 | 86.5 |
2 | JOLLY JBS Sibenik | 77.8 | 18 | 14 | 4 | 1610 | 1486 | 89.4 | 82.6 | 6.8 | 75.3 |
3 | Djuro Djakovic | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 1487 | 1406 | 82.6 | 78.1 | 4.5 | 68.5 |
4 | Dubrava Furnir | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 1469 | 1409 | 81.6 | 78.3 | 3.3 | 64.1 |
5 | Zabok | 50.0 | 18 | 9 | 9 | 1470 | 1466 | 81.7 | 81.4 | 0.3 | 50.9 |
6 | Borik | 44.4 | 18 | 8 | 10 | 1407 | 1416 | 78.2 | 78.7 | -0.5 | 47.8 |
7 | Kvarner 2010 | 38.9 | 18 | 7 | 11 | 1522 | 1621 | 84.6 | 90.1 | -5.5 | 29.4 |
8 | Alkar | 38.9 | 18 | 7 | 11 | 1383 | 1521 | 76.8 | 84.5 | -7.7 | 21.0 |
9 | Dubrovnik | 33.3 | 18 | 6 | 12 | 1492 | 1582 | 82.9 | 87.9 | -5.0 | 30.7 |
10 | Sokol Osijek | 16.7 | 18 | 3 | 15 | 1403 | 1534 | 77.9 | 85.2 | -7.3 | 22.4 |
Glosario Clasificación
Abreviaturas Estadísticas
- Pos: posición
- % Victoria: número de victorias / número de juegos jugados
- J: número de partidos jugados
- G: número de juegos ganados
- P: número de derrotas
- Pts+: suma total de puntos anotados por el equipo
- Pts-: suma total de puntos anotados por el oponente
- Pts+ /j: suma total de puntos anotados por el equipo por partido
- Pts- /j: suma total de puntos anotados por el oponente por partido
- Diff: diferencia media entre puntos anotados y concedidos por partido
- % de victoria teórica: a través de nuestra base de datos estadística y el uso de estadísticas avanzadas, podemos calcular y proyectar el porcentaje de victorias esperado para cada equipo, que luego puede compararse fácilmente con el porcentaje de victorias real del equipo e identificar equipos que tienen un rendimiento superior o inferior.