EuroBasket (W)
Clasificación
EuroBasket (W) baloncesto (EuroBasket)
Clasificación de la temporada 1952-1953
Pos | Equipo | % Victoria | J | G | P | Pts+ | Pts- | Pts+ /j | Pts- /j | Diff | % de victoria teórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union (W) | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 424 | 112 | 84.8 | 22.4 | 62.4 | 100.0 |
2 | Czechoslovakia (W) | 80.0 | 5 | 4 | 1 | 267 | 207 | 53.4 | 41.4 | 12.0 | 97.2 |
3 | Hungary (W) | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 293 | 203 | 58.6 | 40.6 | 18.0 | 99.4 |
4 | Bulgaria (W) | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 263 | 220 | 52.6 | 44.0 | 8.6 | 92.3 |
5 | Poland (W) | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 240 | 203 | 48.0 | 40.6 | 7.4 | 91.1 |
6 | France (W) | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 236 | 202 | 47.2 | 40.4 | 6.8 | 89.7 |
7 | Romania (W) | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 208 | 183 | 41.6 | 36.6 | 5.0 | 85.6 |
8 | Italy (W) | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 208 | 202 | 41.6 | 40.4 | 1.2 | 60.0 |
9 | Switzerland (W) | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 152 | 223 | 30.4 | 44.6 | -14.2 | 0.5 |
10 | Finland (W) | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 157 | 251 | 31.4 | 50.2 | -18.8 | 0.1 |
11 | Austria (W) | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 132 | 236 | 26.4 | 47.2 | -20.8 | 0.0 |
12 | German Democratic Republic (W) | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 66 | 404 | 13.2 | 80.8 | -67.6 | 0.0 |
Glosario Clasificación
Abreviaturas Estadísticas
- Pos: posición
- % Victoria: número de victorias / número de juegos jugados
- J: número de partidos jugados
- G: número de juegos ganados
- P: número de derrotas
- Pts+: suma total de puntos anotados por el equipo
- Pts-: suma total de puntos anotados por el oponente
- Pts+ /j: suma total de puntos anotados por el equipo por partido
- Pts- /j: suma total de puntos anotados por el oponente por partido
- Diff: diferencia media entre puntos anotados y concedidos por partido
- % de victoria teórica: a través de nuestra base de datos estadística y el uso de estadísticas avanzadas, podemos calcular y proyectar el porcentaje de victorias esperado para cada equipo, que luego puede compararse fácilmente con el porcentaje de victorias real del equipo e identificar equipos que tienen un rendimiento superior o inferior.