East Carolina Pirates 2020-2021 Estadísticas

NCAA

Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Jayden Gardner 2m00 20 18.3 8.3 1.4 19 8-11 35.1 50% 47.9% 73.7% 2.1 8.3 1.4 0.6 2.4 0.2 2.2 18.3 17.5 27 15 4
J.J. Miles 2m00 9.8 2.9 1.8 16 6-10 27.3 30.3% 38.5% 92.9% 0.6 2.9 1.8 0.9 1.7 0.4 2.3 9.8 8.1 22 6 6
Brandon Suggs 1m97 9.6 4.3 2 18 7-11 25.2 35.9% 43.5% 63.8% 1.1 4.3 2 1 2.1 0.5 2.2 9.6 9.7 18 8 5
Tristen Newton 1m95 8.7 4.3 4.2 17 8-9 31.4 26.2% 34.8% 89.5% 1.1 4.3 4.2 1.2 2.2 0.3 1.9 8.7 10.9 18 8 8
Tremont Robinson-White 1m84 8.1 2.2 3.8 19 8-11 26.7 32.4% 40.6% 72% 0.7 2.2 3.8 1.1 1.9 0.1 2.4 8.1 8.7 29 6 9
Bitumba Baruti 2m00 6.8 4.2 0.9 17 8-9 24.8 32.7% 38.2% 55.6% 1.3 4.2 0.9 1.1 0.6 0.7 1.9 6.8 8.3 17 8 3
Tyrie Jackson 1m86 4.5 2 1.6 11 8-3 17.6 17.9% 36.2% 83.3% 0.2 2 1.6 0.8 0.9 0 2.1 4.5 5.1 9 7 5
Ian Jones 1m90 3.7 0 0 3 1-2 3 66.7% 75% 100% 0 0 0 0 0 0 0.3 3.7 3.3 5 0 0
Ludgy Debaut 2m12 3.2 3.1 0.5 19 8-11 15.6 0% 47.9% 66.7% 1.2 3.1 0.5 0 0.6 1 2.3 3.2 5.5 6 8 2
Noah Farrakhan 1m82 3 0.9 1 12 5-7 10.1 33.3% 40% 75% 0.1 0.9 1 0.2 0.8 0 0.8 3 2.4 11 3 3
Evan Umstead 1m82 1 0 1 2 1-1 1.5 - 0% 100% 0 0 1 0 0 0 0 1 1.5 2 0 2
Miles James 1m97 0.9 0.7 0.7 9 4-5 7.3 16.7% 8.3% 71.4% 0.3 0.7 0.7 0 0.3 0.1 0.7 0.9 0.6 3 2 3
Charles Coleman 2m13 0.8 1.1 0 9 6-3 5.6 0% 25% 60% 0.1 1.1 0 0.1 0.1 0.2 0.6 0.8 1.2 2 2 0
Edra Luster 2m12 0.6 1.4 0.4 7 1-6 8.7 - 33.3% 0% 0.6 1.4 0.4 0.1 0.4 0.1 1.1 0.6 1.4 2 4 1
Samson Strickland 1m95 0 0 0 2 1-1 1.5 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 66.8 30.8 15.9 19 8-11 201.3 30.4% 41% 72.4% 8.2 30.8 15.9 6.2 12.3 3.1 17.1 66.8 71.4
Oponentes 67.9 32.6 12.9 19 - 201.2 32.1% 42.3% 71.1% 7.8 32.6 12.9 6.6 14.1 3.2 17.4 67.9 72.1
Diferencia -1,1 -1,8 3,0 0 - 0.1 -1,7% -1,3% 1,3% 0,4 -1,8 3,0 -0,4 -1,8 -0,1 -0,3 -1,1 -0,7
Altura
media
196 cm
Edad
media
20 años
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Br Tap Fa Pts Val
Jayden Gardner 2m00 20 347 158 27 19 8-11 667 120/251 3/6 123/257 98/133 39 158 27 11 45 3 42 347 332
J.J. Miles 2m00 156 47 29 16 6-10 436 37/80 23/76 60/156 13/14 9 47 29 15 27 6 36 156 129
Brandon Suggs 1m97 172 77 36 18 7-11 454 43/92 14/39 57/131 44/69 20 77 36 18 38 9 40 172 175
Tristen Newton 1m95 148 73 72 17 8-9 534 33/80 16/61 49/141 34/38 18 73 72 21 38 5 33 148 185
Tremont Robinson-White 1m84 154 42 73 19 8-11 508 32/64 24/74 56/138 18/25 13 42 73 21 36 1 45 154 166
Bitumba Baruti 2m00 115 71 16 17 8-9 421 26/61 16/49 42/110 15/27 22 71 16 18 11 12 33 115 141
Tyrie Jackson 1m86 49 22 18 11 8-3 194 12/19 5/28 17/47 10/12 2 22 18 9 10 0 23 49 56
Ian Jones 1m90 11 0 0 3 1-2 9 1/1 2/3 3/4 3/3 0 0 0 0 0 0 1 11 10
Ludgy Debaut 2m12 60 59 9 19 8-11 297 23/47 0/1 23/48 14/21 23 59 9 0 11 19 44 60 104
Noah Farrakhan 1m82 36 11 12 12 5-7 121 9/20 5/15 14/35 3/4 1 11 12 2 10 0 9 36 29
Evan Umstead 1m82 2 0 2 2 1-1 3 0/1 0/0 0/1 2/2 0 0 2 0 0 0 0 2 3
Miles James 1m97 8 6 6 9 4-5 66 0/6 1/6 1/12 5/7 3 6 6 0 3 1 6 8 5
Charles Coleman 2m13 7 10 0 9 6-3 50 2/7 0/1 2/8 3/5 1 10 0 1 1 2 5 7 11
Edra Luster 2m12 4 10 3 7 1-6 61 2/6 0/0 2/6 0/2 4 10 3 1 3 1 8 4 10
Samson Strickland 1m95 0 0 0 2 1-1 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1269 586 303 19 8-11 3824 340/735 109/359 449/1094 262/362 155 586 303 117 233 59 325 1269 1356
Oponentes 1291 620 245 19 - 3823 296/593 141/439 437/1032 276/388 148 620 245 126 267 61 330 1291 1369
Diferencia -22 -34 58 0 - 1 44/142 -32/-80 12/62 -14/-26 7 -34 58 -9 -34 -2 -5 -22 -13
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Jayden Gardner 2m00 20 18.7 8.5 1.5 19 8-11 36 50% 47.9% 73.7% 2.1 8.5 1.5 0.6 2.4 0.2 2.3 18.7 17.9 27 15 4
J.J. Miles 2m00 12.9 3.9 2.4 16 6-10 36 30.3% 38.5% 92.9% 0.7 3.9 2.4 1.2 2.2 0.5 3 12.9 10.7 22 6 6
Brandon Suggs 1m97 13.6 6.1 2.9 18 7-11 36 35.9% 43.5% 63.8% 1.6 6.1 2.9 1.4 3 0.7 3.2 13.6 13.9 18 8 5
Tristen Newton 1m95 10 4.9 4.9 17 8-9 36 26.2% 34.8% 89.5% 1.2 4.9 4.9 1.4 2.6 0.3 2.2 10 12.5 18 8 8
Tremont Robinson-White 1m84 10.9 3 5.2 19 8-11 36 32.4% 40.6% 72% 0.9 3 5.2 1.5 2.6 0.1 3.2 10.9 11.8 29 6 9
Bitumba Baruti 2m00 9.8 6.1 1.4 17 8-9 36 32.7% 38.2% 55.6% 1.9 6.1 1.4 1.5 0.9 1 2.8 9.8 12.1 17 8 3
Tyrie Jackson 1m86 9.1 4.1 3.3 11 8-3 36 17.9% 36.2% 83.3% 0.4 4.1 3.3 1.7 1.9 0 4.3 9.1 10.4 9 7 5
Ian Jones 1m90 44 0 0 3 1-2 36 66.7% 75% 100% 0 0 0 0 0 0 4 44 40 5 0 0
Ludgy Debaut 2m12 7.3 7.2 1.1 19 8-11 36 0% 47.9% 66.7% 2.8 7.2 1.1 0 1.3 2.3 5.3 7.3 12.6 6 8 2
Noah Farrakhan 1m82 10.7 3.3 3.6 12 5-7 36 33.3% 40% 75% 0.3 3.3 3.6 0.6 3 0 2.7 10.7 8.6 11 3 3
Evan Umstead 1m82 24 0 24 2 1-1 36 - 0% 100% 0 0 24 0 0 0 0 24 36 2 0 2
Miles James 1m97 4.4 3.3 3.3 9 4-5 36 16.7% 8.3% 71.4% 1.6 3.3 3.3 0 1.6 0.5 3.3 4.4 2.7 3 2 3
Charles Coleman 2m13 5 7.2 0 9 6-3 36 0% 25% 60% 0.7 7.2 0 0.7 0.7 1.4 3.6 5 7.9 2 2 0
Edra Luster 2m12 2.4 5.9 1.8 7 1-6 36 - 33.3% 0% 2.4 5.9 1.8 0.6 1.8 0.6 4.7 2.4 5.9 2 4 1
Samson Strickland 1m95 0 0 0 2 1-1 36 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11.9 5.5 2.9 19 8-11 36 30.4% 41% 72.4% 1.5 5.5 2.9 1.1 2.2 0.6 3.1 11.9 12.8
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Jayden Gardner 2m00 20 20.8 9.5 1.6 19 8-11 40 50% 47.9% 73.7% 2.3 9.5 1.6 0.7 2.7 0.2 2.5 20.8 19.9 27 15 4
J.J. Miles 2m00 14.3 4.3 2.7 16 6-10 40 30.3% 38.5% 92.9% 0.8 4.3 2.7 1.4 2.5 0.6 3.3 14.3 11.8 22 6 6
Brandon Suggs 1m97 15.2 6.8 3.2 18 7-11 40 35.9% 43.5% 63.8% 1.8 6.8 3.2 1.6 3.3 0.8 3.5 15.2 15.4 18 8 5
Tristen Newton 1m95 11.1 5.5 5.4 17 8-9 40 26.2% 34.8% 89.5% 1.3 5.5 5.4 1.6 2.8 0.4 2.5 11.1 13.9 18 8 8
Tremont Robinson-White 1m84 12.1 3.3 5.7 19 8-11 40 32.4% 40.6% 72% 1 3.3 5.7 1.7 2.8 0.1 3.5 12.1 13.1 29 6 9
Bitumba Baruti 2m00 10.9 6.7 1.5 17 8-9 40 32.7% 38.2% 55.6% 2.1 6.7 1.5 1.7 1 1.1 3.1 10.9 13.4 17 8 3
Tyrie Jackson 1m86 10.1 4.5 3.7 11 8-3 40 17.9% 36.2% 83.3% 0.4 4.5 3.7 1.9 2.1 0 4.7 10.1 11.5 9 7 5
Ian Jones 1m90 48.9 0 0 3 1-2 40 66.7% 75% 100% 0 0 0 0 0 0 4.4 48.9 44.4 5 0 0
Ludgy Debaut 2m12 8.1 7.9 1.2 19 8-11 40 0% 47.9% 66.7% 3.1 7.9 1.2 0 1.5 2.6 5.9 8.1 14 6 8 2
Noah Farrakhan 1m82 11.9 3.6 4 12 5-7 40 33.3% 40% 75% 0.3 3.6 4 0.7 3.3 0 3 11.9 9.6 11 3 3
Evan Umstead 1m82 26.7 0 26.7 2 1-1 40 - 0% 100% 0 0 26.7 0 0 0 0 26.7 40 2 0 2
Miles James 1m97 4.8 3.6 3.6 9 4-5 40 16.7% 8.3% 71.4% 1.8 3.6 3.6 0 1.8 0.6 3.6 4.8 3 3 2 3
Charles Coleman 2m13 5.6 8 0 9 6-3 40 0% 25% 60% 0.8 8 0 0.8 0.8 1.6 4 5.6 8.8 2 2 0
Edra Luster 2m12 2.6 6.6 2 7 1-6 40 - 33.3% 0% 2.6 6.6 2 0.7 2 0.7 5.2 2.6 6.6 2 4 1
Samson Strickland 1m95 0 0 0 2 1-1 40 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13.3 6.1 3.2 19 8-11 40 30.4% 41% 72.4% 1.6 6.1 3.2 1.2 2.4 0.6 3.4 13.3 14.2
Jugador Altura Años USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST/BP OREB% DREB% REB%
Jayden Gardner 2m00 20 27.8% 19,0 15,0 16,7 14,2 7% 12% -5 7% 21% 28%
J.J. Miles 2m00 22.3% 11,8 5,0 9,3 7,2 13% 14% 1.1 2% 9% 11%
Brandon Suggs 1m97 22.6% 11,1 7,0 12,6 8,4 15% 19% -1 5% 14% 19%
Tristen Newton 1m95 18.9% 11,5 8,0 10,6 8,6 27% 19% 17.4 4% 11% 14%
Tremont Robinson-White 1m84 18.7% 9,7 6,0 10,8 7,9 28% 19% 20 3% 7% 10%
Bitumba Baruti 2m00 16.2% 7,8 5,0 11,1 7,1 11% 8% 3.8 6% 12% 18%
Tyrie Jackson 1m86 16.5% 5,7 2,0 7,8 4,6 22% 16% 12.8 1% 7% 8%
Ian Jones 1m90 30.4% 1,8 0 49,5 3,3 0% 0% 0 0% 0% 0%
Ludgy Debaut 2m12 11.8% 3,6 2,0 8,9 4,5 12% 16% -2.9 9% 14% 23%
Noah Farrakhan 1m82 19.9% 3,9 1,0 6,4 2,0 20% 21% 4.3 1% 6% 7%
Evan Umstead 1m82 32.2% 0,9 0 41,3 1,4 52% 0% 106.4 0% 0% 0%
Miles James 1m97 14.1% 2,0 0 0,7 0,7 25% 17% 16.6 3% 3% 5%
Charles Coleman 2m13 11.5% 1,2 0 4,0 0,9 0% 9% -8.9 1% 10% 11%
Edra Luster 2m12 8.3% 1,4 0 1,9 1,2 23% 30% 0 3% 4% 7%
Samson Strickland 1m95 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0%
Jugador Altura Años eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Jayden Gardner 2m00 20 66,9% 55,0% 2,3% 51,8% 64,4% 1,5% 34,1% 69,2% 2,6% 28,2% 0.96 1.5
J.J. Miles 2m00 42,6% 48,1% 48,7% 9,0% 47,1% 44,7% 8,2% 47,4% 44,2% 8,3% 0.93 0.91
Brandon Suggs 1m97 60,3% 53,3% 29,8% 52,7% 46,0% 19,5% 34,5% 50,0% 24,4% 25,6% 0.93 1.08
Tristen Newton 1m95 46,8% 46,9% 43,3% 27,0% 44,7% 34,1% 21,2% 44,6% 32,4% 23,0% 0.83 0.79
Tremont Robinson-White 1m84 47,1% 51,7% 53,6% 18,1% 39,3% 45,4% 15,3% 41,6% 46,8% 11,7% 1 0.97
Bitumba Baruti 2m00 45,0% 47,2% 44,5% 24,5% 44,5% 35,8% 19,7% 45,2% 41,7% 13,0% 0.85 0.98
Tyrie Jackson 1m86 46,8% 46,9% 59,6% 25,5% 32,2% 47,5% 20,3% 49,0% 30,6% 20,4% 1.26 0.54
Ian Jones 1m90 112,5% 103,4% 75,0% 75,0% 14,3% 42,9% 42,9% 18,2% 54,5% 27,3% 2 2
Ludgy Debaut 2m12 62,5% 52,4% 2,1% 43,8% 68,1% 1,4% 30,4% 76,7% 0% 23,3% 0.98 0
Noah Farrakhan 1m82 44,3% 49,0% 42,9% 11,4% 51,3% 38,5% 10,3% 50,0% 41,7% 8,3% 0.9 1
Evan Umstead 1m82 100,0% 53,2% 0% 200,0% 33,3% 0% 66,7% 0% 0% 100,0% 0 0
Miles James 1m97 29,2% 26,5% 50,0% 58,3% 31,6% 31,6% 36,8% 0% 37,5% 62,5% 0 0.5
Charles Coleman 2m13 43,8% 34,3% 12,5% 62,5% 53,8% 7,7% 38,5% 57,1% 0% 42,9% 0.57 0
Edra Luster 2m12 33,3% 29,1% 0% 33,3% 75,0% 0% 25,0% 100,0% 0% 0% 0.67 0
Samson Strickland 1m95 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Jugador Altura Años %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Jayden Gardner 2m00 20 88% 27% 27% 23% 35% 34% 3% 2% 37% 37% 25% 28% 27% 9% 19% 9% 5% - 13% - - 24%
J.J. Miles 2m00 68% 15% 16% 17% 13% 13% 25% 25% 6% 5% 7% 10% 10% 11% 14% 15% 12% - 13% - - 11%
Brandon Suggs 1m97 63% 14% 13% 13% 13% 13% 14% 11% 18% 20% 14% 14% 14% 13% 17% 16% 16% - 13% - - 14%
Tristen Newton 1m95 79% 13% 12% 14% 11% 12% 16% 19% 15% 12% 13% 14% 14% 27% 18% 20% 9% - 11% - - 15%
Tremont Robinson-White 1m84 67% 12% 12% 13% 9% 9% 22% 21% 7% 7% 8% 7% 7% 24% 15% 18% 2% - 14% - - 12%
Bitumba Baruti 2m00 62% 10% 10% 11% 9% 9% 16% 15% 6% 8% 16% 13% 14% 6% 5% 17% 23% - 11% - - 12%
Tyrie Jackson 1m86 44% 7% 7% 7% 6% 4% 8% 13% 7% 6% 2% 8% 6% 10% 7% 13% 0% - 12% - - 7%
Ian Jones 1m90 8% 5% 4% 2% 2% 1% 12% 5% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 2% - - 5%
Ludgy Debaut 2m12 39% 5% 5% 4% 7% 6% 0% 0% 5% 6% 15% 8% 10% 3% 5% 0% 32% - 14% - - 8%
Noah Farrakhan 1m82 25% 4% 5% 5% 4% 4% 7% 7% 2% 2% 1% 4% 3% 6% 7% 3% 0% - 4% - - 3%
Evan Umstead 1m82 4% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 7% 5% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% - 0% - - 2%
Miles James 1m97 18% 1% 0% 2% 0% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 1% 2% 4% 3% 0% 4% - 4% - - 1%
Charles Coleman 2m13 14% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 2% 3% 1% 4% 4% 0% 1% 2% 7% - 3% - - 2%
Edra Luster 2m12 22% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 7% 4% 5% 3% 3% 2% 5% - 7% - - 2%
Samson Strickland 1m95 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - - 0%