Capitanes de Arecibo 2023-2024 Estadísticas

Puerto Rico - BSN

Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Alfonso Plummer 1m84 26 19.9 3.2 3.7 33 23-10 32.5 41% 49.2% 81.1% 0.7 3.2 3.7 0.7 2 0.1 1.6 19.9 18 32 8 9
Jahlil Okafor 2m11 28 18.2 7.5 2.4 22 13-9 26.3 37.1% 66.1% 68.6% 1.5 7.5 2.4 0.1 1.9 0.1 1.8 18.2 21.5 33 17 5
David Stockton 1m80 32 17.4 3.2 5.9 33 23-10 29.1 41.9% 48.8% 84.5% 0.5 3.2 5.9 1.2 2.1 0.1 2.5 17.4 18.9 33 9 12
Victor Liz 1m93 37 13.3 4.7 2.1 30 22-8 27 39.6% 52.7% 86.1% 1 4.7 2.1 1 2 0.1 1.4 13.3 14.7 29 17 5
Jonah Bolden 2m08 27 10.9 8.3 1.8 12 10-2 25.7 43.5% 52.2% 47.1% 1.7 8.3 1.8 1 1.2 1.1 3.1 10.9 17.6 19 15 7
Jonathan Rodriguez 1m96 36 8.5 5 2.2 31 23-8 24.8 38.4% 47.6% 62.2% 1.2 5 2.2 0.7 0.8 0.2 2 8.5 11.9 18 11 7
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 6.6 3 0.7 27 17-10 18.5 30.2% 51.1% 71.4% 1.2 3 0.7 0.5 0.7 0.3 2.4 6.6 7.5 17 9 3
Raymond Cintron 1m83 33 5.9 1.3 1.4 32 22-10 16.8 39.7% 38.4% 80% 0 1.3 1.4 0.4 0.7 0 1.7 5.9 5.2 20 5 4
Guillermo Diaz 1m90 38 5.4 1.8 1.8 10 4-6 18.8 33.3% 32% 81.3% 0.3 1.8 1.8 0.4 0.7 0.3 1.2 5.4 5.3 11 4 4
Jorge Torres 1m96 23 3.4 2.9 1 29 20-9 11.2 20% 57.3% 57.1% 1.4 2.9 1 0.7 0.5 0.1 1.6 3.4 6.3 18 12 5
Christopher Gaston 2m01 34 2.9 1.7 0.8 28 20-8 7.9 30% 53.3% 75% 0.4 1.7 0.8 0.4 0.6 0.2 1.6 2.9 4.2 10 6 4
Denis Clemente 1m82 37 2.5 1.2 1.5 11 9-2 11.1 20% 37.9% 75% 0.1 1.2 1.5 0.2 0.6 0.1 1.4 2.5 3.1 8 2 3
Joshua Colon Navarro - 2.3 0.5 0.5 11 7-4 5.4 31.6% 32% 75% 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 0.1 0.4 2.3 1.5 10 2 2
Derek Reese 2m03 30 2.2 1.8 0.3 9 6-3 7.3 25% 36% - 0.4 1.8 0.3 0.1 0.3 0 0.8 2.2 2.3 10 7 2
Juan Pineiro 1m95 33 2.2 1 0.7 32 21-11 7.7 25% 43.9% 60% 0 1 0.7 0.3 0.4 0.1 1.3 2.2 2.5 7 4 4
Jeriel Zayas - 2 1 0 1 1-0 4 - - 100% 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 1 0
Brandon Davis 1m90 25 1.3 0.5 0.5 13 9-4 5.7 21.4% 28.6% 100% 0.2 0.5 0.5 0.3 0.5 0.1 0.8 1.3 1.1 5 2 3
Brandon Boyd 1m84 0.8 0 0.5 4 3-1 4.5 20% 16.7% - 0 0 0.5 0 0.3 0.3 0.8 0.8 0 3 0 2
Total 93.8 36.2 20.9 34 23-11 201.7 38.5% 49.9% 77.6% 9.1 36.2 20.9 6.1 11.9 1.8 18.3 93.8 105.8
Oponentes 91.6 34.6 20.3 34 - 202 33.7% 47.4% 76.4% 10.1 34.6 20.3 6.1 11.2 2.8 17.4 91.6 102.4
Diferencia 2,2 1,6 0,6 0 - -0.4 4,8% 2,5% 1,2% -1,0 1,6 0,6 - 0,7 -1,0 0,9 2,2 3,4
Altura
media
193 cm
Edad
media
31 años
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Br Tap Fa Pts Val
Alfonso Plummer 1m84 26 656 106 123 33 23-10 1072 114/188 107/261 221/449 107/132 24 106 123 24 65 2 53 656 593
Jahlil Okafor 2m11 28 401 164 52 22 13-9 578 157/222 13/35 170/257 48/70 32 164 52 3 42 3 39 401 472
David Stockton 1m80 32 575 107 195 33 23-10 961 126/233 75/179 201/412 98/116 15 107 195 41 68 3 83 575 624
Victor Liz 1m93 37 399 142 63 30 22-8 810 96/157 40/101 136/258 87/101 31 142 63 30 61 4 43 399 441
Jonah Bolden 2m08 27 131 100 22 12 10-2 308 21/30 27/62 48/92 8/17 20 100 22 12 14 13 37 131 211
Jonathan Rodriguez 1m96 36 262 155 67 31 23-8 768 55/94 43/112 98/206 23/37 38 155 67 23 24 7 63 262 368
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 177 81 18 27 17-10 499 59/98 13/43 72/141 20/28 33 81 18 13 19 9 66 177 202
Raymond Cintron 1m83 33 188 43 45 32 22-10 537 5/18 58/146 63/164 4/5 1 43 45 13 22 1 53 188 166
Guillermo Diaz 1m90 38 54 18 18 10 4-6 188 7/23 9/27 16/50 13/16 3 18 18 4 7 3 12 54 53
Jorge Torres 1m96 23 99 85 29 29 20-9 326 46/77 1/5 47/82 4/7 41 85 29 19 15 3 46 99 182
Christopher Gaston 2m01 34 82 47 22 28 20-8 221 29/50 3/10 32/60 15/20 11 47 22 10 16 6 45 82 118
Denis Clemente 1m82 37 28 13 16 11 9-2 122 8/14 3/15 11/29 3/4 1 13 16 2 7 1 15 28 34
Joshua Colon Navarro - 25 6 5 11 7-4 59 2/6 6/19 8/25 3/4 3 6 5 2 5 1 4 25 16
Derek Reese 2m03 30 20 16 3 9 6-3 66 7/17 2/8 9/25 0/0 4 16 3 1 3 0 7 20 21
Juan Pineiro 1m95 33 70 31 23 32 21-11 246 23/42 6/24 29/66 6/10 1 31 23 8 14 2 40 70 79
Jeriel Zayas - 2 1 0 1 1-0 4 0/0 0/0 0/0 2/2 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Brandon Davis 1m90 25 17 6 7 13 9-4 74 3/7 3/14 6/21 2/2 2 6 7 4 6 1 10 17 14
Brandon Boyd 1m84 3 0 2 4 3-1 18 0/1 1/5 1/6 0/0 0 0 2 0 1 1 3 3 0
Total 3189 1230 710 34 23-11 6857 758/1277 410/1066 1168/2343 443/571 311 1230 710 209 405 60 621 3189 3596
Oponentes 3113 1176 689 34 - 6868 806/1421 324/962 1130/2383 529/692 343 1176 689 207 382 94 592 3113 3481
Diferencia 76 54 21 0 - -11 -48/-144 86/104 38/-40 -86/-121 -32 54 21 2 23 -34 29 76 115
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Alfonso Plummer 1m84 26 22 3.6 4.1 33 23-10 36 41% 49.2% 81.1% 0.8 3.6 4.1 0.8 2.2 0.1 1.8 22 19.9 32 8 9
Jahlil Okafor 2m11 28 25 10.2 3.2 22 13-9 36 37.1% 66.1% 68.6% 2 10.2 3.2 0.2 2.6 0.2 2.4 25 29.4 33 17 5
David Stockton 1m80 32 21.5 4 7.3 33 23-10 36 41.9% 48.8% 84.5% 0.6 4 7.3 1.5 2.5 0.1 3.1 21.5 23.4 33 9 12
Victor Liz 1m93 37 17.7 6.3 2.8 30 22-8 36 39.6% 52.7% 86.1% 1.4 6.3 2.8 1.3 2.7 0.2 1.9 17.7 19.6 29 17 5
Jonah Bolden 2m08 27 15.3 11.7 2.6 12 10-2 36 43.5% 52.2% 47.1% 2.3 11.7 2.6 1.4 1.6 1.5 4.3 15.3 24.7 19 15 7
Jonathan Rodriguez 1m96 36 12.3 7.3 3.1 31 23-8 36 38.4% 47.6% 62.2% 1.8 7.3 3.1 1.1 1.1 0.3 3 12.3 17.3 18 11 7
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 12.8 5.8 1.3 27 17-10 36 30.2% 51.1% 71.4% 2.4 5.8 1.3 0.9 1.4 0.6 4.8 12.8 14.6 17 9 3
Raymond Cintron 1m83 33 12.6 2.9 3 32 22-10 36 39.7% 38.4% 80% 0.1 2.9 3 0.9 1.5 0.1 3.6 12.6 11.1 20 5 4
Guillermo Diaz 1m90 38 10.3 3.4 3.4 10 4-6 36 33.3% 32% 81.3% 0.6 3.4 3.4 0.8 1.3 0.6 2.3 10.3 10.1 11 4 4
Jorge Torres 1m96 23 10.9 9.4 3.2 29 20-9 36 20% 57.3% 57.1% 4.5 9.4 3.2 2.1 1.7 0.3 5.1 10.9 20.1 18 12 5
Christopher Gaston 2m01 34 13.4 7.7 3.6 28 20-8 36 30% 53.3% 75% 1.8 7.7 3.6 1.6 2.6 1 7.3 13.4 19.2 10 6 4
Denis Clemente 1m82 37 8.3 3.8 4.7 11 9-2 36 20% 37.9% 75% 0.3 3.8 4.7 0.6 2.1 0.3 4.4 8.3 10 8 2 3
Joshua Colon Navarro - 15.3 3.7 3.1 11 7-4 36 31.6% 32% 75% 1.8 3.7 3.1 1.2 3.1 0.6 2.4 15.3 9.8 10 2 2
Derek Reese 2m03 30 10.9 8.7 1.6 9 6-3 36 25% 36% - 2.2 8.7 1.6 0.5 1.6 0 3.8 10.9 11.5 10 7 2
Juan Pineiro 1m95 33 10.2 4.5 3.4 32 21-11 36 25% 43.9% 60% 0.1 4.5 3.4 1.2 2 0.3 5.9 10.2 11.6 7 4 4
Jeriel Zayas - 18 9 0 1 1-0 36 - - 100% 0 9 0 0 9 0 0 18 18 2 1 0
Brandon Davis 1m90 25 8.3 2.9 3.4 13 9-4 36 21.4% 28.6% 100% 1 2.9 3.4 1.9 2.9 0.5 4.9 8.3 6.8 5 2 3
Brandon Boyd 1m84 6 0 4 4 3-1 36 20% 16.7% - 0 0 4 0 2 2 6 6 0 3 0 2
Total 16.7 6.5 3.7 34 23-11 36 38.5% 49.9% 77.6% 1.6 6.5 3.7 1.1 2.1 0.3 3.3 16.7 18.9
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Alfonso Plummer 1m84 26 24.5 4 4.6 33 23-10 40 41% 49.2% 81.1% 0.9 4 4.6 0.9 2.4 0.1 2 24.5 22.1 32 8 9
Jahlil Okafor 2m11 28 27.8 11.3 3.6 22 13-9 40 37.1% 66.1% 68.6% 2.2 11.3 3.6 0.2 2.9 0.2 2.7 27.8 32.7 33 17 5
David Stockton 1m80 32 23.9 4.5 8.1 33 23-10 40 41.9% 48.8% 84.5% 0.6 4.5 8.1 1.7 2.8 0.1 3.5 23.9 26 33 9 12
Victor Liz 1m93 37 19.7 7 3.1 30 22-8 40 39.6% 52.7% 86.1% 1.5 7 3.1 1.5 3 0.2 2.1 19.7 21.8 29 17 5
Jonah Bolden 2m08 27 17 13 2.9 12 10-2 40 43.5% 52.2% 47.1% 2.6 13 2.9 1.6 1.8 1.7 4.8 17 27.4 19 15 7
Jonathan Rodriguez 1m96 36 13.6 8.1 3.5 31 23-8 40 38.4% 47.6% 62.2% 2 8.1 3.5 1.2 1.3 0.4 3.3 13.6 19.2 18 11 7
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 14.2 6.5 1.4 27 17-10 40 30.2% 51.1% 71.4% 2.6 6.5 1.4 1 1.5 0.7 5.3 14.2 16.2 17 9 3
Raymond Cintron 1m83 33 14 3.2 3.4 32 22-10 40 39.7% 38.4% 80% 0.1 3.2 3.4 1 1.6 0.1 3.9 14 12.4 20 5 4
Guillermo Diaz 1m90 38 11.5 3.8 3.8 10 4-6 40 33.3% 32% 81.3% 0.6 3.8 3.8 0.9 1.5 0.6 2.6 11.5 11.3 11 4 4
Jorge Torres 1m96 23 12.1 10.4 3.6 29 20-9 40 20% 57.3% 57.1% 5 10.4 3.6 2.3 1.8 0.4 5.6 12.1 22.3 18 12 5
Christopher Gaston 2m01 34 14.8 8.5 4 28 20-8 40 30% 53.3% 75% 2 8.5 4 1.8 2.9 1.1 8.1 14.8 21.4 10 6 4
Denis Clemente 1m82 37 9.2 4.3 5.2 11 9-2 40 20% 37.9% 75% 0.3 4.3 5.2 0.7 2.3 0.3 4.9 9.2 11.1 8 2 3
Joshua Colon Navarro - 16.9 4.1 3.4 11 7-4 40 31.6% 32% 75% 2 4.1 3.4 1.4 3.4 0.7 2.7 16.9 10.8 10 2 2
Derek Reese 2m03 30 12.1 9.7 1.8 9 6-3 40 25% 36% - 2.4 9.7 1.8 0.6 1.8 0 4.2 12.1 12.7 10 7 2
Juan Pineiro 1m95 33 11.4 5 3.7 32 21-11 40 25% 43.9% 60% 0.2 5 3.7 1.3 2.3 0.3 6.5 11.4 12.8 7 4 4
Jeriel Zayas - 20 10 0 1 1-0 40 - - 100% 0 10 0 0 10 0 0 20 20 2 1 0
Brandon Davis 1m90 25 9.2 3.2 3.8 13 9-4 40 21.4% 28.6% 100% 1.1 3.2 3.8 2.2 3.2 0.5 5.4 9.2 7.6 5 2 3
Brandon Boyd 1m84 6.7 0 4.4 4 3-1 40 20% 16.7% - 0 0 4.4 0 2.2 2.2 6.7 6.7 0 3 0 2
Total 18.6 7.2 4.1 34 23-11 40 38.5% 49.9% 77.6% 1.8 7.2 4.1 1.2 2.4 0.4 3.6 18.6 21
Jugador Altura Años USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST/BP OREB% DREB% REB%
Alfonso Plummer 1m84 26 24.4% 17,3 9,0 21,9 16,0 18% 11% 10.1 3% 9% 11%
Jahlil Okafor 2m11 28 26.1% 15,0 7,0 27,7 16,3 14% 13% 3 4% 17% 21%
David Stockton 1m80 32 25.3% 16,1 9,0 24,0 16,5 27% 13% 23.9 2% 11% 13%
Victor Liz 1m93 37 20.5% 12,1 7,0 19,2 11,8 15% 17% 0.6 4% 14% 18%
Jonah Bolden 2m08 27 16.8% 9,5 3,0 21,0 13,1 16% 12% 7 3% 11% 13%
Jonathan Rodriguez 1m96 36 14.7% 7,9 5,0 15,5 9,3 21% 10% 17.5 5% 16% 21%
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 15.8% 6,4 2,0 12,9 6,7 9% 11% -0.6 6% 9% 15%
Raymond Cintron 1m83 33 16% 5,9 2,0 10,2 4,9 19% 12% 12.2 0% 9% 9%
Guillermo Diaz 1m90 38 15.6% 6,4 1,0 9,4 4,7 22% 11% 17.2 1% 3% 3%
Jorge Torres 1m96 23 14% 3,5 2,0 17,3 5,0 22% 15% 14 12% 13% 26%
Christopher Gaston 2m01 34 17.5% 3,0 1,0 14,8 3,6 21% 19% 7.1 5% 16% 20%
Denis Clemente 1m82 37 14.2% 3,4 0 6,5 2,6 30% 19% 23.8 0% 4% 4%
Joshua Colon Navarro - 24.6% 2,9 0 10,1 1,5 14% 16% 0 2% 2% 4%
Derek Reese 2m03 30 19.4% 3,1 0 7,0 1,7 10% 11% 0 2% 6% 7%
Juan Pineiro 1m95 33 15.7% 2,6 1,0 7,7 2,2 21% 17% 10.7 0% 13% 14%
Jeriel Zayas - 21.5% 1,9 0 13,6 1,3 0% 53% -53.2 0% 1% 1%
Brandon Davis 1m90 25 17.2% 2,1 0 4,3 1,2 20% 22% 3.6 1% 2% 4%
Brandon Boyd 1m84 17.8% 1,8 0 -3,1 0,4 22% 14% 14.3 0% 0% 0%
Jugador Altura Años eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Alfonso Plummer 1m84 26 61,1% 64,7% 58,1% 29,4% 32,4% 44,9% 22,7% 34,8% 48,9% 16,3% 1.21 1.23
Jahlil Okafor 2m11 28 75,5% 69,7% 13,6% 27,2% 67,9% 10,7% 21,4% 78,3% 9,7% 12,0% 1.41 1.11
David Stockton 1m80 32 60,7% 62,1% 43,4% 28,2% 44,1% 33,9% 22,0% 43,8% 39,1% 17,0% 1.08 1.26
Victor Liz 1m93 37 69,6% 66,0% 39,1% 39,1% 43,7% 28,1% 28,1% 48,1% 30,1% 21,8% 1.22 1.19
Jonah Bolden 2m08 27 56,5% 65,8% 67,4% 18,5% 27,5% 56,9% 15,6% 32,1% 61,8% 6,1% 1.4 1.31
Jonathan Rodriguez 1m96 36 53,2% 58,9% 54,4% 18,0% 38,7% 46,1% 15,2% 42,0% 49,2% 8,8% 1.17 1.15
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 58,2% 57,7% 30,5% 19,9% 58,0% 25,4% 16,6% 66,7% 22,0% 11,3% 1.2 0.91
Raymond Cintron 1m83 33 39,6% 56,6% 89,0% 3,0% 10,7% 86,4% 3,0% 5,3% 92,6% 2,1% 0.56 1.19
Guillermo Diaz 1m90 38 45,0% 47,3% 54,0% 32,0% 34,8% 40,9% 24,2% 25,9% 50,0% 24,1% 0.61 1
Jorge Torres 1m96 23 59,8% 58,2% 6,1% 8,5% 86,5% 5,6% 7,9% 92,9% 3,0% 4,0% 1.19 0.6
Christopher Gaston 2m01 34 65,8% 59,6% 16,7% 33,3% 62,5% 12,5% 25,0% 70,7% 11,0% 18,3% 1.16 0.9
Denis Clemente 1m82 37 43,1% 45,5% 51,7% 13,8% 42,4% 45,5% 12,1% 57,1% 32,1% 10,7% 1.14 0.6
Joshua Colon Navarro - 38,0% 46,7% 76,0% 16,0% 20,7% 65,5% 13,8% 16,0% 72,0% 12,0% 0.67 0.95
Derek Reese 2m03 30 36,0% 40,0% 32,0% 0% 68,0% 32,0% 0% 70,0% 30,0% 0% 0.82 0.75
Juan Pineiro 1m95 33 48,5% 49,7% 36,4% 15,2% 55,3% 31,6% 13,2% 65,7% 25,7% 8,6% 1.1 0.75
Jeriel Zayas - 0% 113,6% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0 0
Brandon Davis 1m90 25 33,3% 38,8% 66,7% 9,5% 30,4% 60,9% 8,7% 35,3% 52,9% 11,8% 0.86 0.64
Brandon Boyd 1m84 16,7% 25,0% 83,3% 0% 16,7% 83,3% 0% 0% 100,0% 0% 0 0.6
Jugador Altura Años %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Alfonso Plummer 1m84 26 81% 21% 19% 20% 15% 15% 27% 25% 25% 24% 8% 9% 9% 18% 17% 12% 3% 26% 9% 19% 46% 17%
Jahlil Okafor 2m11 28 66% 19% 22% 17% 32% 27% 5% 5% 17% 19% 16% 22% 21% 11% 16% 2% 8% 7% 10% 17% 17% 20%
David Stockton 1m80 32 73% 19% 18% 18% 17% 19% 19% 17% 23% 21% 5% 10% 9% 28% 17% 20% 5% 18% 14% 26% 58% 18%
Victor Liz 1m93 37 68% 14% 13% 12% 14% 14% 11% 11% 22% 20% 11% 14% 13% 10% 17% 16% 8% 19% 8% 17% 38% 14%
Jonah Bolden 2m08 27 64% 12% 12% 11% 8% 7% 19% 16% 5% 8% 18% 25% 23% 9% 10% 16% 61% 0% 17% 8% 72% 17%
Jonathan Rodriguez 1m96 36 62% 9% 9% 10% 8% 8% 12% 12% 6% 7% 13% 14% 14% 10% 6% 12% 13% 4% 11% 7% 24% 11%
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 46% 7% 8% 8% 10% 10% 4% 5% 6% 6% 13% 7% 8% 3% 6% 8% 19% 12% 13% 6% 3% 7%
Raymond Cintron 1m83 33 42% 6% 6% 7% 1% 1% 15% 15% 1% 1% 0% 5% 4% 7% 6% 7% 2% 5% 9% 3% -25% 5%
Guillermo Diaz 1m90 38 47% 6% 5% 7% 3% 6% 7% 9% 10% 10% 3% 6% 5% 9% 6% 7% 17% 14% 7% 10% -84% 5%
Jorge Torres 1m96 23 28% 4% 5% 4% 7% 7% 0% 1% 1% 1% 15% 6% 8% 5% 4% 11% 6% 9% 9% 3% 6% 6%
Christopher Gaston 2m01 34 20% 3% 3% 3% 5% 5% 1% 1% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 12% 3% 9% 4% -16% 4%
Denis Clemente 1m82 37 28% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 1% 4% 3% 7% 5% 3% 5% 3% 7% 4% -28% 3%
Joshua Colon Navarro - 13% 2% 2% 3% 1% 1% 5% 6% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 4% 3% 5% 7% 2% 2% -24% 1%
Derek Reese 2m03 30 18% 2% 3% 4% 3% 5% 2% 3% 0% 0% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 0% 4% 4% 1% -23% 2%
Juan Pineiro 1m95 33 19% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 0% 7% 2% -4% 2%
Jeriel Zayas - 10% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 12% 0% 4% 3% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 6% -36% 2%
Brandon Davis 1m90 25 14% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 5% 4% 3% 4% 2% -14% 1%
Brandon Boyd 1m84 11% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 14% 0% 4% 1% -56% 0%

Capitanes de Arecibo 2023-2024 Estadísticas

Puerto Rico - BSN Play-Offs

Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Jahlil Okafor 2m11 28 24.4 9 3.6 7 3-4 34 46.2% 61.7% 65.7% 4.1 9 3.6 0.3 2.6 0.3 2 24.4 27 34 13 7
David Stockton 1m80 32 20.1 2.9 6 7 3-4 33.6 47.7% 54.2% 80% 0.4 2.9 6 1.3 3.6 0 3.1 20.1 19.9 32 5 8
Alfonso Plummer 1m84 26 14.6 2.9 4.1 7 3-4 30.1 47.5% 51.6% 90.5% 0.4 2.9 4.1 0.6 1.4 0.1 1.9 14.6 16.3 28 7 8
Victor Liz 1m93 37 13.4 5.4 2 7 3-4 33.4 41.7% 45.1% 66.7% 1.6 5.4 2 1.1 2.1 0 1.6 13.4 12.9 24 10 4
Jonathan Rodriguez 1m96 36 11 6.4 2 7 3-4 27.3 35.7% 50.9% 100% 1.4 6.4 2 0.3 0.9 0.1 2.1 11 15.3 16 10 4
Justin Reyes 1m93 28 6 2.4 1 7 3-4 12.3 28.6% 38.5% 53.3% 1.1 2.4 1 0.6 0.4 0.1 1 6 5.3 13 6 3
Jorge Torres 1m96 23 1.8 1.2 0.6 5 1-4 8.8 - 57.1% 50% 0.6 1.2 0.6 0.4 0 0 1 1.8 3.2 4 3 2
Juan Pineiro 1m95 33 1.6 0.2 0.4 5 1-4 3.4 0% 75% 50% 0 0.2 0.4 0.2 0.4 0 0.8 1.6 1.4 2 1 1
Raymond Cintron 1m83 33 1.2 0.6 0.4 5 3-2 6 33.3% 33.3% - 0 0.6 0.4 0.4 0 0 1 1.2 1.8 3 1 2
Christopher Gaston 2m01 34 1 1.5 0 2 1-1 3 - 100% - 0 1.5 0 0 0 0 0 1 2.5 2 3 0
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 1 0.4 0.3 7 3-4 8.7 0% 20% 50% 0 0.4 0.3 0.1 0 0.1 0.9 1 0.1 4 1 1
Brandon Davis 1m90 25 0.3 0 0.2 6 2-4 2.8 0% 33.3% - 0 0 0.2 0 0 0 0.7 0.3 0.2 2 0 1
Guillermo Diaz 1m90 38 0 0.7 1 3 1-2 9 0% 0% - 0 0.7 1 0.3 0.3 0 1.3 0 0.3 0 2 2
Joshua Colon Navarro - 0 0.3 0 3 1-2 2.3 0% 0% - 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 -0.3 0 1 0
Total 94.4 34.6 20.6 7 3-4 200.6 40% 50.8% 72.5% 11.3 34.6 20.6 5.1 12.3 0.9 16.1 94.4 102.1
Oponentes 99.6 30.4 24.1 7 - 201.6 39% 56% 73.7% 7.6 30.4 24.1 6.7 8.9 3.4 20.6 99.6 120.6
Diferencia -5,2 4,2 -3,5 0 - -1 1,0% -5,2% -1,2% 3,7 4,2 -3,5 -1,6 3,4 -2,5 -4,5 -5,2 -18,5
Altura
media
193 cm
Edad
media
31 años
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Br Tap Fa Pts Val
Jahlil Okafor 2m11 28 171 63 25 7 3-4 238 65/102 6/13 71/115 23/35 29 63 25 2 18 2 14 171 189
David Stockton 1m80 32 141 20 42 7 3-4 235 31/52 21/44 52/96 16/20 3 20 42 9 25 0 22 141 139
Alfonso Plummer 1m84 26 102 20 29 7 3-4 211 13/22 19/40 32/62 19/21 3 20 29 4 10 1 13 102 114
Victor Liz 1m93 37 94 38 14 7 3-4 234 22/47 10/24 32/71 20/30 11 38 14 8 15 0 11 94 90
Jonathan Rodriguez 1m96 36 77 45 14 7 3-4 191 17/25 10/28 27/53 13/13 10 45 14 2 6 1 15 77 107
Justin Reyes 1m93 28 42 17 7 7 3-4 86 11/25 4/14 15/39 8/15 8 17 7 4 3 1 7 42 37
Jorge Torres 1m96 23 9 6 3 5 1-4 44 4/7 0/0 4/7 1/2 3 6 3 2 0 0 5 9 16
Juan Pineiro 1m95 33 8 1 2 5 1-4 17 3/3 0/1 3/4 2/4 0 1 2 1 2 0 4 8 7
Raymond Cintron 1m83 33 6 3 2 5 3-2 30 0/0 2/6 2/6 0/0 0 3 2 2 0 0 5 6 9
Christopher Gaston 2m01 34 2 3 0 2 1-1 6 1/1 0/0 1/1 0/0 0 3 0 0 0 0 0 2 5
Wilfredo Rodriguez 1m98 29 7 3 2 7 3-4 61 3/10 0/5 3/15 1/2 0 3 2 1 0 1 6 7 1
Brandon Davis 1m90 25 2 0 1 6 2-4 17 1/1 0/2 1/3 0/0 0 0 1 0 0 0 4 2 1
Guillermo Diaz 1m90 38 0 2 3 3 1-2 27 0/2 0/2 0/4 0/0 0 2 3 1 1 0 4 0 1
Joshua Colon Navarro - 0 1 0 3 1-2 7 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
Total 661 242 144 7 3-4 1404 171/298 72/180 243/478 103/142 79 242 144 36 86 6 113 661 715
Oponentes 697 213 169 7 - 1411 210/321 69/177 279/498 70/95 53 213 169 47 62 24 144 697 844
Diferencia -36 29 -25 0 - -7 -39/-23 3/3 -36/-20 33/47 26 29 -25 -11 24 -18 -31 -36 -129
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Jahlil Okafor 2m11 28 25.9 9.5 3.8 7 3-4 36 46.2% 61.7% 65.7% 4.4 9.5 3.8 0.3 2.7 0.3 2.1 25.9 28.6 34 13 7
David Stockton 1m80 32 21.6 3.1 6.4 7 3-4 36 47.7% 54.2% 80% 0.5 3.1 6.4 1.4 3.8 0 3.4 21.6 21.3 32 5 8
Alfonso Plummer 1m84 26 17.4 3.4 4.9 7 3-4 36 47.5% 51.6% 90.5% 0.5 3.4 4.9 0.7 1.7 0.2 2.2 17.4 19.5 28 7 8
Victor Liz 1m93 37 14.5 5.8 2.2 7 3-4 36 41.7% 45.1% 66.7% 1.7 5.8 2.2 1.2 2.3 0 1.7 14.5 13.8 24 10 4
Jonathan Rodriguez 1m96 36 14.5 8.5 2.6 7 3-4 36 35.7% 50.9% 100% 1.9 8.5 2.6 0.4 1.1 0.2 2.8 14.5 20.2 16 10 4
Justin Reyes 1m93 28 17.6 7.1 2.9 7 3-4 36 28.6% 38.5% 53.3% 3.3 7.1 2.9 1.7 1.3 0.4 2.9 17.6 15.5 13 6 3
Jorge Torres 1m96 23 7.4 4.9 2.5 5 1-4 36 - 57.1% 50% 2.5 4.9 2.5 1.6 0 0 4.1 7.4 13.1 4 3 2
Juan Pineiro 1m95 33 16.9 2.1 4.2 5 1-4 36 0% 75% 50% 0 2.1 4.2 2.1 4.2 0 8.5 16.9 14.8 2 1 1
