Melilla Ciudad Del Deporte 1
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose miguel Garcia | 19 | 1 | 0 | 28 | 6-7 | 1-3 | 70.0% | 4-7 | 57.1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 |
Vincent Thomas | 17 | 7 | 1 | 30 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 3-4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 22 |
Tomas Lopez | 11 | 2 | 1 | 20 | 4-4 | 1-7 | 45.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 |
Ignacio Romero | 10 | 4 | 0 | 27 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 |
Daniel Rodriguez | 9 | 5 | 5 | 34 | 3-8 | 0-2 | 30.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Jay Webb | 8 | 4 | 2 | 31 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Kamal Al Hamuti | 2 | 2 | 0 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Joseph maria Guzman | 0 | 0 | 3 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rafael Torok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Angelo Flanders | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
|
76 | 25 | 12 | 200 | 27-46 | 2-12 | 50.0% | 16-21 | 76.2% | 8 | 17 | 25 | 12 | 12 | 7 | 5 | 17 | 76 | 79 |
Gijon
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saul Blanco | 12 | 1 | 1 | 24 | 4-6 | 1-1 | 71.4% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 |
Keith Waleskowski | 11 | 9 | 0 | 38 | 5-8 | 0-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 |
Antxon Iturbe | 10 | 2 | 0 | 19 | 1-2 | 2-3 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
Xavier Vallmajo | 8 | 1 | 6 | 29 | 4-7 | 0-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Tim Young | 7 | 5 | 1 | 12 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 |
Chus Poves | 5 | 3 | 0 | 24 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Joseph Ortega | 4 | 3 | 0 | 10 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Jorge Lledo | 3 | 1 | 0 | 18 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ruben Suarez | 2 | 1 | 1 | 11 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Josep Pacreu | 0 | 1 | 2 | 16 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
62 | 27 | 11 | 200 | 21-38 | 5-14 | 50.0% | 5-8 | 62.5% | 4 | 23 | 27 | 11 | 19 | 5 | 3 | 21 | 62 | 60 |