Triobet/Dalkia Vs Virumaa

23 set 2000 96 - 39 Finale
Triobet/Dalkia logo

Triobet/Dalkia

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Ando Tagamets 19 9 3 27 7-11 0-1 58.3% 5-6 83.3% 4 5 9 3 2 4 0 4 19 27
Ramon Kaju 12 6 2 22 4-4 0-0 100.0% 4-4 100.0% 2 4 6 2 0 1 0 3 12 21
Gert Hendrikson 11 1 0 13 4-5 0-0 80.0% 3-3 100.0% 0 1 1 0 3 2 0 1 11 10
Indrek Varblane 11 1 3 17 2-3 2-5 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 3 2 0 0 2 11 8
Tarko Tuisk 10 3 6 23 3-9 1-1 40.0% 1-2 50.0% 1 2 3 6 3 6 0 4 10 15
Indrek Reinbok 10 1 3 15 5-5 0-0 100.0% 0-1 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 5 10 12
Henri Ausmaa 9 2 0 17 4-5 0-1 66.7% 1-2 50.0% 0 2 2 0 3 1 0 5 9 6
Erkko Linnas 6 2 3 15 3-4 0-0 75.0% 0-0 - 2 0 2 3 3 2 1 1 6 10
Ivo Saksakulm 6 1 0 10 2-2 0-0 100.0% 2-3 66.7% 0 1 1 0 0 1 1 1 6 8
Valdo Lips 2 6 3 15 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 6 6 3 3 1 0 0 2 7
Raoul Suurorg 0 1 1 17 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0
Reno Nolvak 0 2 1 9 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 1 3 0 0 0 0 -1
Triobet/Dalkia logo
Triobet/Dalkia
96 35 25 200 35-52 3-10 61.3% 17-23 73.9% 10 25 35 25 24 19 2 30 96 123
Virumaa logo

Virumaa

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Taivo Toomel 11 2 0 29 3-13 1-8 19.0% 2-2 100.0% 1 1 2 0 6 4 0 4 11 -6
Martin Krassilnikov 7 5 0 30 2-6 0-0 33.3% 3-4 75.0% 2 3 5 0 2 3 0 1 7 8
Aleksei Sobolev 6 6 0 26 2-4 0-1 40.0% 2-5 40.0% 6 0 6 0 6 3 1 2 6 4
Aleksei Gussev 4 1 0 14 2-6 0-0 33.3% 0-2 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 1 4 -4
Dmitri Pugatshov 3 1 2 15 0-4 1-4 12.5% 0-0 - 0 1 1 2 1 2 0 4 3 0
Toomas Nommiste 2 2 1 25 0-1 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 5 2 0 2 2 0
Sergei Sukmanov 2 1 0 16 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 1 0 1 0 3 1 0 3 2 0
Aivar Alumets 2 0 0 5 0-1 0-0 0.0% 2-4 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -3
Nikita Rozenbaum 1 9 0 24 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 5 4 9 0 1 0 0 2 1 7
Dmitri Nazarov 1 4 0 10 0-1 0-0 0.0% 1-4 25.0% 2 2 4 0 1 0 0 3 1 0
Nikolai Porhun 0 0 0 2 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 3 1 0 1 0 -3
Anton Batanov 0 0 0 4 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4
Virumaa logo
Virumaa
39 31 3 200 9-41 2-14 20.0% 15-27 55.6% 18 13 31 3 35 16 1 23 39 -1