Quimper
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Quincy-Jones | 16 | 2 | 4 | 20 | 3-3 | 2-2 | 100.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 22 |
Ron Anderson | 13 | 7 | 3 | 35 | 4-6 | 1-2 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 20 |
Johan Randriamananjara | 13 | 2 | 4 | 20 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 5-6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 14 |
Antoine Dudit | 10 | 4 | 3 | 27 | 3-6 | 1-6 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 9 |
Paul Bouloukouet | 10 | 0 | 2 | 21 | 2-4 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 8 |
Benoit Injai | 9 | 4 | 2 | 20 | 0-3 | 2-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
Joel Awich | 8 | 7 | 1 | 25 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12 |
Momar Ndoye | 5 | 4 | 0 | 15 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Armand Mensah | 4 | 0 | 2 | 13 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Izan Le Meut | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
90 | 33 | 22 | 200 | 20-38 | 10-23 | 49.2% | 20-25 | 80.0% | 8 | 25 | 33 | 22 | 10 | 5 | 2 | 15 | 90 | 92 | 105 |
Challans
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radshad Davis | 19 | 6 | 9 | 31 | 5-11 | 2-5 | 43.8% | 3-3 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | -8 | 27 |
Gary Berchel | 18 | 3 | 1 | 23 | 5-7 | 2-3 | 70.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | -12 | 19 |
Lucas Plasse | 10 | 2 | 3 | 32 | 2-3 | 2-6 | 44.4% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 9 |
Marc Gosselin | 7 | 6 | 1 | 24 | 1-4 | 1-4 | 25.0% | 2-3 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | -12 | 3 |
Jerrell Wright | 5 | 5 | 0 | 18 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -10 | 8 |
Anthony Prugnieres | 5 | 2 | 0 | 18 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -29 | 3 |
Paul Turpin | 3 | 1 | 3 | 22 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
Jeremy Bichard | 3 | 0 | 2 | 17 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 1 |
Patrick Clerence | 1 | 4 | 1 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 1 |
Issa Fofana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | 32 | 20 | 200 | 16-32 | 10-27 | 44.1% | 9-13 | 69.2% | 9 | 23 | 32 | 20 | 17 | 5 | 2 | 22 | 71 | -95 | 74 |