Swans Gmunden
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Blazan | 20 | 2 | 8 | 28 | 7-10 | 1-2 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 28 |
Patrick Emilien | 18 | 7 | 3 | 24 | 9-10 | 0-1 | 81.8% | 0-1 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 | 23 |
Orri Gunnarsson | 15 | 4 | 5 | 29 | 0-3 | 5-8 | 45.5% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 17 |
Lukas Schartmuller | 8 | 0 | 1 | 16 | 1-1 | 1-8 | 22.2% | 3-3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 | 2 |
Jakob Lohr | 7 | 2 | 2 | 29 | 1-3 | 1-6 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 3 |
Benedikt Guttl | 6 | 7 | 5 | 32 | 3-3 | 0-4 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 |
Trey Moses | 4 | 10 | 5 | 28 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Vuk Zivanovic | 0 | 2 | 1 | 14 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 2 |
|
78 | 37 | 30 | 200 | 23-35 | 8-29 | 48.4% | 8-9 | 88.9% | 10 | 27 | 37 | 30 | 12 | 6 | 3 | 11 | 78 | 65 | 105 |
BBC Nord Dragonz
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austen Awosika | 26 | 7 | 4 | 40 | 10-19 | 1-3 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | -13 | 22 |
Lukas Hahn | 14 | 3 | 7 | 28 | 5-10 | 1-3 | 46.2% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | -5 | 14 |
Tino Sebalj | 12 | 5 | 1 | 34 | 3-3 | 2-9 | 41.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -14 | 8 |
Valentin Pasterk | 6 | 2 | 1 | 31 | 3-6 | 0-2 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Lukas Knor | 5 | 1 | 0 | 19 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -20 | 4 |
Sebastian Kunc | 2 | 1 | 0 | 21 | 1-1 | 0-5 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -17 | -1 |
Dogus Demirel | 0 | 7 | 0 | 27 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
|
65 | 31 | 13 | 200 | 23-44 | 5-26 | 40.0% | 4-7 | 57.1% | 11 | 20 | 31 | 13 | 12 | 6 | 0 | 18 | 65 | -65 | 54 |