Segafredo Bologna
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaia Cordinier | 15 | 5 | 6 | 24 | 3-6 | 3-5 | 54.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 33 | 24 |
Semi Ojeleye | 14 | 5 | 1 | 24 | 5-6 | 1-2 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 18 |
Milos Teodosic | 12 | 0 | 7 | 17 | 3-3 | 2-4 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 14 |
Daniel Hackett | 11 | 2 | 2 | 14 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 12 |
Jordan Mickey | 10 | 8 | 3 | 19 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 17 |
Awudu Abass | 9 | 2 | 2 | 22 | 0-0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 12 |
Marco Belinelli | 9 | 1 | 2 | 17 | 3-5 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 |
Mouhammadou Jaiteh | 7 | 5 | 1 | 16 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 12 |
Tornike Shengelia | 6 | 4 | 3 | 16 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12 |
Nico Mannion | 6 | 0 | 1 | 10 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Alessandro Pajola | 5 | 0 | 4 | 16 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 |
Gora Camara | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
104 | 34 | 32 | 200 | 26-36 | 14-27 | 63.5% | 10-12 | 83.3% | 6 | 28 | 34 | 32 | 15 | 9 | 5 | 15 | 104 | 180 | 144 |
Brindisi
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcquise Reed | 18 | 5 | 0 | 23 | 8-12 | 0-2 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -19 | 17 |
Nick Perkins | 17 | 4 | 2 | 23 | 4-11 | 2-4 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | -26 | 10 |
D'Angelo Harrison | 10 | 4 | 1 | 22 | 1-4 | 2-3 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -26 | 11 |
Bruno Mascolo | 7 | 2 | 4 | 20 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | -6 | 9 |
Joonas Riismaa | 6 | 2 | 2 | 20 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -16 | 9 |
Jason Burnell | 6 | 4 | 1 | 27 | 3-8 | 0-2 | 30.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -26 | 7 |
Jordan Bayehe | 4 | 4 | 1 | 17 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 | 6 |
Andrea Mezzanotte | 0 | 1 | 0 | 16 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 |
Doron Lamb | 0 | 0 | 2 | 12 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -2 |
Ky Bowman | 0 | 0 | 2 | 20 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -30 | -3 |
|
68 | 27 | 15 | 200 | 20-49 | 7-18 | 40.3% | 7-9 | 77.8% | 12 | 15 | 27 | 15 | 13 | 8 | 1 | 17 | 68 | -180 | 63 |