Dinamo Bucuresti
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenad Miljenovic | 18 | 8 | 7 | 35 | 5-12 | 1-3 | 40.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 25 |
Keith Clanton | 16 | 11 | 3 | 29 | 8-11 | 0-0 | 72.7% | 0-1 | 0.0% | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 26 |
Cecil Williams | 15 | 5 | 2 | 32 | 2-6 | 3-6 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 15 |
Andrei Mandache | 14 | 1 | 0 | 15 | 4-5 | 2-4 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 10 |
Ionut-Dragos Berceanu | 6 | 1 | 1 | 9 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 8 |
Viktor Gaddefors | 6 | 4 | 3 | 35 | 3-7 | 0-3 | 30.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
Andrei Calenic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 5 |
Alexandru Coconea | 3 | 2 | 0 | 23 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | 4 |
Lawson Korita | 3 | 0 | 0 | 15 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 |
David Patru | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
85 | 33 | 16 | 200 | 27-47 | 8-20 | 52.2% | 7-11 | 63.6% | 13 | 20 | 33 | 16 | 9 | 10 | 3 | 15 | 85 | 25 | 102 |
CSU Sibiu
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner McGrew | 26 | 4 | 5 | 35 | 8-8 | 3-7 | 73.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | -7 | 28 |
Justas Tamulis | 19 | 3 | 2 | 35 | 5-8 | 2-7 | 46.7% | 3-5 | 60.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | -5 | 12 |
Monyea Pratt | 11 | 6 | 4 | 39 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 3-3 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 |
Chistian Uta | 11 | 4 | 0 | 19 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 14 |
Dan Tohatan | 11 | 1 | 6 | 27 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | -7 | 14 |
Mirel Dragoste | 2 | 4 | 0 | 30 | 1-5 | 0-2 | 14.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Evan Fitzner | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
Anton Rotaru | 0 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Nastrut | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
|
80 | 23 | 18 | 200 | 25-36 | 7-23 | 54.2% | 9-12 | 75.0% | 8 | 15 | 23 | 18 | 13 | 3 | 4 | 17 | 80 | -25 | 85 |