Tenerife
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Wiltjer | 37 | 4 | 3 | 30 | 5-5 | 6-10 | 73.3% | 9-10 | 90.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 18 | 39 |
Sasu Salin | 16 | 3 | 2 | 24 | 1-1 | 4-7 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 15 |
Bruno Fitipaldo | 14 | 3 | 3 | 23 | 2-4 | 3-3 | 71.4% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | 17 |
Marcelinho Huertas | 12 | 1 | 11 | 25 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 6-6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 18 |
Giorgi Shermadini | 10 | 6 | 2 | 24 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 14 |
Aaron Doornekamp | 8 | 7 | 2 | 29 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | 16 |
Francisco Guerra | 4 | 4 | 2 | 15 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 |
Joan Sastre | 2 | 2 | 1 | 19 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Sergio Rodriguez Febles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Emir Sulejmanovic | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Dejan Todorovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Tobias Borg | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -1 |
|
103 | 32 | 26 | 200 | 19-28 | 14-26 | 61.1% | 23-29 | 79.3% | 3 | 29 | 32 | 26 | 11 | 6 | 1 | 19 | 103 | 135 | 130 |
Joventut Badalona
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Tomic | 19 | 5 | 2 | 24 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 5-6 | 83.3% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | -8 | 22 |
Andres Feliz | 16 | 2 | 0 | 20 | 4-9 | 2-3 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | -6 | 10 |
Ferran Bassas | 13 | 1 | 2 | 18 | 1-2 | 3-4 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -7 | 13 |
Guillem Vives | 8 | 4 | 2 | 20 | 2-3 | 0-4 | 28.6% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -21 | 10 |
Simon Birgander | 6 | 7 | 0 | 16 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -19 | 11 |
Pau Ribas | 6 | 1 | 3 | 22 | 3-8 | 0-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -20 | 2 |
Derek Willis | 4 | 4 | 1 | 22 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 4 |
Joel Parra | 2 | 2 | 1 | 27 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -29 | 3 |
Josep Busquets | 2 | 0 | 0 | 23 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -21 | -1 |
Albert Ventura | 0 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Zsombor Maronka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
|
76 | 28 | 11 | 200 | 23-47 | 5-19 | 42.4% | 15-17 | 88.2% | 8 | 20 | 28 | 11 | 9 | 6 | 3 | 26 | 76 | -135 | 75 |