Le Havre
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Carter | 23 | 5 | 6 | 25 | 8-10 | 0-2 | 66.7% | 7-8 | 87.5% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 21 | 28 |
Jaraun Burrows | 17 | 1 | 2 | 18 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 | 16 |
Kevin Mondesir | 15 | 5 | 1 | 32 | 2-3 | 3-4 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | 20 |
Romain Duport | 14 | 2 | 5 | 22 | 4-6 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | -1 | 15 |
Pierre Truffert | 6 | 3 | 5 | 18 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 13 |
Hugo Suhard | 6 | 2 | 0 | 24 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 |
Dominique Gentil | 4 | 3 | 0 | 20 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 7 |
Theo Gelant | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Paul Turpin | 3 | 1 | 0 | 17 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 |
Oumarou Sylla | 2 | 4 | 7 | 16 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12 |
Idrissa Ba | 2 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
96 | 30 | 26 | 200 | 32-47 | 6-15 | 61.3% | 14-16 | 87.5% | 5 | 25 | 30 | 26 | 7 | 6 | 2 | 21 | 96 | 105 | 125 |
Pont-de-Cheruy
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Nseke Ebele | 22 | 4 | 0 | 28 | 8-13 | 1-5 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | -18 | 15 |
Bakari Evelyn | 16 | 3 | 3 | 29 | 2-4 | 4-5 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 17 |
Lucas Thevenard | 15 | 8 | 0 | 32 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 7-9 | 77.8% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | -11 | 20 |
Basile David | 9 | 0 | 2 | 17 | 0-1 | 3-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -11 | 8 |
Cheick Soumaoro | 5 | 3 | 0 | 15 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -13 | 0 |
Bryan Coudray | 5 | 1 | 2 | 20 | 1-5 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 0 |
Mathis Guillou | 2 | 4 | 4 | 27 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 | 8 |
Ludovic Chelle | 1 | 3 | 5 | 26 | 0-0 | 0-4 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 3 |
Dylan Ferreira-Alves | 0 | 0 | 2 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
75 | 31 | 18 | 200 | 17-36 | 9-24 | 43.3% | 14-22 | 63.6% | 11 | 20 | 31 | 18 | 14 | 3 | 2 | 17 | 75 | -105 | 70 |