Houston Rockets Vs Chicago Bulls

18 févr. 1973 99 - 110 Terminé
Houston Rockets logo

Houston Rockets

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Rudy Tomjanovich 22 15 1 41 11-23 - 47.8% 0-0 - 0 15 15 1 0 0 0 5 22
Otto Moore 20 15 1 38 10-18 - 55.6% 0-0 - 0 15 15 1 0 0 0 4 20
Mike Newlin 15 9 12 32 5-15 - 33.3% 5-7 71.4% 0 9 9 12 0 0 0 6 15
Paul McCracken 11 5 1 18 5-11 - 45.5% 1-2 50.0% 0 5 5 1 0 0 0 3 11
Calvin Murphy 11 2 2 21 5-9 - 55.6% 1-2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 11
Jimmy Walker 9 1 4 30 4-11 - 36.4% 1-1 100.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 9
Cliff Meely 8 10 3 34 3-11 - 27.3% 2-3 66.7% 0 10 10 3 0 0 0 4 8
Eric McWilliams 3 4 0 11 1-3 - 33.3% 1-2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 4 3
Jack Marin 0 0 1 15 0-2 - 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Houston Rockets logo
Houston Rockets
99 61 25 240 44-103 0-0 42.7% 11-17 64.7% 0 61 61 25 0 0 0 28 99 0
Chicago Bulls logo

Chicago Bulls

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Chet Walker 23 10 4 35 9-16 - 56.3% 5-5 100.0% 0 10 10 4 0 0 0 1 23
Bob Love 21 3 1 29 8-16 - 50.0% 5-6 83.3% 0 3 3 1 0 0 0 5 21
Bob Weiss 13 2 3 24 6-9 - 66.7% 1-1 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 3 13
Jerry Sloan 12 6 1 38 6-15 - 40.0% 0-0 - 0 6 6 1 0 0 0 2 12
Norm Van Lier 10 8 9 36 3-12 - 25.0% 4-6 66.7% 0 8 8 9 0 0 0 4 10
Dennis Awtrey 9 6 1 34 4-8 - 50.0% 1-4 25.0% 0 6 6 1 0 0 0 2 9
Rowland Garrett 9 5 0 14 3-8 - 37.5% 3-3 100.0% 0 5 5 0 0 0 0 1 9
Gar Heard 8 2 1 12 4-10 - 40.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 1 8
Clifford Ray 3 2 1 14 1-3 - 33.3% 1-2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 3
Jim King 2 0 0 4 0-2 - 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chicago Bulls logo
Chicago Bulls
110 44 21 240 44-99 0-0 44.4% 22-29 75.9% 0 44 44 21 0 0 0 21 110 0