UCAM Murcia Vs Vitoria

16 mars 1996 65 - 81 Terminé
UCAM Murcia logo

UCAM Murcia

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Howard Wright 18 5 0 37 8-19 0-0 42.1% 2-6 33.3% 2 3 5 0 1 2 1 4 18 10
Duane Washington 17 4 3 40 3-8 2-7 33.3% 5-6 83.3% 0 4 4 3 3 2 0 4 17 12
Joaquin Garcia 9 5 0 16 3-4 1-5 44.4% 0-0 - 2 3 5 0 1 3 0 2 9 11
Maiol Cistero 4 2 1 14 2-2 0-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 4 4 5
Xavier Sanchez Bernat 4 2 0 21 2-7 0-2 22.2% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 1 4 0
Ramon Moya 2 5 1 15 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 1 4 5 1 1 1 2 0 2 7
Bobby Martin 2 8 0 27 0-4 0-0 0.0% 2-4 50.0% 3 5 8 0 1 1 2 3 2 6
Jose Maria Pedrera 0 1 1 8 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 1 1 0 4 0 1
Eduardo Pinero 0 0 0 4 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
UCAM Murcia logo
UCAM Murcia
65 32 6 200 19-47 3-19 33.3% 9-16 56.3% 10 22 32 6 8 11 5 22 65 51
Vitoria logo

Vitoria

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Marcelo Nicola 17 12 2 29 3-8 3-6 42.9% 2-2 100.0% 1 11 12 2 1 2 3 4 17 27
Jordi Millera 15 6 6 37 3-6 1-3 44.4% 6-8 75.0% 2 4 6 6 5 4 0 3 15 19
Ramon Rivas 15 15 1 37 6-13 0-0 46.2% 3-4 75.0% 6 9 15 1 5 0 0 4 15 18
Velimir Perasovic 13 5 1 30 4-7 1-4 45.5% 2-3 66.7% 1 4 5 1 3 0 0 2 13 9
Carlus Groves 10 4 0 23 3-6 1-2 50.0% 1-2 50.0% 1 3 4 0 0 0 2 3 10 11
Goran Sobin 8 4 1 19 4-5 0-0 80.0% 0-0 - 1 3 4 1 0 0 0 4 8 12
Miguel Angel Reyes 2 1 0 2 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 4
Carlos Cazorla 1 2 0 17 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0
Ferran Lopez 0 1 0 2 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
Vitoria logo
Vitoria
81 50 11 200 23-47 6-17 45.3% 17-23 73.9% 13 37 50 11 15 7 6 21 81 99