Lithuania Vs USA

24 juil. 1996 82 - 104 Terminé
Lithuania logo

Lithuania

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Arturas Karnishovas 15 7 4 25 3-5 1-2 57.1% 6-8 75.0% 2 5 7 4 2 1 0 4 15 20
Darius Lukminas 15 0 1 22 3-4 3-4 75.0% 0-0 - 0 0 0 1 4 0 0 2 15 10
Rimas Kurtinaitis 8 1 1 14 1-1 1-4 40.0% 3-3 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 2 8 8
Rytis Vaisvila 7 1 1 25 2-2 1-3 60.0% 0-0 - 0 1 1 1 2 0 0 1 7 5
Arvydas Sabonis 6 2 1 12 0-4 2-2 33.3% 0-0 - 0 2 2 1 2 0 0 2 6 3
Tomas Pacesas 5 3 5 19 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 3 3 5 4 0 0 2 5 8
Saulius Stombergas 5 1 1 21 0-1 1-3 25.0% 2-2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 3 5 3
Eureljius Zukauskas 0 6 0 17 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 5 6 0 1 0 0 5 0 3
Mindaugas Zukauskas 0 0 0 8 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 4 0 -3
Lithuania logo
Lithuania
82 28 16 200 18-36 10-21 49.1% 16-18 88.9% 5 23 28 16 22 3 0 28 82 76
USA logo

USA

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Charles Barkley 16 5 3 18 4-5 0-1 66.7% 8-12 66.7% 2 3 5 3 1 1 0 1 16 18
Karl Malone 14 3 2 19 5-7 0-0 71.4% 4-4 100.0% 2 1 3 2 0 0 0 3 14 17
Reggie Miller 14 1 2 23 2-5 3-6 45.5% 1-1 100.0% 1 0 1 2 0 3 0 1 14 14
Scottie Pippen 13 4 1 21 6-7 0-2 66.7% 1-5 20.0% 2 2 4 1 1 1 0 3 13 11
Grant Hill 9 2 3 24 2-2 1-3 60.0% 2-4 50.0% 0 2 2 3 0 5 0 2 9 15
Gary Payton 8 3 4 19 0-0 2-2 100.0% 2-2 100.0% 0 3 3 4 3 1 0 2 8 13
Mitch Richmond 7 3 1 17 0-2 2-4 33.3% 1-4 25.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 7 5
Penny Hardaway 6 2 3 11 1-1 1-2 66.7% 1-2 50.0% 2 0 2 3 1 2 0 0 6 10
Shaquille O'Neal 6 3 2 14 3-6 0-0 50.0% 0-1 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 1 6 6
David Robinson 6 2 0 9 2-5 0-0 40.0% 2-3 66.7% 1 1 2 0 0 0 0 2 6 4
John Stockton 3 2 4 12 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 4 1 2 0 1 3 8
Hakeem Olajuwon 2 3 3 13 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 1 2 3 3 1 2 0 3 2 6
USA logo
USA
104 33 28 200 27-46 9-20 54.5% 23-40 57.5% 14 19 33 28 9 18 0 20 104 127