Basquet Gandia
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Soler | 13 | 2 | 1 | 23 | 4-9 | 1-2 | 45.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | -8 | 13 |
Johan Kody | 11 | 3 | 0 | 22 | 3-6 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -15 | 8 |
Alejandro Requena | 9 | 4 | 3 | 23 | 0-2 | 3-7 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -5 | 8 |
Joe Pleasant | 7 | 4 | 0 | 26 | 0-4 | 1-3 | 14.3% | 4-4 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -16 | 6 |
Luis Ferrando | 5 | 4 | 1 | 24 | 2-6 | 0-2 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -15 | 3 |
Joaquin Crespo Garcia | 5 | 1 | 0 | 15 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Juan Miguel Molina Martinez | 2 | 4 | 1 | 15 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | 5 |
Joan Hernandez Castella | 2 | 0 | 2 | 16 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 |
Alejandro Terrades Daroqui | 2 | 1 | 0 | 11 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Alejandro Vera | 0 | 1 | 2 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Khadim Fall | 0 | 3 | 0 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
José Merencio | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
|
56 | 28 | 10 | 200 | 12-35 | 7-24 | 32.2% | 11-17 | 64.7% | 8 | 20 | 28 | 10 | 12 | 11 | 1 | 18 | 56 | -70 | 48 |
CBA Gran Canaria
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mor Massamba Diop | 16 | 13 | 0 | 28 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 22 |
Dylan Bordon | 13 | 5 | 2 | 26 | 4-6 | 1-5 | 45.5% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 |
Lucas Nzambi | 9 | 2 | 2 | 24 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 |
Gerardo Perez | 8 | 4 | 1 | 24 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 |
Aleksandr Panasiuk | 8 | 0 | 2 | 14 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 |
Mervedi Kasekelayi Miteo | 5 | 5 | 0 | 14 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 |
Fynn Schott | 4 | 6 | 2 | 24 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Eetu Heinonen | 4 | 1 | 1 | 19 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
Wilfried Arthur Tsafack | 3 | 3 | 1 | 14 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Gonzalo Cabrera Mujica | 0 | 4 | 2 | 14 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 |
|
70 | 43 | 13 | 200 | 20-38 | 5-18 | 44.6% | 15-20 | 75.0% | 11 | 32 | 43 | 13 | 20 | 7 | 2 | 22 | 70 | 70 | 79 |