Musel-Pikes
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tai Bibbs | 36 | 5 | 5 | 38 | 7-13 | 4-10 | 47.8% | 10-11 | 90.9% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 36 |
Quentin Bouttet | 24 | 8 | 1 | 37 | 0-1 | 8-12 | 61.5% | 0-0 | - | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 |
Jalen Green | 23 | 9 | 2 | 40 | 9-15 | 1-4 | 52.6% | 2-3 | 66.7% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 25 |
Tom Welter | 10 | 3 | 9 | 37 | 5-8 | 0-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 19 |
Gilles Kerschen | 4 | 8 | 2 | 39 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Johan Bouttet | 2 | 0 | 0 | 6 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enzo Sanna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sam Streef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
|
99 | 33 | 19 | 200 | 24-43 | 13-31 | 50.0% | 12-16 | 75.0% | 9 | 24 | 33 | 19 | 4 | 8 | 2 | 9 | 99 | 116 |
Résidence Walferdange
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Ayers III | 20 | 10 | 4 | 40 | 5-12 | 3-6 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 |
Oliver Vujakovic | 19 | 11 | 7 | 39 | 5-11 | 3-6 | 47.1% | 0-0 | - | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 25 |
Xavier-Robert Francois | 18 | 14 | 0 | 40 | 7-11 | 1-2 | 61.5% | 1-2 | 50.0% | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 27 |
Raul Birenbaum | 17 | 1 | 6 | 31 | 1-1 | 5-10 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 |
Courvoisler Jaibry Mc Cauley | 13 | 6 | 3 | 30 | 2-3 | 3-9 | 41.7% | 0-2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 |
Marvin Saldana | 6 | 1 | 1 | 13 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Thierry Cames | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
93 | 43 | 21 | 200 | 20-41 | 17-36 | 48.1% | 2-6 | 33.3% | 14 | 29 | 43 | 21 | 12 | 2 | 2 | 16 | 93 | 105 |