HBA-Marsky
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olavi Suutela | 15 | 13 | 1 | 31 | 7-10 | 0-3 | 53.8% | 1-2 | 50.0% | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | -9 | 21 |
Kalle Kuhalampi | 12 | 5 | 2 | 24 | 3-7 | 1-2 | 44.4% | 3-6 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | -5 | 11 |
Christian Blomfelt | 10 | 2 | 2 | 27 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -3 | 10 |
Jonas Kaivos | 9 | 2 | 0 | 25 | 3-7 | 1-6 | 30.8% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | -1 |
Eelis Korhonen | 7 | 5 | 3 | 25 | 1-6 | 1-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Veeti Ulander | 5 | 2 | 0 | 9 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 6 |
Benjamin Passila | 4 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 6 |
Hugo Stepanoff | 4 | 1 | 1 | 15 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | -1 |
Julius Ansamaa | 3 | 3 | 0 | 11 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 1 |
Matias Haliseva | 1 | 3 | 0 | 12 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Aarne Pallijeff | 0 | 1 | 1 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
|
70 | 48 | 10 | 200 | 23-46 | 4-22 | 39.7% | 12-21 | 57.1% | 15 | 33 | 48 | 10 | 19 | 7 | 3 | 12 | 70 | -55 | 63 |
Lappeenrannan NMKY
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Brown III | 24 | 4 | 5 | 36 | 6-13 | 2-6 | 42.1% | 6-6 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 21 |
Eemeli Salmi | 15 | 8 | 3 | 35 | 6-11 | 1-5 | 43.8% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 19 |
Rasmus Lindberg | 13 | 7 | 3 | 32 | 5-5 | 1-8 | 46.2% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 |
Oiva Vanhasaari | 9 | 3 | 1 | 11 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 |
Johan Immonen | 9 | 5 | 0 | 21 | 0-2 | 3-8 | 30.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | -1 | 7 |
Yonis Daud | 5 | 3 | 2 | 11 | 1-1 | 1-4 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Niilo Tammi | 4 | 0 | 4 | 25 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Erkka Rajamaki | 2 | 1 | 0 | 6 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 |
Mukhtar Ali | 0 | 2 | 3 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Elias Hagman | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Otso Kalsta | 0 | 0 | 1 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
81 | 40 | 23 | 200 | 24-44 | 9-34 | 42.3% | 6-7 | 85.7% | 12 | 28 | 40 | 23 | 14 | 14 | 1 | 21 | 81 | 55 | 94 |