Zaragoza
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejan Kravic | 15 | 4 | 1 | 19 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 1-1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -2 | 16 |
Mitchell Watt | 10 | 2 | 2 | 21 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -5 | 13 |
Miguel Gonzalez | 10 | 2 | 0 | 23 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 | 7 |
Andrea Cinciarini | 8 | 7 | 3 | 22 | 0-2 | 2-4 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -12 | 11 |
Mark Smith | 8 | 5 | 3 | 23 | 3-9 | 0-3 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -10 | 10 |
Yoanki Mensia | 7 | 2 | 0 | 17 | 3-3 | 0-2 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -4 | 6 |
Santi Yusta | 4 | 3 | 3 | 14 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 |
Emir Sulejmanovic | 4 | 4 | 1 | 15 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 |
Tomasz Gielo | 3 | 3 | 2 | 27 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | 5 |
Lucas Langarita | 2 | 2 | 3 | 18 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Alejandro Moreno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
|
71 | 34 | 18 | 200 | 24-44 | 5-22 | 43.9% | 8-12 | 66.7% | 5 | 29 | 34 | 18 | 17 | 8 | 6 | 12 | 71 | -35 | 79 |
BC Kalev/Cramo
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kregor Hermet | 16 | 5 | 3 | 27 | 2-5 | 4-7 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 16 |
Anthony Mathis | 16 | 2 | 0 | 23 | 1-2 | 4-9 | 45.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 12 |
Hugo Toom | 11 | 4 | 0 | 28 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 7-8 | 87.5% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -11 | 11 |
Martin Dorbek | 8 | 3 | 7 | 25 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 16 |
Mihkel Kirves | 8 | 10 | 1 | 28 | 4-10 | 0-1 | 36.4% | 0-0 | - | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
Mikk Jurkatamm | 7 | 3 | 2 | 17 | 1-2 | 1-8 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -12 | 4 |
Marreon Jackson | 5 | 3 | 2 | 12 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 7 |
Manny Suarez | 4 | 7 | 0 | 19 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Leemet Bockler | 3 | 2 | 0 | 11 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Tanel Kurbas | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Rauno Nurger | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 |
|
78 | 40 | 15 | 200 | 17-40 | 11-34 | 37.8% | 11-12 | 91.7% | 10 | 30 | 40 | 15 | 16 | 11 | 0 | 18 | 78 | 35 | 81 |