Almansa Con Afanion
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Cvetinovic | 14 | 5 | 0 | 25 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 3-3 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | -14 | 11 |
Carles Bivia | 11 | 5 | 2 | 31 | 4-5 | 1-7 | 41.7% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | -5 | 10 |
Filip Djuran | 6 | 4 | 2 | 34 | 1-3 | 1-7 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -12 | 2 |
Bobby Harris | 5 | 5 | 3 | 28 | 1-3 | 1-5 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -4 | 6 |
Jubril Adekoya | 5 | 3 | 0 | 18 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 |
Moussa Kone | 4 | 3 | 1 | 23 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Jose Nogues | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Domagoj Bubalo | 3 | 1 | 1 | 6 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 1 |
Jose Luis Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
Sergio Mendiola | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 |
Carlos Noguerol | 0 | 2 | 0 | 15 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | -4 |
|
52 | 29 | 9 | 200 | 15-34 | 5-24 | 34.5% | 7-10 | 70.0% | 9 | 20 | 29 | 9 | 14 | 6 | 0 | 21 | 52 | -70 | 41 |
Amics Castello
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Stainbrook | 14 | 3 | 1 | 22 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 6-7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 14 |
Arnaud Adala | 13 | 6 | 0 | 21 | 5-10 | 0-2 | 41.7% | 3-5 | 60.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 |
Juan Jose Garcia | 9 | 4 | 1 | 28 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 7 |
Eduardo Duran | 8 | 2 | 1 | 33 | 1-1 | 2-6 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
Roma Bas | 6 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -2 | 6 |
Duje Dukan | 6 | 2 | 0 | 11 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Joan Faner | 5 | 4 | 1 | 22 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 |
Tomas Pavelka | 3 | 6 | 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Oscar Alvarado | 2 | 2 | 1 | 23 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Kai Edwards | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
Harrison Cleary | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
66 | 30 | 5 | 200 | 19-33 | 5-20 | 45.3% | 13-22 | 59.1% | 7 | 23 | 30 | 5 | 9 | 6 | 1 | 16 | 66 | 70 | 61 |