Peru (W) 1964-1965 Estadísticas

World Cup (W)

Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Martha Mendoza - 9.5 0 0 6 0-6 1 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 2.7 9.5 8.3 16 0 0
Guadalupe Gallardo - 6.7 0 0 6 0-6 1 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 3.8 6.7 4.3 9 0 0
Irene Azalde - 5.8 0 0 6 0-6 1 - - 42.9% 0 0 0 0 0 0 4.5 5.8 3.8 11 0 0
Rosa Salhuana - 5.5 0 0 6 0-6 1 - - 50% 0 0 0 0 0 0 4.8 5.5 4.3 11 0 0
Delia Reyes - 2.8 0 0 6 0-6 1 - - 25% 0 0 0 0 0 0 1.3 2.8 2.3 6 0 0
Elena Mori - 2.7 0 0 6 0-6 1 - - 100% 0 0 0 0 0 0 3.3 2.7 2.7 6 0 0
Consuelo Villacorta - 2.2 0 0 6 0-6 1 - - 16.7% 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 1.3 10 0 0
Nelly Vargas - 1.7 0 0 6 0-6 1 - - - 0 0 0 0 0 0 2 1.7 1.7 8 0 0
Elizabeth Chavez - 0.8 0 0 6 0-6 1 - - 75% 0 0 0 0 0 0 2 0.8 0.7 2 0 0
Zobeida Chavez - 0.7 0 0 6 0-6 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.7 2 0 0
Olga Campbell - 0.3 0 0 6 0-6 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.3 2 0 0
Nelly Torres - 0.3 0 0 6 0-6 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 2 0 0
Total 39 0 0 6 0-6 12 - - 50.5% 0 0 0 0 0 0 27.8 39 30.8
Oponentes 78.7 0 0 6 - 12 - - 63% 0 0 0 0 0 0 16.3 78.7 68.7
Diferencia -39,7 0 0 0 - 0 0% 0% -12,5% 0 0 0 0 0 0 11,5 -39,7 -37,9
Altura
media
cm
Edad
media
años
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Br Tap Fa Pts Val
Martha Mendoza - 57 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 9/16 0 0 0 0 0 0 16 57 50
Guadalupe Gallardo - 40 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 18/32 0 0 0 0 0 0 23 40 26
Irene Azalde - 35 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 9/21 0 0 0 0 0 0 27 35 23
Rosa Salhuana - 33 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 7/14 0 0 0 0 0 0 29 33 26
Delia Reyes - 17 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 8 17 14
Elena Mori - 16 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 20 16 16
Consuelo Villacorta - 13 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 1/6 0 0 0 0 0 0 11 13 8
Nelly Vargas - 10 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 12 10 10
Elizabeth Chavez - 5 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 12 5 4
Zobeida Chavez - 4 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Olga Campbell - 2 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Nelly Torres - 2 0 0 6 0-6 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Total 234 0 0 6 0-6 72 0/0 0/0 0/0 50/99 0 0 0 0 0 0 167 234 185
Oponentes 472 0 0 6 - 72 0/0 0/0 0/0 102/162 0 0 0 0 0 0 98 472 412
Diferencia -238 0 0 0 - 0 0/0 0/0 0/0 -52/-63 0 0 0 0 0 0 69 -238 -227
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Martha Mendoza - 342 0 0 6 0-6 36 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 96 342 300 16 0 0
Guadalupe Gallardo - 240 0 0 6 0-6 36 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 138 240 156 9 0 0
Irene Azalde - 210 0 0 6 0-6 36 - - 42.9% 0 0 0 0 0 0 162 210 138 11 0 0
Rosa Salhuana - 198 0 0 6 0-6 36 - - 50% 0 0 0 0 0 0 174 198 156 11 0 0
Delia Reyes - 102 0 0 6 0-6 36 - - 25% 0 0 0 0 0 0 48 102 84 6 0 0
Elena Mori - 96 0 0 6 0-6 36 - - 100% 0 0 0 0 0 0 120 96 96 6 0 0
Consuelo Villacorta - 78 0 0 6 0-6 36 - - 16.7% 0 0 0 0 0 0 66 78 48 10 0 0
Nelly Vargas - 60 0 0 6 0-6 36 - - - 0 0 0 0 0 0 72 60 60 8 0 0
Elizabeth Chavez - 30 0 0 6 0-6 36 - - 75% 0 0 0 0 0 0 72 30 24 2 0 0
Zobeida Chavez - 24 0 0 6 0-6 36 - - - 0 0 0 0 0 0 24 24 24 2 0 0
Olga Campbell - 12 0 0 6 0-6 36 - - - 0 0 0 0 0 0 18 12 12 2 0 0
Nelly Torres - 12 0 0 6 0-6 36 - - - 0 0 0 0 0 0 12 12 12 2 0 0
Total 117 0 0 6 0-6 36 0% 0% 50.5% 0 0 0 0 0 0 83.5 117 92.5
Jugador Altura Años Pts Reb Ast J V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Br Bp Tap Fa Pts Val PTS REB AST
Martha Mendoza - 380 0 0 6 0-6 40 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 106.7 380 333.3 16 0 0
Guadalupe Gallardo - 266.7 0 0 6 0-6 40 - - 56.3% 0 0 0 0 0 0 153.3 266.7 173.3 9 0 0
Irene Azalde - 233.3 0 0 6 0-6 40 - - 42.9% 0 0 0 0 0 0 180 233.3 153.3 11 0 0
Rosa Salhuana - 220 0 0 6 0-6 40 - - 50% 0 0 0 0 0 0 193.3 220 173.3 11 0 0
Delia Reyes - 113.3 0 0 6 0-6 40 - - 25% 0 0 0 0 0 0 53.3 113.3 93.3 6 0 0
Elena Mori - 106.7 0 0 6 0-6 40 - - 100% 0 0 0 0 0 0 133.3 106.7 106.7 6 0 0
Consuelo Villacorta - 86.7 0 0 6 0-6 40 - - 16.7% 0 0 0 0 0 0 73.3 86.7 53.3 10 0 0
Nelly Vargas - 66.7 0 0 6 0-6 40 - - - 0 0 0 0 0 0 80 66.7 66.7 8 0 0
Elizabeth Chavez - 33.3 0 0 6 0-6 40 - - 75% 0 0 0 0 0 0 80 33.3 26.7 2 0 0
Zobeida Chavez - 26.7 0 0 6 0-6 40 - - - 0 0 0 0 0 0 26.7 26.7 26.7 2 0 0
Olga Campbell - 13.3 0 0 6 0-6 40 - - - 0 0 0 0 0 0 20 13.3 13.3 2 0 0
Nelly Torres - 13.3 0 0 6 0-6 40 - - - 0 0 0 0 0 0 13.3 13.3 13.3 2 0 0
Total 130 0 0 6 0-6 40 0% 0% 50.5% 0 0 0 0 0 0 92.8 130 102.8
Jugador Altura Años USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST/BP OREB% DREB% REB%
Martha Mendoza - 38.8% 1,2 94,0 1,0 10,1 0% 0% 0 - - -
Guadalupe Gallardo - 77.6% 2,4 8,0 27,8 7,3 0% 0% 0 - - -
Irene Azalde - 50.9% 1,5 -11,0 -47,2 6,8 0% 0% 0 - - -
Rosa Salhuana - 33.9% 1,0 -8,0 -51,8 7,0 0% 0% 0 - - -
Delia Reyes - 9.7% 0,3 17,0 -25,1 3,2 0% 0% 0 - - -
Elena Mori - 4.8% 0,2 -11,0 -41,6 4,0 0% 0% 0 - - -
Consuelo Villacorta - 14.5% 0,4 -8,0 -40,4 2,6 0% 0% 0 - - -
Nelly Vargas - 0% 0 -6,0 -34,4 2,5 0% 0% 0 - - -
Elizabeth Chavez - 9.7% 0,3 -22,0 -14,3 1,6 0% 0% 0 - - -
Zobeida Chavez - 0% 0 0 -11,5 0,9 0% 0% 0 - - -
Olga Campbell - 0% 0 -3,0 -8,6 0,5 0% 0% 0 - - -
Nelly Torres - 0% 0 0 -5,7 0,5 0% 0% 0 - - -
Jugador Altura Años eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Martha Mendoza - 0% 404,8% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 15,8% 0 0
Guadalupe Gallardo - 0% 142,0% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 45,0% 0 0
Irene Azalde - 0% 189,4% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 25,7% 0 0
Rosa Salhuana - 0% 267,9% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 21,2% 0 0
Delia Reyes - 0% 483,0% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 5,9% 0 0
Elena Mori - 0% 909,1% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 12,5% 0 0
Consuelo Villacorta - 0% 246,2% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 7,7% 0 0
Nelly Vargas - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Elizabeth Chavez - 0% 142,0% 0% 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 60,0% 0 0
Zobeida Chavez - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Olga Campbell - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Nelly Torres - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Jugador Altura Años %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Martha Mendoza - 3% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 27%
Guadalupe Gallardo - 3% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 14%
Irene Azalde - 3% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 12%
Rosa Salhuana - 3% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 14%
Delia Reyes - 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 8%
Elena Mori - 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 9%
Consuelo Villacorta - 3% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 4%
Nelly Vargas - 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5%
Elizabeth Chavez - 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 2%
Zobeida Chavez - 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2%
Olga Campbell - 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1%
Nelly Torres - 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%